- 厂商指导价: 9.98-15.98万
- 经销商报价:9.98-15.98万元
共有 7 款符合条件的车型
| 共有 7 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 SUV 1.5L 手动 手动两驱燃动风尚版 | 9.98万 | 9.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 SUV 1.5L 手动 手动两驱燃动豪华版 | 10.58万 | 8.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 SUV 1.5L 双离合变速器 自动两驱燃动豪华版 | 11.58万 | 10.08万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 SUV 1.5L 双离合变速器 自动两驱Trophy尊享版 | 12.58万 | 12.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 SUV 2.0L 双离合变速器 自动四驱Trophy旗舰版 | 15.98万 | 15.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 SUV 2.0L 双离合变速器 自动两驱Trophy旗舰版 | 14.58万 | 12.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 SUV 1.5L 双离合变速器 自动两驱Trophy智尊版 | 13.58万 | 13.58万起 | 报价| 图片| 参配 |









