| 高尔夫 1.4L车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 高尔夫6 1.4 TSI AT 豪华型 | 16.68万 | 15.68-16.68万 | 参数配置图片全国报价 | 对比 |
| 高尔夫6 1.4 TSI AT 舒适型 | 14.98万 | 13.58-14.98万 | 参数配置图片全国报价 | 对比 |
| 高尔夫6 1.4 TSI MT 舒适型 | 13.58万 | 12.58-13.58万 | 参数配置图片全国报价 | 对比 |
| 高尔夫 1.6L车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 | 对比 |
| 高尔夫6 1.6 AT 舒适型 | 13.98万 | 12.98-13.98万 | 参数配置图片全国报价 | 对比 |
| 高尔夫6 1.6 AT 豪华型 | 15.68万 | 14.68-15.68万 | 参数配置图片全国报价 | 对比 |
| 高尔夫6 1.6 AT 时尚型 | 13.28万 | 12.28-13.28万 | 参数配置图片全国报价 | 对比 |
| 高尔夫6 1.6 MT 舒适型 | 12.58万 | 11.58-12.58万 | 参数配置图片全国报价 | 对比 |
| 高尔夫6 1.6 MT 时尚型 | 11.88万 | 10.88-11.88万 | 参数配置图片全国报价 | 对比 |
相关阅读:增加运动套件 高尔夫五彩奥运版到店实拍
没有明显不足,要是DSG版本价格低点就更好了
高尔夫 很经典的一款车型 很适合上班族开的车 提速较快
整体价格偏高,带T的保养很高,听说普保要700多
定价偏高及加价提车现象是网友反馈最多的问题,而标配变选配的做法也让网友觉得有一种被忽悠的感觉。
得分:7.0