- 厂商指导价: 22.8-26.8万
- 经销商报价:15.31-45.49万元
共有 8 款符合条件的车型
| 共有 8 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 M运动曜夜套装 | 26.8万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 X设计套装 | 22.8万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 M运动套装 | 22.8万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 X设计套装 | 26.8万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 X设计套装 | 26.8万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 X设计套装 | 22.8万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 M运动套装 | 22.8万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 M运动曜夜套装 | 26.8万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |









