- 厂商指导价: 20.08-26.38万
- 经销商报价:20.08-25.58万元
共有 8 款符合条件的车型
| 共有 8 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 后驱Plus | 20.38万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 后驱长续航版Ultra | 23.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 双电机四驱高性能版Ultra | 25.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 双电机四驱高性能版Ultra | 26.38万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 Ultra | 25.58万 | 25.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 Ultra | 23.28万 | 23.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 Plus | 21.98万 | 21.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 后驱Core | 20.08万 | 20.08万起 | 报价| 图片| 参配 |









