| 具体指标 | 用户评分 | 商用车平均分 |
|---|---|---|
| 空间 | ↑ | 4.89 |
| 动力 | ↑ | 4.08 |
| 操控 | ↑ | 4.27 |
| 油耗 | ↑ | 4.10 |
| 舒适性 | ↑ | 4.27 |
| 外观 | ↑ | 4.37 |
| 内饰 | ↑ | 3.89 |
| 性价比 | ↑ | 4.25 |
| 购买车系 | 全顺 |
| 购买车型 | 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI |
| 裸车购买价 | 15.58万元 |
| 购买时间 | 2021年9月 |
| 购买地点 | 广西-柳州 |
| 购车目的 | 购物 接送小孩 |
| 油耗 目前行驶 | 11升/百公里 13000公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】家里是做生意的,用到车的地方比较多,以前都是用面包车来来去去的,不说面子问题吧,也觉得各方面的体验感很一般。现在卖了这辆全顺以后,那可以说是如虎添翼了,这车的空间真的不是一般的大呀,太能装了,送货都比以前轻松很多,真的是个好帮手,不光节省时间,还节省精力,难怪人们都说磨刀不误砍柴工,有个好工具是真的省很多事。另外这车的车型比较大,车身也很高,平时开着就觉得视野特别宽广,心情都跟着雀跃着。以前遇到不好的路况,都担心我那面包车散架了,这回去哪都有底气了,啥样的路况咱们都不怕它。
【不满意】也不是说最不满意吧,就是内饰如果再做的有特色一点就好了。现在就是觉得确实比面包车提升了一个档次,但距离豪车,家用车还是差一点的。从颜色到材质上看着都比较朴素,不过一码归一码,这车的储物空间设计的还是很合理的,各种零零碎碎的东西都能有地方放了。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 全顺 |
| 购买车型 | 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI |
| 裸车购买价 | 14.2万元 |
| 购买时间 | 2021年7月 |
| 购买地点 | 浙江-衢州 |
| 购车目的 | 接送小孩 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 6000公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】最满意的就是实用性挺强的,空间很大,很能装,而且排量不大,油耗比较经济。
【不满意】不满意的就是车漆感觉有点薄,不小心刮蹭了几次,痕迹很明显。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 全顺 |
| 购买车型 | 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI |
| 裸车购买价 | 14.3万元 |
| 购买时间 | 2021年4月 |
| 购买地点 | 山东-聊城 |
| 购车目的 | 购物 接送小孩 商务接送 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 7000公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】这款车实用,油耗非常的可以,排量不大,这个油耗我挺喜欢的。
【不满意】不满意的就是配置有点少,也倒是拉货需要不到那么多的配置。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 全顺 |
| 购买车型 | 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI |
| 裸车购买价 | 14.2万元 |
| 购买时间 | 2021年3月 |
| 购买地点 | 安徽-蚌埠 |
| 购车目的 | 购物 接送小孩 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 9800公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】主要用来拉货,拉货的话妥妥的牛,空间大,油耗没那么大,都是我最满意的地方。
【不满意】配置有点少,不过商用也用不上那些配置还是可以接受。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 全顺 |
| 购买车型 | 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI |
| 裸车购买价 | 15.58万元 |
| 购买时间 | 2021年12月 |
| 购买地点 | 广东-广州 |
| 购车目的 | 购物 |
| 油耗 目前行驶 | 10升/百公里 6532公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】最满意的是空间,全顺的空间是比较宽敞的,每一个座椅都有很宽敞的空间,坐进去就很宽敞。
【不满意】我买的这个全顺,它没有定速巡航,有时候开高速,就会比较累。但是平常市区开就没啥好说的。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 全顺 |
| 购买车型 | 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI |
| 裸车购买价 | 14.5万元 |
| 购买时间 | 2021年9月 |
| 购买地点 | 山东-济南 |
| 购车目的 | 购物 接送小孩 商务接送 |
| 油耗 目前行驶 | 8升/百公里 4560公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】说是满意的,最让我满意的就是全顺的价格,我买车的时候没车,等的时间比较长但是给我优惠还是蛮多的。
【不满意】特别不满意的地方还真没有,买车的时候就做过功课,剩下的小毛病根本不耽误拉货。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 全顺 |
| 购买车型 | 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI |
| 裸车购买价 | 15.2万元 |
| 购买时间 | 2021年10月 |
| 购买地点 | 河北-廊坊 |
| 购车目的 | 购物 接送小孩 商务接送 |
| 油耗 目前行驶 | 8升/百公里 3650公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】油耗比较低,与同级车比较全顺的日常费用要优秀一点。
【不满意】内饰吧,还有风噪,开了这么长时间,没有发现什么特别大的毛病
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 全顺 |
| 购买车型 | 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI |
| 裸车购买价 | 14.2万元 |
| 购买时间 | 2021年3月 |
| 购买地点 | 陕西-西安 |
| 购车目的 | 购物 接送小孩 |
| 油耗 目前行驶 | 8升/百公里 8900公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】装货很实用,车子很大方便很多,还有满意的就是这车的优惠力度挺大
【不满意】不满意的就是配置不是很多,有的基本都很实用。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 全顺 |
| 购买车型 | 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI |
| 裸车购买价 | 15万元 |
| 购买时间 | 2021年6月 |
| 购买地点 | 陕西-汉中 |
| 购车目的 | 购物 接送小孩 |
| 油耗 目前行驶 | 8升/百公里 8600公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】一开始会有担心车子不好操控,开过后发现还是很好操控的,车子的价格也比较不错,比其他车的优惠力度大很多。
【不满意】不满意的就是这款车的内饰有些简陋,如果增加点质感就更好了。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 全顺 |
| 购买车型 | 2020款 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI |
| 裸车购买价 | 15.5万元 |
| 购买时间 | 2021年4月 |
| 购买地点 | 云南-保山 |
| 购车目的 | 商务接送 |
| 油耗 目前行驶 | 9升/百公里 7000公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】动力表现很好,这是出乎我的意料的,空间大装载能力很优秀
【不满意】方向盘有点硬,转向有点费力,这也是跟这个车子大有点关系的。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】