官方指导价 : 22.98-34.98万
纯电动 292马力 续航705km 电耗11.27度 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
22.98万 | 22.98万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
26.98万 | 26.98万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
28.98万 | 28.98万 | 暂无 | 获取底价 +对比 |
纯电动 496马力 续航785km 电耗13.02度 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
31.98万 | 31.98万 | 暂无 | 获取底价 +对比 |
纯电动 292马力 续航550km 电耗11.27度 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
24.98万 | 24.98万 | 3条 | 获取底价 +对比 | ||
26.98万 | 26.98万 | 111条 | 获取底价 +对比 | ||
29.98万 | 29.98万 | 5条 | 获取底价 +对比 |
纯电动 496马力 续航630km 电耗13.02度 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
32.98万 | 32.98万 | 16条 | 获取底价 +对比 | ||
34.98万 | 34.98万 | 2条 | 获取底价 +对比 |
纯电动 292马力 续航550km | 关注度 | 指导价 |
3年保值率
1年保值率
2年保值率
3年保值率
|
功能 |
---|---|---|---|---|
|
24.98万 |
暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 |
参配 图片 +对比 | |
|
28.98万 |
暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 |
参配 图片 +对比 | |
|
31.98万 |
暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 |
参配 图片 +对比 | |
纯电动 496马力 续航630km | 关注度 | 指导价 |
3年保值率
1年保值率
2年保值率
3年保值率
|
功能 |
|
34.98万 |
暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 |
参配 图片 +对比 |