网上车市 » 汽车大全 » 沃尔沃 » 沃尔沃XC40新能源 » 2023款 » 点评
| 指标 | 得分 | 单项排名 |
|---|---|---|
| 空间 | 4.59 | 743 |
| 动力 | 4.97 | 17 |
| 操控 | 5.00 | 1 |
| 油耗 | 4.88 | 76 |
| 舒适性 | 5.00 | 1 |
| 外观 | 4.91 | 242 |
| 内饰 | 4.88 | 40 |
| 性价比 | 4.75 | 520 |
| 购买车系 | 沃尔沃XC40新能源 2023款 |
| 购买车型 | 四驱高性能版 |
| 裸车购买价 | 30.1万元 |
| 购买时间 | 2022年8月 |
| 购买地点 | 广东-东莞 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 越野 泡妞 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 310公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】品牌确实是自己比较信得过的,反正再给我一次机会的话,我想我也还是会选择这款车,因为做的确实是比较好。
【不满意】后备箱的空间稍微小了一点,其他方面的空间还算是比较大的。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 沃尔沃XC40新能源 2023款 |
| 购买车型 | 长续航版PRO |
| 裸车购买价 | 28.6万元 |
| 购买时间 | 2022年8月 |
| 购买地点 | 江苏-南通 |
| 购车目的 | 越野 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 1500公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】XC40新能源的外观颜值真的是非常好看,外观简洁很大气,雷神之锤也是沃尔沃的经典造型。非常的有特点,而且车子内部的细节做的也是非常好的。
【不满意】这车内的空间比较小。现在用的还不错,毕竟一个人上下班,但是不知道以后会不会觉得这个空间更加的不实用。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 沃尔沃XC40新能源 2023款 |
| 购买车型 | 长续航版 |
| 裸车购买价 | 26.7万元 |
| 购买时间 | 2022年8月 |
| 购买地点 | 浙江-舟山 |
| 购车目的 | 上下班 购物 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 1000公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】沃尔沃XC40新能源不管是从品牌还是从它的颜值来说都是非常不错的。这个几个方面我都很满意。
【不满意】空间还是比较小的,并不是很宽裕的乘坐空间。后排坐着比较拥挤。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 沃尔沃XC40新能源 2023款 |
| 购买车型 | 长续航版PRO |
| 裸车购买价 | 28.6万元 |
| 购买时间 | 2022年7月 |
| 购买地点 | 江苏-苏州 |
| 购车目的 | 泡妞 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 1260公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 4 |
【满意】刚提的新车最满意的就是延迟方面,我觉得这个车的颜值是相当的棒,车身设计比较大气,尤其是一地日间行车灯很酷。
【不满意】新车最不满意的就是价格没有优惠,就是连礼品也没有送的。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 沃尔沃XC40新能源 2023款 |
| 购买车型 | 四驱高性能版 |
| 裸车购买价 | 30.1万元 |
| 购买时间 | 2022年7月 |
| 购买地点 | 广东-广州 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 760公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】这个车的内饰的设计还是可以的,看上去比较大气。
【不满意】外观的造型设计真的是过于普通,本身我对于外观的要求就是比较高的,所以我觉得这个车的外观没有达到自己想要的。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 沃尔沃XC40新能源 2023款 |
| 购买车型 | 长续航版PRO |
| 裸车购买价 | 28.1万元 |
| 购买时间 | 2022年7月 |
| 购买地点 | 河北-保定 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 1300公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】这个车刚开回来的时候,在车里面都闻不到什么味道,这说明厂家用的都是一些比较好的材料。
【不满意】其实这个车整体载人的空间还是挺大的,记得当时看车的时候还是我们一家人一起去的,我们一家人坐在上面试了一下。是觉得空间挺宽敞的,只是当时没有注意到,现在会觉得储物的空间稍微小了一点。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 沃尔沃XC40新能源 2023款 |
| 购买车型 | 四驱高性能版 |
| 裸车购买价 | 29.1万元 |
| 购买时间 | 2022年7月 |
| 购买地点 | 河北-保定 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 1200公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】配置还是比较多的,开这个车的话压根儿就没有想太多,反正操作起来也是比较有安全感的,为我觉得安全配置也很多。
【不满意】其实这个车的内饰的设计倒是挺漂亮的,可能就是颜色的选择上稍微少了一点。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 沃尔沃XC40新能源 2023款 |
| 购买车型 | 长续航版PRO |
| 裸车购买价 | 28.1万元 |
| 购买时间 | 2022年7月 |
| 购买地点 | 广东-广州 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 690公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】这个车的配置比较多吧,这一点的话,我相信很多人都会比较满意的。
【不满意】没有什么特别不满意的地方,只是我老婆说这个车的外观设计有点普通。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 沃尔沃XC40新能源 2023款 |
| 购买车型 | 长续航版PRO |
| 裸车购买价 | 28.6万元 |
| 购买时间 | 2022年8月 |
| 购买地点 | 江苏-南京 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 900公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 4 |
【满意】沃尔沃xc40新能源是一个纯粹的好车,实际能跑到400km左右,而且是在夏天的时候。这个车加速也是非常快的,我觉得操控起来比较方便。
【不满意】等车时间比较长,基本上都是两个月的时间,我不知道是不是大家都是这样的过程。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 沃尔沃XC40新能源 2023款 |
| 购买车型 | 长续航版PRO |
| 裸车购买价 | 28.36万元 |
| 购买时间 | 2022年8月 |
| 购买地点 | 四川-自贡 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 越野 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 650公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】很早之前就对沃尔沃的车比较有好感,所以这次换车的时候也在考虑了沃尔沃。XC40本来就是一个很好开的车型,现在我上下班走城区比较多,所以需要一个电车,家里也有车位,所以定了XC40的纯电版本。这车的外观看起来非常的精致。车内的材料的确是很环保,没有什么异味。
【不满意】车机方面不是很好用,不知道后期会不会有更新。后排的座椅较短,乘坐的舒适度不够高。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】