

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||
| 主要参数 | 朗逸 2.0 AT品尊版2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版(带选装)2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 AT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 AT品悠版2008款 | 朗逸 1.6 MT品雅版(带选装)2008款 | 主要参数 | 朗逸 1.6 MT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 MT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 MT品悠版2008款 | 朗逸 2.0 AT品轩版2008款 | 朗逸 2.0 MT品雅版2008款 | 朗逸 2.0 MT品轩版2008款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 16.48万 | 13.98万 | 13.48万 | 14.58万 | 12.48万 | 12.78万 | 厂商指导价: | 12.28万 | 13.38万 | 11.28万 | 14.98万 | 12.68万 | 13.78万 |
| 品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 长/宽/高(mm): | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 |
| 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 轮距(前)(mm): | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 轮距(前)(mm): | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
| 轮距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 轮距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
| 行李箱容积(升): | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 行李箱容积(升): | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1984 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 88/5000 | 77/5000 | 77/5000 | 77/5000 | 77/5000 | 77/5000 | 最大功率(kw/rpm): | 77/5000 | 77/5000 | 77/5000 | 88/5000 | 88/5000 | 88/5000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 180/3750 | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 180/3750 | 180/3750 | 180/3750 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 10.9 | ▲ | ▲ | 12.8 | 12.8 | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | 11.8 | 11.8 | 11.7 | ▲ | 10.9 |
| 整车整备质量(kg): | 1323 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1245 | 整车整备质量(kg): | 1245 | 1245 | 1245 | 1323 | 1283 | 1283 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 经济油耗(升/百公里): | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 6.0 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
朗逸 2.0 AT品尊版2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版(带选装)2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 AT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 AT品悠版2008款 | 朗逸 1.6 MT品雅版(带选装)2008款 | 车型结构 返回顶部↑ |
朗逸 1.6 MT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 MT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 MT品悠版2008款 | 朗逸 2.0 AT品轩版2008款 | 朗逸 2.0 MT品雅版2008款 | 朗逸 2.0 MT品轩版2008款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 长(mm): | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 |
| 宽(mm): | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 宽(mm): | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 |
| 高(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 高(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 轮距(前)(mm): | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 轮距(前)(mm): | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
| 轮距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 轮距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
| 最小离地间隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 最小离地间隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 前排内部高度(mm): | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 后排内部高度(mm): | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 后排内部高度(mm): | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 前排腿部空间(mm): | 870-1050 | 870-1050 | 870-1050 | 870-1050 | 870-1050 | 870-1050 | 前排腿部空间(mm): | 870-1050 | 870-1050 | 870-1050 | 870-1050 | 870-1050 | 870-1050 |
| 后排腿部空间(mm): | 680-880 | 680-880 | 680-880 | 680-880 | 680-880 | 680-880 | 后排腿部空间(mm): | 680-880 | 680-880 | 680-880 | 680-880 | 680-880 | 680-880 |
| 后排肩部空间(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 后排肩部空间(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 后排坐垫长度(mm): | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 后排坐垫长度(mm): | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1030/780 | 1030/780 | 1030/780 | 1030/780 | 1030/780 | 1030/780 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1030/780 | 1030/780 | 1030/780 | 1030/780 | 1030/780 | 1030/780 |
| 行李箱容积(升): | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 行李箱容积(升): | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 保修里程(公里): | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
朗逸 2.0 AT品尊版2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版(带选装)2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 AT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 AT品悠版2008款 | 朗逸 1.6 MT品雅版(带选装)2008款 | 发动机 返回顶部↑ |
朗逸 1.6 MT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 MT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 MT品悠版2008款 | 朗逸 2.0 AT品轩版2008款 | 朗逸 2.0 MT品雅版2008款 | 朗逸 2.0 MT品轩版2008款 |
| 排量(ml): | 1984 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 88/5000 | 77/5000 | 77/5000 | 77/5000 | 77/5000 | 77/5000 | 最大功率(kw/rpm): | 77/5000 | 77/5000 | 77/5000 | 88/5000 | 88/5000 | 88/5000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 180/3750 | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 180/3750 | 180/3750 | 180/3750 |
| 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 气缸压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 44.35 | 48.19 | 48.19 | 48.19 | 48.19 | 48.19 | 升功率(kw/升): | 48.19 | 48.19 | 48.19 | 44.35 | 44.35 | 44.35 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0665 | 0.0599 | 0.0599 | 0.0599 | 0.0599 | 0.0618 | 比功率(kw/kg): | 0.0618 | 0.0618 | 0.0618 | 0.0665 | 0.0686 | 0.06858 |
| 排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
朗逸 2.0 AT品尊版2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版(带选装)2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 AT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 AT品悠版2008款 | 朗逸 1.6 MT品雅版(带选装)2008款 | 变速器 返回顶部↑ |
朗逸 1.6 MT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 MT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 MT品悠版2008款 | 朗逸 2.0 AT品轩版2008款 | 朗逸 2.0 MT品雅版2008款 | 朗逸 2.0 MT品轩版2008款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 主减速比: | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| 分动器类型: | - | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | 分动器类型: | ▲ | - | - | - | ▲ | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
朗逸 2.0 AT品尊版2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版(带选装)2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 AT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 AT品悠版2008款 | 朗逸 1.6 MT品雅版(带选装)2008款 | 悬架 返回顶部↑ |
朗逸 1.6 MT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 MT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 MT品悠版2008款 | 朗逸 2.0 AT品轩版2008款 | 朗逸 2.0 MT品雅版2008款 | 朗逸 2.0 MT品轩版2008款 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立 | 麦弗逊独立 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立 | 麦弗逊独立 | 麦弗逊独立 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立 |
| 后悬架: | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 复合扭转梁半独立 | 复合扭转梁半独立 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 后悬架: | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 复合扭转梁半独立 | 复合扭转梁半独立 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 |
| 减震器类型: | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 | 减震器类型: | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
朗逸 2.0 AT品尊版2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版(带选装)2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 AT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 AT品悠版2008款 | 朗逸 1.6 MT品雅版(带选装)2008款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
朗逸 1.6 MT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 MT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 MT品悠版2008款 | 朗逸 2.0 AT品轩版2008款 | 朗逸 2.0 MT品雅版2008款 | 朗逸 2.0 MT品轩版2008款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
朗逸 2.0 AT品尊版2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版(带选装)2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 AT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 AT品悠版2008款 | 朗逸 1.6 MT品雅版(带选装)2008款 | 性能参数 返回顶部↑ |
朗逸 1.6 MT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 MT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 MT品悠版2008款 | 朗逸 2.0 AT品轩版2008款 | 朗逸 2.0 MT品雅版2008款 | 朗逸 2.0 MT品轩版2008款 |
| 最高车速(km/h): | 185 | 174 | 174 | 174 | 174 | 180 | 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 185 | 191 | 191 |
| 100公里加速时间(s): | 10.9 | ▲ | ▲ | 12.8 | 12.8 | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | 11.8 | 11.8 | 11.7 | ▲ | 10.9 |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 最小转弯直径(m): | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1323 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1245 | 整车整备质量(kg): | 1245 | 1245 | 1245 | 1323 | 1283 | 1283 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 经济油耗(升/百公里): | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 6.0 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
朗逸 2.0 AT品尊版2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版(带选装)2008款 | 朗逸 1.6 AT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 AT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 AT品悠版2008款 | 朗逸 1.6 MT品雅版(带选装)2008款 | 安全性能 返回顶部↑ |
朗逸 1.6 MT品雅版2008款 | 朗逸 1.6 MT品轩版2008款 | 朗逸 1.6 MT品悠版2008款 | 朗逸 2.0 AT品轩版2008款 | 朗逸 2.0 MT品雅版2008款 | 朗逸 2.0 MT品轩版2008款 |
| 气囊气帘个数(个): | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 气囊气帘个数(个): | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | ● | - | ● | - | ● | 侧气帘(气囊)(个): | - | ● | - | ● | - | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● |