●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||
| 主要参数 | CLK 280 3.0 ATCoupe 优雅型 | CLK 200K 1.8敞篷跑车2009款 | CLK 200K 1.8双门轿跑车2009款 | CLK 200K 1.8 AT敞篷 优雅型 | CLK 200K 1.8 ATCoupe 优雅型 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | 主要参数 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 280 3.0 AT敞蓬2005款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 | CLK 350 ATCoupe 优雅型 | CLK 350 AT敞篷 优雅型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 75.00万 | 66.60万 | 58.80万 | 73.10万 | 66.10万 | 75.80万 | 厂商指导价: | 68.80万 | 82.00万 | 91.80万 | 82.20万 | 82.20万 | 91.80万 |
| 品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 长/宽/高(mm): | 4638/1740/1413 | 4652/1740/1413 | 4652/1740/1413 | 4638/1740/1413 | 4638/1740/1413 | 4652/1740/1413 | 长/宽/高(mm): | 4652/1740/1413 | 4638/1740/1413 | 4652/1740/1413 | 4652/1740/1413 | 4638/1740/1413 | 4638/1740/1413 |
| 轴距(mm): | 2715 | ▲ | ▲ | 2715 | 2715 | 2715 | 轴距(mm): | 2715 | 2690 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| 轮距(前)(mm): | 1493 | 1497 | 1497 | 1493 | 1493 | 1497 | 轮距(前)(mm): | 1497 | 1505 | 1497 | 1497 | 1493 | 1493 |
| 轮距(后)(mm): | 1474 | 1478 | 1478 | 1474 | 1474 | 1478 | 轮距(后)(mm): | 1478 | 1474 | 1478 | 1478 | 1474 | 1474 |
| 行李箱容积(升): | 435 | 390/276 | 435 | 435 | 435 | 390/276 | 行李箱容积(升): | 435 | 276/390(敞蓬关闭/开启) | 390/276 | 435 | 435 | 435 |
| 油箱容积(升): | 70 | 62 | 62 | 70 | 70 | 62 | 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 2996 | 1796 | 1796 | 1796 | 1798 | 2996 | 排量(ml): | 2996 | 2996 | 3498 | 3498 | 3497 | 3497 |
| 最大功率(kw/rpm): | 170/6000 | 135/184/5500 | 135/184/5500 | 120/5500 | 120/5500 | 170/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 170/231/6000 | 170/6000 | 200/272/6000 | 200/272/6000 | 200/6000 | 200/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/3000 | 250/2800-5000 | 250/2800-5000 | 240/3000 | 240/3000-4000 | 300/2500-5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/2500-5000 | 300/3000 | 350/2400-5000 | 350/2400-5000 | 350/2400-5000 | 350/2400-5000 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 档位数: | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 档位数: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | 9.6 | 9.1 | 10.5 | 9.4 | 7.6 | 100公里加速时间(s): | 7.2 | ▲ | 6.5 | 6.2 | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1725 | 1665 | 1540 | 1665 | 1485 | 1705 | 整车整备质量(kg): | 1580 | 1725 | 1735 | 1615 | 1540 | 1630 |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.6 | 8.6-8.9(8.7-9) | 8.3-8.7(8.4-8.7) | 8.7 | 8.7 | 9.5-9.9(9.3-9.6) | 经济油耗(升/百公里): | 9.2-9.6(9.2-9.5) | 9.6 | 10.1-10.2 | 9.9-10 | 10.1 | 10.1 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0 ATCoupe 优雅型 | CLK 200K 1.8敞篷跑车2009款 | CLK 200K 1.8双门轿跑车2009款 | CLK 200K 1.8 AT敞篷 优雅型 | CLK 200K 1.8 ATCoupe 优雅型 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | 车型结构 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 280 3.0 AT敞蓬2005款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 | CLK 350 ATCoupe 优雅型 | CLK 350 AT敞篷 优雅型 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 两厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三箱 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4638 | 4652 | 4652 | 4638 | 4638 | 4652 | 长(mm): | 4652 | 4638 | 4652 | 4652 | 4638 | 4638 |
| 宽(mm): | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 宽(mm): | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| 高(mm): | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 高(mm): | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 |
| 轴距(mm): | 2715 | ▲ | ▲ | 2715 | 2715 | 2715 | 轴距(mm): | 2715 | 2690 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| 轮距(前)(mm): | 1493 | 1497 | 1497 | 1493 | 1493 | 1497 | 轮距(前)(mm): | 1497 | 1505 | 1497 | 1497 | 1493 | 1493 |
| 轮距(后)(mm): | 1474 | 1478 | 1478 | 1474 | 1474 | 1478 | 轮距(后)(mm): | 1478 | 1474 | 1478 | 1478 | 1474 | 1474 |
| 最小离地间隙(mm): | 123 | 127 | 127 | 123 | 123 | 127 | 最小离地间隙(mm): | 127 | 127 | 127 | 127 | 123 | 123 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 前排内部高度(mm): | 976 | 976 | 930 | 976 | 930 | 976 | 前排内部高度(mm): | 930 | 976 | 976 | 930 | 930 | 976 |
| 后排内部高度(mm): | 921 | 921 | 880 | 921 | 880 | 921 | 后排内部高度(mm): | 880 | 921 | 921 | 880 | 880 | 921 |
| 前排腿部空间(mm): | 810- 1080 | 810- 1080 | 970- 1200 | 810- 1080 | 970- 1200 | 810- 1080 | 前排腿部空间(mm): | 970- 1200 | 810- 1080 | 810- 1080 | 970- 1200 | 970- 1200 | 810- 1080 |
| 后排腿部空间(mm): | 350-820 | 350-820 | 590-830 | ▲ | 590-830 | 350-820 | 后排腿部空间(mm): | 590-830 | 350-820 | 350-820 | 590-830 | 590-830 | 350-820 |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | 1293 | 1310 | ▲ | ▲ | 1293 | 后排肩部空间(mm): | 1310 | ▲ | 1293 | 1310 | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | 531 | 540 | ▲ | ▲ | 531 | 前排坐垫长度(mm): | 540 | ▲ | 531 | 540 | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | 464 | 480 | ▲ | ▲ | 464 | 后排坐垫长度(mm): | 480 | ▲ | 464 | 480 | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | - | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | black,green black,brilliant silver,amber red,jasper blue,travertine beige | ▲ | ▲ | - | - |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1050/710 | 1050/710 | 1010/960 | 1050/710 | 1010/960 | 1050/710 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1010/960 | 1050/710 | 1050/710 | 1010/960 | 1010/960 | 1050/710 |
| 行李箱容积(升): | 435 | 390/276 | 435 | 435 | 435 | 390/276 | 行李箱容积(升): | 435 | 276/390(敞蓬关闭/开启) | 390/276 | 435 | 435 | 435 |
| 油箱容积(升): | 70 | 62 | 62 | 70 | 70 | 62 | 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | 70 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | 0.31 | 0.31 | ▲ | 0.31 | ▲ | 0.31 | 敞篷风阻系数: | ▲ | 0.31 | 0.31 | ▲ | ▲ | 0.31 |
| 保修里程(公里): | ▲ | 两年不限里程 | 两年不限里程 | ▲ | ▲ | 两年不限里程 | 保修里程(公里): | 两年不限里程 | ▲ | 两年不限里程 | 两年不限里程 | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0 ATCoupe 优雅型 | CLK 200K 1.8敞篷跑车2009款 | CLK 200K 1.8双门轿跑车2009款 | CLK 200K 1.8 AT敞篷 优雅型 | CLK 200K 1.8 ATCoupe 优雅型 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | 发动机 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 280 3.0 AT敞蓬2005款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 | CLK 350 ATCoupe 优雅型 | CLK 350 AT敞篷 优雅型 |
| 排量(ml): | 2996 | 1796 | 1796 | 1796 | 1798 | 2996 | 排量(ml): | 2996 | 2996 | 3498 | 3498 | 3497 | 3497 |
| 最大功率(kw/rpm): | 170/6000 | 135/184/5500 | 135/184/5500 | 120/5500 | 120/5500 | 170/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 170/231/6000 | 170/6000 | 200/272/6000 | 200/272/6000 | 200/6000 | 200/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/3000 | 250/2800-5000 | 250/2800-5000 | 240/3000 | 240/3000-4000 | 300/2500-5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/2500-5000 | 300/3000 | 350/2400-5000 | 350/2400-5000 | 350/2400-5000 | 350/2400-5000 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6300 | 6300 | 6500 | 6000 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ▲ | 6500 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 气缸排列形式: | V型 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 11.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 11.1 | 气缸压缩比: | 11.3 | 11.1 | 9.5 | 9.5 | 10.7:1 | 10.7:1 |
| 增压型式: | - | ▲ | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | - | 增压型式: | ▲ | - | ▲ | ▲ | - | - |
| 升功率(kw/升): | 56.74 | ▲ | 66.82 | 60.0 | 66.8 | 56.75 | 升功率(kw/升): | 56.74 | 56.75 | 57.18 | 57.18 | 57.19 | 57.19 |
| 缸体材料: | 全铝 | ▲ | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | ▲ | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 全铝 | ▲ | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | ▲ | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.1043 | ▲ | 0.0819 | 0.0721 | 0.081 | 0.1043 | 比功率(kw/kg): | 0.113 | 0.1043 | 0.1227 | 0.1299 | 0.1042 | 0.1042 |
| 排放标准: | 国5 | 欧4 | 欧4 | 国5 | 国5 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 国5 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 97# | 97# | ▲ | 97# | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 93# | 97# | 97# | ▲ | ▲ |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | ▲ | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ▲ | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 单点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | 可变进气歧管 | Twinpulse可变凸轮轴技术 | Twinpulse可变凸轮轴技术 | Twinpulse可变凸轮轴技术 | Twinpulse可变凸轮轴技术 | 可变进气歧管 | 发动机特有技术: | ▲ | 可变进气歧管 | 可变进气歧管 | ▲ | ▲ | 可变进气歧管 |
| 电子限速器: | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | 电子限速器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0 ATCoupe 优雅型 | CLK 200K 1.8敞篷跑车2009款 | CLK 200K 1.8双门轿跑车2009款 | CLK 200K 1.8 AT敞篷 优雅型 | CLK 200K 1.8 ATCoupe 优雅型 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | 变速器 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 280 3.0 AT敞蓬2005款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 | CLK 350 ATCoupe 优雅型 | CLK 350 AT敞篷 优雅型 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 排档位置: | 地排 | ▲ | 地排 | 地排 | 地排 | ▲ | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 档位数: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 主减速比: | 3.07 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.07 | 主减速比: | 3.27 | 3.07 | 3.07 | 3.27 | 3.27 | 3.07 |
| 分动器类型: | 手动 | ▲ | ▲ | - | 手动 | 手动 | 分动器类型: | ▲ | 手动 | ▲ | ▲ | - | - |
| 中央差速器锁: | ● | ▲ | ▲ | - | - | ● | 中央差速器锁: | ▲ | ● | ▲ | ▲ | - | - |
| 前桥差速器锁: | ● | ▲ | ▲ | - | - | ● | 前桥差速器锁: | ▲ | ● | ▲ | ▲ | - | - |
| 后桥差速器锁: | ● | ▲ | ▲ | - | ● | ● | 后桥差速器锁: | ▲ | ● | ▲ | ▲ | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0 ATCoupe 优雅型 | CLK 200K 1.8敞篷跑车2009款 | CLK 200K 1.8双门轿跑车2009款 | CLK 200K 1.8 AT敞篷 优雅型 | CLK 200K 1.8 ATCoupe 优雅型 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | 悬架 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 280 3.0 AT敞蓬2005款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 | CLK 350 ATCoupe 优雅型 | CLK 350 AT敞篷 优雅型 |
| 前悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 双横向摆臂,螺旋弹簧, 横向稳定杆; | 麦弗逊独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 前悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多转向轴,螺旋弹簧,横向稳定杆 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | 车身高度可调功能: | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0 ATCoupe 优雅型 | CLK 200K 1.8敞篷跑车2009款 | CLK 200K 1.8双门轿跑车2009款 | CLK 200K 1.8 AT敞篷 优雅型 | CLK 200K 1.8 ATCoupe 优雅型 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 280 3.0 AT敞蓬2005款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 | CLK 350 ATCoupe 优雅型 | CLK 350 AT敞篷 优雅型 |
| 驱动方式: | 前驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 前驱 | 驱动方式: | 后驱 | 前驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0 ATCoupe 优雅型 | CLK 200K 1.8敞篷跑车2009款 | CLK 200K 1.8双门轿跑车2009款 | CLK 200K 1.8 AT敞篷 优雅型 | CLK 200K 1.8 ATCoupe 优雅型 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | 性能参数 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 280 3.0 AT敞蓬2005款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 | CLK 350 ATCoupe 优雅型 | CLK 350 AT敞篷 优雅型 |
| 最高车速(km/h): | 241 | 225 | 230 | 233 | 231 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 241 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | 9.6 | 9.1 | 10.5 | 9.4 | 7.6 | 100公里加速时间(s): | 7.2 | ▲ | 6.5 | 6.2 | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | 100Km/h-0->-2 | ▲ | ▲ | 37.9 | 48.85 | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ | 100Km/h-0->-2 | ▲ | ▲ | 100Km/h-0->-2 | 100Km/h-0->-2 |
| 最小转弯直径(m): | ▲ | 10.7 | 10.7 | ▲ | 10.76 | 10.7 | 最小转弯直径(m): | 10.7 | ▲ | 10.7 | 10.7 | 11.6 | 11.6 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1725 | 1665 | 1540 | 1665 | 1485 | 1705 | 整车整备质量(kg): | 1580 | 1725 | 1735 | 1615 | 1540 | 1630 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 16.7 | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 15.3 | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.6 | 8.6-8.9(8.7-9) | 8.3-8.7(8.4-8.7) | 8.7 | 8.7 | 9.5-9.9(9.3-9.6) | 经济油耗(升/百公里): | 9.2-9.6(9.2-9.5) | 9.6 | 10.1-10.2 | 9.9-10 | 10.1 | 10.1 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0 ATCoupe 优雅型 | CLK 200K 1.8敞篷跑车2009款 | CLK 200K 1.8双门轿跑车2009款 | CLK 200K 1.8 AT敞篷 优雅型 | CLK 200K 1.8 ATCoupe 优雅型 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | 安全性能 返回顶部↑ |
CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 280 3.0 AT敞蓬2005款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 | CLK 350 ATCoupe 优雅型 | CLK 350 AT敞篷 优雅型 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | 6 | 8 | ▲ | ▲ | 6 | 气囊气帘个数(个): | 8 | ▲ | 6 | 8 | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | 侧气帘(气囊)(个): | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | 驾驶位气囊: | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 副驾驶位气囊: | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | 安全带高度可调功能: | ▲ | - | ● | ▲ | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● |