主要参数 |
主要参数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 58.80万 | 66.60万 | 75.80万 | 68.80万 | 91.80万 | 厂商指导价: | 82.20万 |
| 品牌: | 奔驰 | 奔驰 | 奔驰 | 奔驰 | 奔驰 | 品牌: | 奔驰 |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 |
| 长/宽/高(mm): | 4652/1740/1413 | 4652/1740/1413 | 4652/1740/1413 | 4652/1740/1413 | 4652/1740/1413 | 长/宽/高(mm): | 4652/1740/1413 |
| 轴距(mm): | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 轴距(mm): | 2715 |
| 轮距(前)(mm): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 轮距(前)(mm): | 1497 |
| 轮距(后)(mm): | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 轮距(后)(mm): | 1478 |
| 行李箱容积(升): | 435 | 390/276 | 390/276 | 435 | 390/276 | 行李箱容积(升): | 435 |
| 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 油箱容积(升): | 62 |
| 排量(ml): | 1796 | 1796 | 2996 | 2996 | 3498 | 排量(ml): | 3498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 135/5500 | 135/5500 | 170/6000 | 170/6000 | 200/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 200/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 250/2800-5000 | 250/2800-5000 | 300/2500-5000 | 300/2500-5000 | 350/2400-5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 350/2400-5000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 档位数: | 7 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.1 | 9.6 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 100公里加速时间(s): | 6.2 |
| 整车整备质量(kg): | 1540 | 1665 | 1705 | 1580 | 1735 | 整车整备质量(kg): | 1615 |
| 经济油耗(升/百公里): | 8.3-8.7 | 8.6-8.9 | 9.5-9.9 | 9.2-9.6 | 10.1-10.2 | 经济油耗(升/百公里): | 9.9-10 |
车型结构 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 车型结构 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 |
| 长(mm): | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 长(mm): | 4652 |
| 宽(mm): | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 宽(mm): | 1740 |
| 高(mm): | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 高(mm): | 1413 |
| 轴距(mm): | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 轴距(mm): | 2715 |
| 轮距(前)(mm): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 轮距(前)(mm): | 1497 |
| 轮距(后)(mm): | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 轮距(后)(mm): | 1478 |
| 最小离地间隙(mm): | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 最小离地间隙(mm): | 127 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(包括后车门)(个): | 2 |
| 前排内部高度(mm): | 930 | 976 | 976 | 930 | 976 | 前排内部高度(mm): | 930 |
| 后排内部高度(mm): | 880 | 921 | 921 | 880 | 921 | 后排内部高度(mm): | 880 |
| 前排腿部空间(mm): | 970-1200 | 810-1080 | 810-1080 | 970-1200 | 810-1080 | 前排腿部空间(mm): | 970-1200 |
| 后排腿部空间(mm): | 590-830 | 350-820 | 350-820 | 590-830 | 350-820 | 后排腿部空间(mm): | 590-830 |
| 后排肩部空间(mm): | 1310 | 1293 | 1293 | 1310 | 1293 | 后排肩部空间(mm): | 1310 |
| 前排坐垫长度(mm): | 540 | 531 | 531 | 540 | 531 | 前排坐垫长度(mm): | 540 |
| 后排坐垫长度(mm): | 480 | 464 | 464 | 480 | 464 | 后排坐垫长度(mm): | 480 |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1010/960 | 1050/710 | 1050/710 | 1010/960 | 1050/710 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1010/960 |
| 行李箱容积(升): | 435 | 390/276 | 390/276 | 435 | 390/276 | 行李箱容积(升): | 435 |
| 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 油箱容积(升): | 62 |
| 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / |
| 敞篷风阻系数: | / | 0.31 | 0.31 | / | 0.31 | 敞篷风阻系数: | / |
| 保修里程(公里): | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 保修里程(公里): | 两年不限里程 |
发动机 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 发动机 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 排量(ml): | 1796 | 1796 | 2996 | 2996 | 3498 | 排量(ml): | 3498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 135/5500 | 135/5500 | 170/6000 | 170/6000 | 200/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 200/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 250/2800-5000 | 250/2800-5000 | 300/2500-5000 | 300/2500-5000 | 350/2400-5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 350/2400-5000 |
| 最高转速(rpm): | 6300 | 6300 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 |
| 气缸压缩比: | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 11.3 | 9.5 | 气缸压缩比: | 9.5 |
| 增压型式: | 机械增压 | 机械增压 | - | - | - | 增压型式: | - |
| 升功率(kw/升): | 66.82 | 66.82 | 56.75 | 56.74 | 57.18 | 升功率(kw/升): | 57.18 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 缸体材料: | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0819 | / | 0.1043 | 0.113 | 0.1227 | 比功率(kw/kg): | 0.1299 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | Twinpulse可变凸轮轴技术 | Twinpulse可变凸轮轴技术 | 可变进气歧管 | / | 可变进气歧管 | 发动机特有技术: | / |
| 电子限速器: | ● | / | ● | ● | ● | 电子限速器: | ● |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● |
| OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / |
变速器 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 变速器 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 |
| 排档位置: | 地排 | / | / | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 档位数: | 7 |
| 主减速比: | 3.27 | 3.27 | 3.07 | 3.27 | 3.07 | 主减速比: | 3.27 |
| 分动器类型: | / | / | 手动 | / | / | 分动器类型: | / |
| 中央差速器锁: | / | / | ● | / | / | 中央差速器锁: | / |
| 前桥差速器锁: | / | / | ● | / | / | 前桥差速器锁: | / |
| 后桥差速器锁: | / | / | ● | / | / | 后桥差速器锁: | / |
悬架 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 悬架 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 前悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 前悬架: | 多连杆独立悬架 |
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 多连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 |
| 车身高度可调功能: | / | / | ● | / | ● | 车身高度可调功能: | / |
驱动方式 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 驱动方式 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 前驱 | 后驱 | 后驱 | 驱动方式: | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 后制动器: | 盘式 |
性能参数 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 性能参数 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 最高车速(km/h): | 230 | 225 | 250 | 250 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 |
| 100公里加速时间(s): | 9.1 | 9.6 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 100公里加速时间(s): | 6.2 |
| 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / |
| 最小转弯直径(m): | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 最小转弯直径(m): | 10.7 |
| 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / |
| 整车整备质量(kg): | 1540 | 1665 | 1705 | 1580 | 1735 | 整车整备质量(kg): | 1615 |
| 最大接近角(度): | / | / | / | / | / | 最大接近角(度): | / |
| 最大离去角(度): | / | / | / | / | / | 最大离去角(度): | / |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / |
| 经济油耗(升/百公里): | 8.3-8.7 | 8.6-8.9 | 9.5-9.9 | 9.2-9.6 | 10.1-10.2 | 经济油耗(升/百公里): | 9.9-10 |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / |
安全性能 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 安全性能 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 气囊气帘个数(个): | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 气囊气帘个数(个): | 8 |
| 侧气帘(气囊): | ● | ● | ● | ● | ● | 侧气帘(气囊): | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | / | ● | / | 副驾驶位气囊: | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● |
| 安全带高度可调功能: | / | / | / | / | ● | 安全带高度可调功能: | / |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | / | / | ● | / | ● | 主动车身控制系统(ABC): | / |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | ● |
| 倒车雷达: | ● | / | ● | / | ● | 倒车雷达: | / |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● |
| 零压续行: | / | / | ● | / | ● | 零压续行: | / |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 |
外饰装备 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 外饰装备 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度调节: | ● |
| 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯自动延时功能: | ● |
| 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯带清洗装置: | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | - | - | 内嵌 | - | 天窗形式: | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | - | - | 电动 | - | 天窗开合方式: | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | - | 电动 | 电动 | - | 电动 | 可折叠式顶蓬: | - |
| 车篷开合时间(S): | - | 20 | 20 | - | 20 | 车篷开合时间(S): | - |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | 行李架: | - |
| 车身颜色: | 火蛋白石、曜岩黑、玄武皂石红、铱银色、钯银、靛蓝灰色 | 火蛋白石、曜岩黑、玄武皂石红、铱银色、钯银、靛蓝灰色 | 火蛋白石、曜岩黑、玄武皂石红、铱银色、钯银、靛蓝灰色 | 火蛋白石、曜岩黑、玄武皂石红、铱银色、钯银、靛蓝灰色 | 火蛋白石、曜岩黑、玄武皂石红、铱银色、钯银、靛蓝灰色 | 车身颜色: | 火蛋白石、曜岩黑、玄武皂石红、铱银色、钯银、靛蓝灰色 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 车漆种类: | 金属漆 |
控制台 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 控制台 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 指针式 | 仪表板显示形式: | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 橙色 | 仪表板背光颜色: | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● |
车内电控 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 车内电控 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● |
| 冰箱: | / | / | / | / | / | 冰箱: | / |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 电池规格: | 12V |
| 车内12V电源: | / | ● | ● | / | ● | 车内12V电源: | / |
| 后窗遮阳帘: | ● | / | / | ● | / | 后窗遮阳帘: | ● |
空调系统 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 空调系统 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 后座空调: | ● | ● | ● | ● | ● | 后座空调: | ● |
座椅 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 座椅 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 座椅外面材质: | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | 3 | 3 | 3 | 3 | / | 驾驶座椅记忆位置总数: | 3 |
| 运动座椅: | / | / | ● | / | ● | 运动座椅: | / |
| 后排座椅放倒比例: | 不能放倒 | 不能放倒 | 不能放倒 | 不能放倒 | 不能放倒 | 后排座椅放倒比例: | 不能放倒 |
娱乐设备 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 娱乐设备 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 音响数量: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 音响数量: | 6 |
| 音响布置位置: | 两门各3 | 两门各3 | 两门各3 | 两门各3 | 两门各3 | 音响布置位置: | 两门各3 |
| TV系统: | / | / | / | / | / | TV系统: | / |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | CD盒位置: | 中控台 |
| CD数量: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | CD数量: | 6 |
| 怠速噪音: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 怠速噪音: | 50 |
通讯系统 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 通讯系统 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 卫星定位导航系统: | / | / | / | / | / | 卫星定位导航系统: | / |
| 车载电话系统: | / | / | ● | / | / | 车载电话系统: | / |
| 车载上网功能: | / | / | / | / | / | 车载上网功能: | / |
轮胎轮毂 |
CLK 200 1.8KOMPRESSOR 双门轿跑车2009款 | CLK 200 1.8KOMPRESSOR 敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0敞篷跑车2009款 | CLK 280 3.0双门轿跑车2009款 | CLK 350 3.5敞篷跑车2009款 | 轮胎轮毂 |
CLK 350 3.5双门轿跑车2009款 |
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 前轮胎规格: | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/50 R16 | 225/50 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R16 | 245/40 R17 | 后轮胎规格: | 245/40 R17 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 轮毂材料: | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 7J*16/8J*16 | 7J*16/8J*16 | 7J*16/8J*16 | 7J*16/8J*16 | 7.5J*17/8.5J*17 | 轮辋规格: | 7.5J*17/8.5J*17 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 备胎放置位置: | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | ● | ● | ● | ● | ● | 智能胎压监视系统: | ● |

