保养项目
/里程 |
价格(元) | 10000
公里/ 5 个月 |
20000
公里/ 10 个月 |
30000
公里/ 15 个月 |
40000
公里/ 20 个月 |
50000
公里/ 25 个月 |
60000
公里/ 30 个月 |
70000
公里/ 35 个月 |
80000
公里/ 40 个月 |
90000
公里/ 45 个月 |
100000
公里/ 50 个月 |
110000
公里/ 55 个月 |
120000
公里/ 60 个月 |
130000
公里/ 65 个月 |
140000
公里/ 70 个月 |
150000
公里/ 75 个月 |
160000
公里/ 80 个月 |
170000
公里/ 85 个月 |
180000
公里/ 90 个月 |
190000
公里/ 95 个月 |
200000
公里/ 100 个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机油滤清器 | 61 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气滤清器 | 144 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油滤清器 | 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车制动液 | 168 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调滤清器 | 300 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计(元) | —— | 461 | 461 | 761 | 773 | 461 | 761 | 461 | 1013 | 761 | 1211 | 461 | 1073 | 461 | 461 | 761 | 1013 | 461 | 761 | 461 | 1523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
首保:10000公里/5个月,保养总价461元。
|