官方指导价 : 28.99-36.29万
2.0T 涡轮增压 254马力 电耗21.11度 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
30.78万 | 30.78万 | 438条 | 获取底价 +对比 | ||
31.78万 | 31.78万 | 402条 | 获取底价 +对比 | ||
32.78万 | 32.78万 | 737条 | 获取底价 +对比 | ||
34.78万 | 34.78万 | 416条 | 获取底价 +对比 |
2.0T 涡轮增压 254马力 续航60km 电耗18.70度 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
28.99万 | 28.99万 | 452条 | 获取底价 +对比 | ||
33.98万 | 33.98万 | 390条 | 获取底价 +对比 | ||
33.98万 | 33.98万 | 328条 | 获取底价 +对比 | ||
34.98万 | 34.98万 | 776条 | 获取底价 +对比 | ||
34.98万 | 34.98万 | 57条 | 获取底价 +对比 |
2.0T 涡轮增压 254马力 续航80km 电耗18.70度 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
30.79万
此价格为固定期限质保价格:30.79万 |
30.79万 | 612条 | 获取底价 +对比 | ||
32.79万
此价格为固定期限质保价格:32.79万 |
32.79万 | 999+条 | 获取底价 +对比 | ||
32.79万
此价格为固定期限质保价格:32.79万 |
32.79万 | 379条 | 获取底价 +对比 | ||
36.29万
此价格为固定期限质保价格:36.29万 |
36.29万 | 236条 | 获取底价 +对比 | ||
36.29万
此价格为固定期限质保价格:36.29万 |
36.29万 | 152条 | 获取底价 +对比 |