- 厂商指导价: 6.05-7.4万
- 经销商报价:暂无报价
共有 1 款符合条件的车型
| 共有 6 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 皮卡 2.5L 手动 2.5T柴油两驱精英型XD25T5 | 9.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 皮卡 2.5L 手动 2.5T柴油两驱豪华型XD25T5 | 9.78万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 皮卡 2.2L 手动 2.2L汽油两驱精英型(京五)V22 | 7.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 皮卡 2.2L 手动 2.2L汽油两驱豪华型(京五)V22 | 7.38万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 皮卡 2.2L 手动 2.2L汽油两驱精英型V22 | 7.38万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 皮卡 2.2L 手动 2.2L汽油两驱豪华型V22 | 7.18万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 8 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 皮卡 2.0L 手动 两驱舒适型D19TCIE13 | 7.98万 | 7.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2018款 皮卡 2.0L 手动 两驱舒适型长轴D19TCIE13 | 8.18万 | 8.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2018款 皮卡 2.0L 手动 两驱豪华型D19TCIE13 | 8.18万 | 8.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2018款 皮卡 2.0L 手动 两驱豪华型长轴D19TCIE13 | 8.38万 | 8.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2018款 皮卡 2.0L 手动 两驱舒适型HFC4GA3-3D | 7.18万 | 7.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2018款 皮卡 2.0L 手动 两驱舒适型长轴HFC4GA3-3D | 7.38万 | 7.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2018款 皮卡 2.0L 手动 两驱豪华型HFC4GA3-3D | 7.38万 | 7.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2018款 皮卡 2.0L 手动 两驱豪华型长轴HFC4GA3-3D | 7.58万 | 7.58万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 18 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 客车 2.0L 手动 1TZS | 6.99万 | 6.49万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 1TZS | 6.99万 | 6.49万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 1TZS | 7.49万 | 6.99万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 1TZS | 7.49万 | 6.99万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 2.0L升级版国V商务型9座V19 | 8.75万 | 8.23万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 2.0L升级版国V豪华型9座V19 | 8.55万 | 8.03万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 2.0L升级版国V舒适型6座V19 | 7.73万 | 7.21万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 2.0L升级版国V标准型6座V19 | 7.5万 | 6.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 2.0L升级版国VI豪华型10座1TZS | 9.63万 | 9.11万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 2.0L升级版国VI标准型10座1TZS | 9.18万 | 8.66万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 2.0L升级版国VI豪华型9座1TZS | 9.13万 | 8.61万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 2.0L升级版国VI标准型6座1TZS | 8.35万 | 7.83万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 客车 2.0L 手动 1TZS | 9.08万 | 8.56万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 客车 2.0L 手动 1TZS | 8.3万 | 7.8万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2018款 客车 2.0L 手动 2.0L商务型V19 | 8.7万 | 7.9万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2018款 客车 2.0L 手动 2.0L豪华型V19 | 8.5万 | 7.7万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2018款 客车 2.0L 手动 2.0L舒适型V19 | 7.68万 | 6.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2018款 客车 2.0L 手动 2.0L标准型V19 | 7.45万 | 6.65万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 10 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 SUV 1.5L 手动 | 7.48万 | 7.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 1.5L 手动 | 6.61万 | 6.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 1.5L 手动 | 6.88万 | 6.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 1.5L 手动 | 6.01万 | 5.81万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 SUV 1.5L 手动 国VI | 8.28万 | 7.61万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 SUV 1.5L 手动 国VI | 7.48万 | 6.48万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 SUV 1.5L 手动 国VI | 6.61万 | 5.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 SUV 1.5L 手动 国VI | 7.48万 | 6.81万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 SUV 1.5L 手动 国VI | 6.88万 | 6.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 SUV 1.5L 手动 国VI | 6.01万 | 5.78万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 17 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 MPV 1.5L 手动 8座 | 7.58万 | 6.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 MPV 1.5L 手动 7座 | 7.48万 | 6.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 MPV 1.5L 手动 8座 | 6.88万 | 5.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 MPV 1.5L 手动 7座 | 6.78万 | 5.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 MPV 1.5L 手动 7座 | 6.78万 | 5.78万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 MPV 1.5L 手动 8座 | 6.08万 | 5.08万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 MPV 1.5L 手动 7座 | 5.99万 | 4.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 MPV 1.5L 手动 5座 | 5.88万 | 4.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 MPV 1.5L 手动 2座 | 6.08万 | 5.08万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 MPV 1.5L 手动 8座 | 7.38万 | 6.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 MPV 1.5L 手动 7座 | 7.28万 | 6.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 MPV 1.5L 手动 5座 | 6.48万 | 5.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 MPV 1.5L 手动 2座 | 6.68万 | 5.78万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 MPV 1.5L 手动 8座 | 6.68万 | 5.78万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 MPV 1.5L 手动 7座 | 7.18万 | 6.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 MPV 1.5L 手动 7座 | 6.59万 | 5.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 MPV 1.5L 手动 7座 | 7.98万 | 6.98万起 | 报价| 图片| 参配 |









