- 厂商指导价: 6.01-8.28万
- 经销商报价:5.68-8.28万元
共有 9 款符合条件的车型
| 共有 9 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 SUV 1.5L 手动 | 7.48万 | 7.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 1.5L 手动 | 6.61万 | 6.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 1.5L 手动 | 6.88万 | 6.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 1.5L 手动 | 6.01万 | 5.81万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 SUV 1.5L 手动 国VI | 7.48万 | 6.48万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 SUV 1.5L 手动 国VI | 6.61万 | 5.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 SUV 1.5L 手动 国VI | 7.48万 | 6.81万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 SUV 1.5L 手动 国VI | 6.88万 | 6.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 SUV 1.5L 手动 国VI | 6.01万 | 5.78万起 | 报价| 图片| 参配 |



