网上车市 » 汽车大全 » 奔驰 » 奔驰C级(进口) » 2020款 C 260 轿跑车 » 点评
| 具体指标 | 用户评分 | 中型车平均分 |
|---|---|---|
| 空间 | ↓ | 4.44 |
| 动力 | ↓ | 4.28 |
| 操控 | ↑ | 4.35 |
| 油耗 | ↓ | 4.08 |
| 舒适性 | ↑ | 4.35 |
| 外观 | ↑ | 4.56 |
| 内饰 | ↑ | 4.31 |
| 性价比 | ↓ | 4.15 |
| 购买车系 | 奔驰C级(进口) |
| 购买车型 | 2020款 C 260轿跑车 |
| 裸车购买价 | 35.58万元 |
| 购买时间 | 2020年6月 |
| 购买地点 | 云南-昆明 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 跑长途 |
| 油耗 目前行驶 | 9升/百公里 800公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 2 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 4 |
【满意】骚气的外观和精致的内饰。支持无线充电,hold功能爱了,自动雨刮自动大灯,座椅舒适带记忆,很多功能都觉得体验不错。
【不满意】动力真的!跑起来了还好,起步的时候太肉了,所以我经常用s模式。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 奔驰C级(进口) |
| 购买车型 | 2020款 C 260轿跑车 |
| 裸车购买价 | 36.08万元 |
| 购买时间 | 2020年6月 |
| 购买地点 | 江西-南昌 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 跑长途 商务接送 泡妞 |
| 油耗 目前行驶 | 10升/百公里 3000公里 |
| 空间 | 2 |
| 动力 | 3 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 3 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 3 |
【满意】完全是因为外观才选择了奔驰CC的 尾灯屁股和C43的后唇尾喉造型,深深的吸引了我 可以说Ccoupe完美的诠释了什么才叫coupe车!
【不满意】动力方面属实弱鸡,虽然加速感还好,但是1.5T的马力和扭矩就算是ECU也救不了他,不过买奔驰的谁又在乎动力呢,你跑那么快怎么看得清坐在奔驰里面的是谁?
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 奔驰C级(进口) |
| 购买车型 | 2020款 C 260轿跑车 |
| 裸车购买价 | 36.61万元 |
| 购买时间 | 2020年4月 |
| 购买地点 | 江苏-苏州 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 跑长途 商务接送 泡妞 |
| 油耗 目前行驶 | 12升/百公里 562公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 1 |
【满意】最满意肯定是颜值啊,双门轿跑,这酷炫夺目的红,就够了
【不满意】1.后排进去还可以,出来不方便,感觉可以在门上增加个扶手之类的
2.开了五百公里竟然电机跳了次故障,然后发动机灯黄色,不过重启后好了,也没别的问题,我到现在还没去检修。。。听车友说很正常,发动机不抖不用管,属于电脑故障?
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 奔驰C级(进口) |
| 购买车型 | 2020款 C 260轿跑车 |
| 裸车购买价 | 36万元 |
| 购买时间 | 2020年3月 |
| 购买地点 | 广东-广州 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 跑长途 商务接送 |
| 油耗 目前行驶 | 10升/百公里 70公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】这款车好的地方实在太多了,操控、动力、颜值
【不满意】行李箱的口太小了,连折叠后的婴儿车都放不下
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 奔驰C级(进口) |
| 购买车型 | 2020款 C 260轿跑车 |
| 裸车购买价 | 36万元 |
| 购买时间 | 2019年12月 |
| 购买地点 | 广东-深圳 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 跑长途 |
| 油耗 目前行驶 | 9升/百公里 1049公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 3 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 4 |
【满意】外观和内饰 必然不用多说 如果只坐两人的话 前排空间完全足够 甚至很爽哈哈哈
【不满意】毕竟是轿跑的设定 开起来真的比一般轿车要颠一点 18寸的轮毂还是要小心鼓包
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】