官方指导价 : 9.58-23.96万
| 排名 | 关注热度 | 官方指导价 | 
|---|---|---|
| 1.新世代全顺 |  | 16.38-27.58万 | 
| 2.金旅海狮 |  | 10.48-10.68万 | 
| 3.帅骐 |  | 9.98万 | 
| 4.图雅诺EV |  | 26.47万 | 
| 5.江铃福顺 |  | 9.98-22.37万 | 
| 暂无排量 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 暂无报价   | 暂无报价 | 暂无 | 获取底价 +对比 | |
|  | 暂无报价   | 暂无报价 | 暂无 | 获取底价 +对比 | |
|  | 暂无报价   | 暂无报价 | 暂无 | 获取底价 +对比 | |
|  | 暂无报价   | 暂无报价 | 暂无 | 获取底价 +对比 | 
| 2.0T 涡轮增压 127马力 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9.58万   | 9.58万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 9.98万   | 9.98万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 10.08万   | 10.08万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 10.38万   | 10.38万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 10.48万   | 10.48万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 10.58万   | 10.58万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 10.78万   | 10.78万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 10.88万   | 10.88万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 10.98万   | 10.98万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 11.28万   | 11.28万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 11.48万   | 11.48万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 11.98万   | 11.98万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 12.28万   | 12.28万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 12.28万   | 12.28万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 12.48万   | 12.48万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 12.78万   | 12.78万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 12.78万   | 12.78万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 12.98万   | 12.98万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 13.28万   | 13.28万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | 
| 2.0T 涡轮增压 200马力 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18.98万   | 18.98万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 19.28万   | 19.28万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
| 21.98万   | 21.98万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | 
| 2.0L | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 暂无报价   | 暂无报价 | 暂无 | 获取底价 +对比 | |
|  | 暂无报价   | 暂无报价 | 暂无 | 获取底价 +对比 | |
|  | 暂无报价   | 暂无报价 | 暂无 | 获取底价 +对比 | |
|  | 暂无报价   | 暂无报价 | 暂无 | 获取底价 +对比 | |
|  | 暂无报价   | 暂无报价 | 暂无 | 获取底价 +对比 | |
|  | 11.98万   | 11.98万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | 
| 2.0T 涡轮增压 127马力 | 关注度 | 指导价 | 3年保值率 
								1年保值率
								2年保值率
								3年保值率
							 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 10.88万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 10.88万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.88万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.88万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.18万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.18万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.88万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.68万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.38万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.38万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.38万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.38万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.68万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.68万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.38万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.18万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
| 2.0T 涡轮增压 139马力 | 关注度 | 指导价 | 3年保值率 
								1年保值率
								2年保值率
								3年保值率
							 | 功能 | 
|  | 12.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.38万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.68万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.88万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.56万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.56万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.26万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.51万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 19.26万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 19.56万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 19.76万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 20.21万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 20.26万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 20.71万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 20.76万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 21.46万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 22.26万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 22.96万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 23.46万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 24.16万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.88万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.88万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.88万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.88万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.18万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.18万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.46万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.46万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 19.36万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 19.61万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 20.16万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 20.46万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 20.66万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 21.31万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 21.36万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 21.66万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 21.81万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 23.16万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 24.06万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 24.36万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 25.26万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | 
| 2.5T 涡轮增压 136马力 | 关注度 | 指导价 | 3年保值率 
								1年保值率
								2年保值率
								3年保值率
							 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 10.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 10.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 10.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 10.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
| 2.0T 涡轮增压 139马力 | 关注度 | 指导价 | 3年保值率 
								1年保值率
								2年保值率
								3年保值率
							 | 功能 | 
|  | 13.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | 
| 2.0T 涡轮增压 139马力 | 关注度 | 指导价 | 3年保值率 
								1年保值率
								2年保值率
								3年保值率
							 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 12.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.38万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.38万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.38万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.86万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.68万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.86万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 21.56万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 22.76万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 10.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 10.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 10.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.68万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.68万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.06万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.76万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.76万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.16万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.86万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.86万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.06万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.68万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.76万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.76万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.96万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.16万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.56万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.68万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.86万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.86万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 19.66万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 19.76万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 19.96万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 20.46万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 20.56万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 20.86万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 21.26万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 21.56万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 21.66万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 22.36万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 22.66万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 23.86万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
| 2.5T 涡轮增压 139马力 | 关注度 | 指导价 | 3年保值率 
								1年保值率
								2年保值率
								3年保值率
							 | 功能 | 
|  | 10.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 10.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 11.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 12.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.76万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.86万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
| 暂无排量 | 关注度 | 指导价 | 3年保值率 
								1年保值率
								2年保值率
								3年保值率
							 | 功能 | 
|  | 23.87万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 23.87万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 27.62万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 28.42万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 28.75万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | 
| 2.5T 涡轮增压 136马力 | 关注度 | 指导价 | 3年保值率 
								1年保值率
								2年保值率
								3年保值率
							 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 13.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 13.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.28万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.38万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 14.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.98万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.38万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.38万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.76万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.78万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 16.88万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.56万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.68万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.06万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.06万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.68万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.76万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 19.56万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 19.56万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 20.46万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 21.46万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 22.16万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 22.26万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 23.16万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 24.36万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 15.38万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.08万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.48万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.58万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.88万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 17.88万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.66万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.68万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
|  | 18.68万   | 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 | 参配 图片 +对比 | |
