| 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 仓栅式运输车力神41.6kWh通宇电控 | 
			  12.58万  | 
			  12.08万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 仓栅式运输车力神41.6kWh汇川2代电控 | 
			  12.58万  | 
			  12.08万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 仓栅式运输车宁德41.86kWh通宇电控 | 
			  13.28万  | 
			  12.78万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 仓栅式运输车宁德41.86kWh汇川2代电控 | 
			  13.28万  | 
			  12.78万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 厢式运输车2.9米货箱力神41.6kWh通宇电控 | 
			  13.18万  | 
			  12.68万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 厢式运输车2.9米货箱力神41.6kWh汇川2代电控 | 
			  13.18万  | 
			  12.68万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 厢式运输车2.9米货箱宁德41.86kWh通宇电控 | 
			  13.88万  | 
			  13.38万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 厢式运输车2.9米货箱宁德41.86kWh汇川2代电控 | 
			  13.88万  | 
			  12.93万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 厢式运输车2.91米货箱力神41.6kWh通宇电控 | 
			  12.88万  | 
			  11.73万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 厢式运输车2.91米货箱力神41.6kWh汇川2代电控 | 
			  12.88万  | 
			  12.38万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 厢式运输车2.91米货箱宁德41.86kWh通宇电控 | 
			  13.58万  | 
			  13.08万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 厢式运输车2.91米货箱宁德41.86kWh汇川2代电控 | 
			  13.58万  | 
			  13.08万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 载货车鹏辉36.16kWh通宇电控 | 
			  11.58万  | 
			  10.63万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 载货车鹏辉36.16kWh柳机电控 | 
			  11.58万  | 
			  10.63万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 载货车力神41.6kWh通宇电控 | 
			  12.28万  | 
			  11.33万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 载货车力神41.6kWh汇川2代电控 | 
			  12.28万  | 
			  11.78万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 载货车宁德41.86kWh通宇电控 | 
			  12.88万  | 
			  12.38万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 载货车宁德41.86kWh汇川2代电控 | 
			  12.88万  | 
			  12.38万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 载货车鹏辉43.2kWh柳机电控 | 
			  12.08万  | 
			  11.13万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   |