| 
			  2022款 客车 0.0L 固定齿比变速箱  | 
			  15.39万  | 
			  0万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2022款 客车 0.0L 固定齿比变速箱  | 
			  15.39万  | 
			  0万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2024款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 SC6483ABFBEV | 
			  15.99万  | 
			  0万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2024款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 SC6483ABFBEV | 
			  15.99万  | 
			  0万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2022款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 41.86kWh | 
			  15.39万  | 
			  15.39万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2022款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 41.86kWh | 
			  15.39万  | 
			  15.39万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2023款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 38.7kWh | 
			  14.79万  | 
			  14.79万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2023款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 38.7kWh | 
			  14.79万  | 
			  14.79万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   |