| 
			  2023款 跑车 5.2L 湿式双离合变速箱(DCT) Tecnica | 
			  272万  | 
			  272万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2021款 跑车 5.2L 湿式双离合变速箱(DCT) STO | 
			  390万  | 
			  390万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2020款 软顶敞篷车 5.2L 湿式双离合变速箱(DCT) Spyder | 
			  279.4万  | 
			  279.4万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2020款 跑车 5.2L 湿式双离合变速箱(DCT) RWD | 
			  254万  | 
			  254万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2019款 软顶敞篷车 5.2L 湿式双离合变速箱(DCT) Spyder | 
			  355.6万  | 
			  355.6万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   | 
			
					   
			   | 
			  2019款 跑车 5.2L 湿式双离合变速箱(DCT) EVO | 
			  321.3万  | 
			  321.3万起 | 
			  报价| 图片| 参配 | 
			  
			  
			   | 
			   |