- 厂商指导价: 5.98-9.28万
 - 经销商报价:6.98-13.98万元
 
共有 8 款符合条件的车型
		| 共有 8 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 330Fly | 5.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 330Air | 6.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 330Plus | 6.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 430Air | 6.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 Ultra | 7.68万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 Pro | 8.18万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 Pro | 7.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 两厢车 0.0L 固定齿比变速箱 Ultra | 9.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | 
