- 厂商指导价: 9.78-14.38万
 - 经销商报价:9.28-14.38万元
 
共有 6 款符合条件的车型
		| 共有 6 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 皮卡 2.0L 手动 2.0T商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 9.98万 | 9.48万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手动 2.0T商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 10.08万 | 8.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手动 2.0T商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 11.28万 | 10.78万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手动 2.0T商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B | 11.38万 | 11.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 自动 2.0T商用版自动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 11.18万 | 10.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 自动 2.0T商用版自动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 11.28万 | 9.78万起 | 报价| 图片| 参配 | 



