●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||
| 主要参数 | M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 120.00万 | 110.00万 | 106.60万 | 110.00万 |
| 品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4615/1804/1424 | ▲/▲/▲ | 4580/1817/1447 | 4433/1710/1335 |
| 轴距(mm): | 2761 | 2761 | 2761 | 2710 |
| 轮距(前)(mm): | 1500 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 轮距(后)(mm): | 1513 | 1539 | 1539 | 1539 |
| 行李箱容积(升): | 210-350 | 440 | 460 | 405 |
| 油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 | 62 |
| 排量(ml): | 3999 | 3999 | 3999 | 3201 |
| 最大功率(kw/rpm): | 309(420)/8300 | 309(420)/8300 | 309 (420) /8300 | 321(236)/7400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 400/3900 | 400/3900 | 400/3900 | 350/3250 |
| 气缸数: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速器形式: | 半自动 | 手动 | 半自动 | 半自动 |
| 档位数: | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | 4.7 | 5.00 |
| 整车整备质量(kg): | 1720 | 1600 | 1680 | 1535 |
| 经济油耗(升/百公里): | 综合->12.3 | 综合->11.9 | 12.4 | 11.00 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 车厢形式: | ▲ | ▲ | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4615 | ▲ | 4580 | 4433 |
| 宽(mm): | 1804 | ▲ | 1817 | 1710 |
| 高(mm): | 1424 | ▲ | 1447 | 1335 |
| 轴距(mm): | 2761 | 2761 | 2761 | 2710 |
| 轮距(前)(mm): | 1500 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 轮距(后)(mm): | 1513 | 1539 | 1539 | 1539 |
| 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 前排内部高度(mm): | 975 | 970 | 978 | 970 |
| 后排内部高度(mm): | 933 | 900 | 953 | 900 |
| 前排腿部空间(mm): | 860- 1090 | 950-1150 | 860- 1090 | 950-1150 |
| 后排腿部空间(mm): | 680-950 | 610-860 | 680-950 | 610-860 |
| 后排肩部空间(mm): | 1320 | ▲ | 1454 | 1340 |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 500 | 560 |
| 后排坐垫长度(mm): | 480 | ▲ | 480 | 500 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1020/700 | 1040/720 | 1020/700 | 1040/720 |
| 行李箱容积(升): | 210-350 | 440 | 460 | 405 |
| 油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 | 62 |
| 风阻系数: | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年不限里程 | ▲ | 2年不限里程 | 2年不限里程 |
| 发动机 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 排量(ml): | 3999 | 3999 | 3999 | 3201 |
| 最大功率(kw/rpm): | 309(420)/8300 | 309(420)/8300 | 309 (420) /8300 | 321(236)/7400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 400/3900 | 400/3900 | 400/3900 | 350/3250 |
| 最高转速(rpm): | 8600 | 8600 | 8400 | 8600 |
| 气缸数: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 10.7 | 9.3 | 10.7 | 11.3 |
| 增压型式: | - | 双涡轮增压 | ▲ | ▲ |
| 升功率(kw/升): | 103.14 | 77.27 | 77.27 | 77.27 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.1797 | 0.1931 | 0.2067 | 0.1931 |
| 排放标准: | 欧4 | 国5 | ▲ | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | ▲ | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | ▲ | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 单点电喷 | 单点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | Valvetronic (电子气门技术),DME数字式电子伺控系统,双凸轮轴可变气门正时控制系统 (Bi-VANOS) | Valvetronic (电子气门技术),DME数字式电子伺控系统,双凸轮轴可变气门正时控制系统 (Bi-VANOS) | Valvetronic (电子气门技术),DME数字式电子伺控系统,双凸轮轴可变气门正时控制系统 (Bi-VANOS) | Valvetronic (电子气门技术),DME数字式电子伺控系统,双凸轮轴可变气门正时控制系统 (Bi-VANOS) |
| 电子限速器: | ● | ● | - | ▲ |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 变速器形式: | 半自动 | 手动 | 半自动 | 半自动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 3.64 | ▲ | 3.64 | ▲ |
| 分动器类型: | 手动 | 手动 | ▲ | - |
| 中央差速器锁: | ● | - | - | ▲ |
| 前桥差速器锁: | ● | - | - | ▲ |
| 后桥差速器锁: | ● | ● | - | ● |
| 悬架 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 横向摆臂,弹性支柱,横向稳定杆 |
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多转向轴,螺旋弹簧,横向稳定杆 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 后驱 | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | 4.7 | 5.00 |
| 100公里制动距离(m): | 100Km/h-0->35.0 | 100Km/h-0->35.0 | 100Km/h-0->35.0 | 100Km/h-0->35.0 |
| 最小转弯直径(m): | 11.0 | ▲ | 11.0 | 11.7 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1720 | 1600 | 1680 | 1535 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | 17 | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | 16 | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 综合->12.3 | 综合->11.9 | 12.4 | 11.00 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 气囊气帘个数(个): | 4 | ▲ | 6 | 6 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | ▲ | ● | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ▲ | ▲ | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ▲ | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | ● | ▲ | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | - | ▲ |
| 电子防盗系统: | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 零压续行: | ● | ● | ▲ | ● |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 大灯高度调节: | ● | 手动 | ● | ● |
| 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | ▲ | 电动 | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | 电动 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | 22 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ▲ | ▲ |
| 行李架: | - | - | ▲ | ▲ |
| 车身颜色: | 雪山白、太空灰、黑色、勒芒蓝、墨尔本红等8种颜色 | 雪山白、太空灰、黑色、勒芒蓝、墨尔本红等8种颜色 | ▲ | 雪山白、太空灰、黑色、勒芒蓝、墨尔本红等8种颜色 |
| 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 橙色 | 橘黄 | 橙色 | 橙色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | ▲ | ▲ |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | ● | ▲ | ● | ● |
| 空调系统 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 后座空调: | ● | ▲ | ● | ● |
| 座椅 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 绒物 | ▲ | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 运动座椅: | - | - | ▲ | ▲ |
| 后排座椅放倒比例: | 整排放倒 | 4/6可拆分折叠 | 不能放倒 | 4/6可拆分折叠 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 音响数量: | 8 | 11 | 10 | 11 |
| 音响布置位置: | 前车门各2、后排两侧各2 | 中控台 | 前门各2、前排座椅下各1、后头枕后4 | 前风挡1,后风挡2、前车门各2、后排两侧各2 |
| TV系统: | - | - | ● | ▲ |
| CD盒位置: | 中控台 | ▲ | 中控台 | ▲ |
| CD数量: | 7 | ▲ | 7 | 6 |
| 怠速噪音: | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 卫星定位导航系统: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电话系统: | - | - | ▲ | ▲ |
| 车载上网功能: | - | - | ▲ | ▲ |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
M3 4.0V8双门敞篷 | M3 4.0V8双门轿跑 | M3 4.0V8四门版 | M3 Coupe标准型 普通款 |
| 前轮胎规格: | 225/45R17 | 245/40R18 | 245/40 ZR 18 | 245/40R18 |
| 后轮胎规格: | 225/45R17 | 245/40R18 | 245/40 ZR 18 | 245/40R18 |
| 轮毂材料: | ▲ | ▲ | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 8J*17 | 9J*18/9.5J*18 | 8J*17/8.5J*17 | 9J*18/9.5J*18 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | ▲ |
| 智能胎压监视系统: | ▲ | ▲ | ▲ | ● |