

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||
| 主要参数 | 轩逸 2.0 CVT XV尊贵导航版2009款 | 轩逸 1.6 AT XE舒适版2009款 | 轩逸 1.6 AT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XE舒适版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL致酷版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL科技天窗版2009款 | 主要参数 | 轩逸 2.0 CVT XL科技版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XV尊贵版2009款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 20.48万 | 14.18万 | 15.28万 | 15.98万 | 18.28万 | 17.58万 | 厂商指导价: | 16.88万 | 16.28万 | 19.98万 |
| 品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4610/1700/1510 | 4610/1700/1510 | 4610/1700/1510 | 4610/1700/1510 | 4610/1700/1510 | 4665/1700/1510 | 长/宽/高(mm): | 4610/1700/1510 | 4610/1700/1510 | 4610/1700/1510 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | 1475 | 1480 | 1480 | 1475 | 1475 | 1475 | 轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
| 轮距(后)(mm): | 1480 | 1485 | 1485 | 1480 | 1480 | 1480 | 轮距(后)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
| 行李箱容积(升): | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 行李箱容积(升): | 504 | 504 | 504 |
| 油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
| 排量(ml): | 1997 | 1598 | 1598 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
| 最大功率(kw/rpm): | 100/5200 | 80/6000 | 80/6000 | 100/5200 | 100/5200 | 100/5200 | 最大功率(kw/rpm): | 100/5200 | 100/5200 | 100/5200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 189/4400 | 153/4400 | 153/4400 | 189/4400 | 189/4400 | 189/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 189/4400 | 189/4400 | 189/4400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 自动 | 自动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
| 档位数: | ▲ | 4 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 10.7 | 12.5 | 12.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 100公里加速时间(s): | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| 整车整备质量(kg): | 1260 | 1210 | 1210 | 1260 | 1260 | 1260 | 整车整备质量(kg): | 1260 | 1260 | 1260 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XV尊贵导航版2009款 | 轩逸 1.6 AT XE舒适版2009款 | 轩逸 1.6 AT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XE舒适版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL致酷版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL科技天窗版2009款 | 车型结构 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XL科技版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XV尊贵版2009款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4665 | 长(mm): | 4610 | 4610 | 4610 |
| 宽(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 宽(mm): | 1700 | 1700 | 1700 |
| 高(mm): | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 高(mm): | 1510 | 1510 | 1510 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | 1475 | 1480 | 1480 | 1475 | 1475 | 1475 | 轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
| 轮距(后)(mm): | 1480 | 1485 | 1485 | 1480 | 1480 | 1480 | 轮距(后)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
| 最小离地间隙(mm): | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 最小离地间隙(mm): | 165 | 165 | 165 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 前排内部高度(mm): | ▲ | 925 | 925 |
| 后排内部高度(mm): | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 后排内部高度(mm): | 1150 | 905 | 905 |
| 前排腿部空间(mm): | 1070-1340 | 1070-1340 | 1070-1340 | 1070-1340 | 1070-1340 | 1070-1340 | 前排腿部空间(mm): | 1070-1340 | 1070-1340 | 1070-1340 |
| 后排腿部空间(mm): | 720-990 | 720-990 | 720-990 | 720-990 | 720-990 | 720-990 | 后排腿部空间(mm): | 720-990 | 720-990 | 720-990 |
| 后排肩部空间(mm): | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 后排肩部空间(mm): | 1290 | 1290 | 1290 |
| 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 |
| 后排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 后排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | - | ▲ | ▲ | - | - | - | 第三排腿部空间(mm): | - | - | - |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1070-1740 | 1120/720 | 1120/720 | 1070-1740 | 1070-1740 | 1070-1740 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1070-1740 | 1070-1740 | 1070-1740 |
| 行李箱容积(升): | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 行李箱容积(升): | 504 | 504 | 504 |
| 油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
| 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 风阻系数: | ▲ | 0.32 | 0.32 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | ▲ | 2年/6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 保修里程(公里): | ▲ | 2年或6万公里 | 2年/6万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XV尊贵导航版2009款 | 轩逸 1.6 AT XE舒适版2009款 | 轩逸 1.6 AT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XE舒适版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL致酷版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL科技天窗版2009款 | 发动机 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XL科技版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XV尊贵版2009款 |
| 排量(ml): | 1997 | 1598 | 1598 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
| 最大功率(kw/rpm): | 100/5200 | 80/6000 | 80/6000 | 100/5200 | 100/5200 | 100/5200 | 最大功率(kw/rpm): | 100/5200 | 100/5200 | 100/5200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 189/4400 | 153/4400 | 153/4400 | 189/4400 | 189/4400 | 189/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 189/4400 | 189/4400 | 189/4400 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 气缸压缩比: | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 50.0751 | 50.0626 | 50.0626 | 50.0751 | 50.0751 | 50.0751 | 升功率(kw/升): | 50.0751 | 50.0751 | 50.0751 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0793 | 0.0661 | 0.0661 | 0.0793 | 0.0793 | 0.0793 | 比功率(kw/kg): | 0.0793 | 0.0793 | 0.0793 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧3 | 欧3 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧IV | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | CVTC | CVTC | CVTC | CVTC | CVTC | CVTC | 发动机特有技术: | ▲ | CVTC | CVTC |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XV尊贵导航版2009款 | 轩逸 1.6 AT XE舒适版2009款 | 轩逸 1.6 AT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XE舒适版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL致酷版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL科技天窗版2009款 | 变速器 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XL科技版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XV尊贵版2009款 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 自动 | 自动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | ▲ | 4 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 主减速比: | 4.072 | 4.072 | 4.072 | 4.072 | 4.072 | 4.072 | 主减速比: | ▲ | 4.072 | 4.072 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XV尊贵导航版2009款 | 轩逸 1.6 AT XE舒适版2009款 | 轩逸 1.6 AT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XE舒适版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL致酷版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL科技天窗版2009款 | 悬架 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XL科技版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XV尊贵版2009款 |
| 前悬架: | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 前悬架: | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 带稳定杆的扭力梁式悬架 | 带稳定杆的扭力梁式悬架 | 带稳定杆的扭力梁式悬架 | 带稳定杆的扭力梁式悬架 | 带稳定杆的扭力梁式悬架 | 带稳定杆的扭力梁式悬架 | 后悬架: | 带稳定杆的扭力梁式悬架 | 带稳定杆的扭力梁式悬架 | 带稳定杆的扭力梁式悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XV尊贵导航版2009款 | 轩逸 1.6 AT XE舒适版2009款 | 轩逸 1.6 AT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XE舒适版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL致酷版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL科技天窗版2009款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XL科技版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XV尊贵版2009款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XV尊贵导航版2009款 | 轩逸 1.6 AT XE舒适版2009款 | 轩逸 1.6 AT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XE舒适版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL致酷版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL科技天窗版2009款 | 性能参数 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XL科技版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XV尊贵版2009款 |
| 最高车速(km/h): | 190 | 175 | 175 | 190 | 190 | 190 | 最高车速(km/h): | 190 | 190 | 190 |
| 100公里加速时间(s): | 10.7 | 12.5 | 12.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 100公里加速时间(s): | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| 100公里制动距离(m): | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 100公里制动距离(m): | ▲ | 18 | 18 |
| 最小转弯直径(m): | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 最小转弯直径(m): | ▲ | 11 | 11 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1260 | 1210 | 1210 | 1260 | 1260 | 1260 | 整车整备质量(kg): | 1260 | 1260 | 1260 |
| 最大接近角(度): | 15.8 | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 最大接近角(度): | ▲ | 15.8 | 15.8 |
| 最大离去角(度): | 13.8 | 12.7 | 12.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 最大离去角(度): | ▲ | 13.8 | 13.8 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XV尊贵导航版2009款 | 轩逸 1.6 AT XE舒适版2009款 | 轩逸 1.6 AT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XE舒适版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL致酷版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL科技天窗版2009款 | 安全性能 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XL科技版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XV尊贵版2009款 |
| 气囊气帘个数(个): | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 气囊气帘个数(个): | ▲ | 2 | 4 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | - | - | - | - | - | 侧气帘(气囊)(个): | - | - | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | - | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | - | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XV尊贵导航版2009款 | 轩逸 1.6 AT XE舒适版2009款 | 轩逸 1.6 AT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XE舒适版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL致酷版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL科技天窗版2009款 | 外饰装备 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XL科技版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XV尊贵版2009款 |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度调节: | 手动 | ● | ● |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | ● | - | - | - | - | - | 大灯带清洗装置: | - | - | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | ▲ | 内嵌 | ▲ | 内嵌 | 内嵌 | 天窗形式: | - | ▲ | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | ▲ | 电动 | ▲ | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | - | ▲ | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 可折叠式顶蓬: | - | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - | - | - | 车篷开合时间: | - | - | - |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - |
| 车身颜色: | 象牙白、碧玉黑、典雅蓝、水晶紫、钻石银 | 象牙白、碧玉黑、典雅蓝、水晶紫、钻石银 | 象牙白、碧玉黑、典雅蓝、水晶紫、钻石银 | 象牙白、碧玉黑、典雅蓝、水晶紫、钻石银 | 象牙白、碧玉黑、典雅蓝、钻石银、绚酷紫 | 象牙白、碧玉黑、典雅蓝、水晶紫、钻石银 | 车身颜色: | 象牙白、碧玉黑、丝绸金、典雅蓝、水晶紫、玛瑙红、钻石银 | 象牙白、碧玉黑、典雅蓝、水晶紫、月光银 | 象牙白、碧玉黑、典雅蓝、水晶紫、钻石银 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XV尊贵导航版2009款 | 轩逸 1.6 AT XE舒适版2009款 | 轩逸 1.6 AT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XE舒适版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL致酷版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL科技天窗版2009款 | 控制台 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XL科技版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XV尊贵版2009款 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 橘黄 | 橘黄 | 橘黄 | 橘黄 | 冷光 | 橘黄 | 仪表板背光颜色: | 暂无 | 橘黄 | 橘黄 |
| 亮度可调仪表盘: | - | - | - | - | - | - | 亮度可调仪表盘: | ● | ● | - |
| 车内电控 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XV尊贵导航版2009款 | 轩逸 1.6 AT XE舒适版2009款 | 轩逸 1.6 AT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XE舒适版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL致酷版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL科技天窗版2009款 | 车内电控 返回顶部↑ |
轩逸 2.0 CVT XL科技版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XL豪华版2009款 | 轩逸 2.0 CVT XV尊贵版2009款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - | 冰箱: | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 电池规格: | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘操作形式: | - |