●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||
| 主要参数 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 新旗云 1.3L MT舒适型 | 旗云 1.3 MT舒适型 | 旗云 1.3 MT标准型 | 旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 主要参数 | 旗云 1.5MT实力型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.6 MT豪华型07款 | 旗云 1.6 MT舒适型07款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 5.28万 | 5.38万 | 5.58万 | 4.98万 | 5.58万 | 5.08万 | 厂商指导价: | 5.18万 | 4.98万 | 6.08万 | 5.78万 |
| 品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 | 长/宽/高(mm): | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 |
| 轴距(mm): | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 轴距(mm): | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 |
| 轮距(前)(mm): | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 轮距(前)(mm): | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| 轮距(后)(mm): | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 轮距(后)(mm): | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 |
| 行李箱容积(升): | 550-1360 | 550-1360 | 550/1360(后排座椅放倒) | 550-1360 | 550-1360 | 550-1360 | 行李箱容积(升): | 550/1360(后排座椅放倒) | 550-1360 | 550/1360(后排座椅放倒) | 550-1360 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1497 | 1349 | 1349 | 1349 | 1497 | 1497 | 排量(ml): | 1497 | 1497 | 1596 | 1596 |
| 最大功率(kw/rpm): | 80/6000 | 60/5500 | 60/5500 | 60/5500 | 80(109)/6000 | 80/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 80(109)/6000 | 80(109)/6000 | 71/5500 | 71/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 140/3000 | 115/3000-3500 | 115/3000-3500 | 115/3000-3500 | 140/3000 | 140/3000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 140/3000 | 140/3000 | 141/3000-3500 | 141/3000-3500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 整车整备质量(kg): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.1 | 4.8 | 60km/h等速->4.8 | 60km/h等速->4.8 | 5.1 | 5.1 | 经济油耗(升/百公里): | 5.1 | 5.1 | 60km/h等速->5.3 | 60km/h等速->5.3 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
旗云 1.5 MT舒适型 | 新旗云 1.3L MT舒适型 | 旗云 1.3 MT舒适型 | 旗云 1.3 MT标准型 | 旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 车型结构 返回顶部↑ |
旗云 1.5MT实力型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.6 MT豪华型07款 | 旗云 1.6 MT舒适型07款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 | 长(mm): | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 |
| 宽(mm): | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 宽(mm): | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| 高(mm): | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 高(mm): | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
| 轴距(mm): | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 轴距(mm): | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 |
| 轮距(前)(mm): | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 轮距(前)(mm): | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| 轮距(后)(mm): | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 轮距(后)(mm): | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 |
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | 900 | 900 | 900 | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | 900 | 900 | 900 |
| 后排内部高度(mm): | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 880 | 1170 | 后排内部高度(mm): | 1170 | 880 | 1170 | 1170 |
| 前排腿部空间(mm): | 1060-1310 | 1060-1310 | 1060-1310 | 1060-1310 | 1060-1310 | 1060-1310 | 前排腿部空间(mm): | 1060-1310 | 1060-1310 | 1060-1310 | 1060-1310 |
| 后排腿部空间(mm): | 630-880 | 630-880 | 630-880 | 630-880 | 630-880 | 630-880 | 后排腿部空间(mm): | 630-880 | 630-880 | 630-880 | 630-880 |
| 后排肩部空间(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 后排肩部空间(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 前排坐垫长度(mm): | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 前排坐垫长度(mm): | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 后排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 后排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | - | - | - | - | - | - | 第三排腿部空间(mm): | - | - | - | - |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1040-1910 | 1040-1910 | 1040-1910 | 1040-1910 | 1040-1910 | 1040-1910 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1040-1910 | 1040-1910 | 1040-1910 | 1040-1910 |
| 行李箱容积(升): | 550-1360 | 550-1360 | 550/1360(后排座椅放倒) | 550-1360 | 550-1360 | 550-1360 | 行李箱容积(升): | 550/1360(后排座椅放倒) | 550-1360 | 550/1360(后排座椅放倒) | 550-1360 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 风阻系数: | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 风阻系数: | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | ▲ | 保修里程(公里): | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
旗云 1.5 MT舒适型 | 新旗云 1.3L MT舒适型 | 旗云 1.3 MT舒适型 | 旗云 1.3 MT标准型 | 旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 发动机 返回顶部↑ |
旗云 1.5MT实力型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.6 MT豪华型07款 | 旗云 1.6 MT舒适型07款 |
| 排量(ml): | 1497 | 1349 | 1349 | 1349 | 1497 | 1497 | 排量(ml): | 1497 | 1497 | 1596 | 1596 |
| 最大功率(kw/rpm): | 80/6000 | 60/5500 | 60/5500 | 60/5500 | 80(109)/6000 | 80/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 80(109)/6000 | 80(109)/6000 | 71/5500 | 71/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 140/3000 | 115/3000-3500 | 115/3000-3500 | 115/3000-3500 | 140/3000 | 140/3000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 140/3000 | 140/3000 | 141/3000-3500 | 141/3000-3500 |
| 最高转速(rpm): | ▲ | 6000 | 6000 | 6000 | 6250 | ▲ | 最高转速(rpm): | 6250 | 6250 | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.5 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10.5 | 10.5 | 气缸压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10:1 | 10:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 53.3 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 53.3 | 53.3 | 升功率(kw/升): | 53.3 | 53.3 | 43.233 | 43.233 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | ▲ | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.0727 | ▲ | 比功率(kw/kg): | 0.0727 | 0.0727 | 0.0645 | 0.0645 |
| 排放标准: | 国IV | 国III | 国3 | 国3 | 国4 | 国IV | 排放标准: | 国4 | 国4 | 国3 | 国3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | 发动机特有技术: | - | - | - | 4/6可拆分折叠 |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | - | - |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
旗云 1.5 MT舒适型 | 新旗云 1.3L MT舒适型 | 旗云 1.3 MT舒适型 | 旗云 1.3 MT标准型 | 旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 变速器 返回顶部↑ |
旗云 1.5MT实力型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.6 MT豪华型07款 | 旗云 1.6 MT舒适型07款 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | 3.979 | 3.979 | 3.979 | ▲ | 主减速比: | 3.979 | 3.979 | 3.979 | 3.979 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
旗云 1.5 MT舒适型 | 新旗云 1.3L MT舒适型 | 旗云 1.3 MT舒适型 | 旗云 1.3 MT标准型 | 旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 悬架 返回顶部↑ |
旗云 1.5MT实力型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.6 MT豪华型07款 | 旗云 1.6 MT舒适型07款 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
| 后悬架: | 纵向拖曳臂式悬架 | 纵向拖臂式半独立悬架 | 纵向拖臂式半独立悬架 | 纵向拖臂式半独立悬架 | 纵向拖曳臂式悬架 | 纵向拖曳臂式悬架 | 后悬架: | 纵向拖曳臂式悬架 | 纵向拖曳臂式悬架 | 纵向拖臂式半独立悬架 | 纵向拖臂式半独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
旗云 1.5 MT舒适型 | 新旗云 1.3L MT舒适型 | 旗云 1.3 MT舒适型 | 旗云 1.3 MT标准型 | 旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 驱动方式 返回顶部↑ |
旗云 1.5MT实力型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.6 MT豪华型07款 | 旗云 1.6 MT舒适型07款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | - | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
旗云 1.5 MT舒适型 | 新旗云 1.3L MT舒适型 | 旗云 1.3 MT舒适型 | 旗云 1.3 MT标准型 | 旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 性能参数 返回顶部↑ |
旗云 1.5MT实力型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.6 MT豪华型07款 | 旗云 1.6 MT舒适型07款 |
| 最高车速(km/h): | 160 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 最高车速(km/h): | 160 | 160 | 170 | 170 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | 100Km/h-0->52.3 | 100Km/h-0->52.3 | 100Km/h-0->52.3 | ▲ | 100公里制动距离(m): | 100Km/h-0->52.3 | 100Km/h-0->52.3 | 100Km/h-0->52.3 | 100Km/h-0->52.3 |
| 最小转弯直径(m): | 10.9 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 最小转弯直径(m): | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 10.5 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | - |
| 整车整备质量(kg): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 整车整备质量(kg): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 最大接近角(度): | ▲ | 14 | 14 | 14 | ▲ | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | 14 | 14 |
| 最大离去角(度): | ▲ | 18 | 18 | 18 | ▲ | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | 18 | 18 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.1 | 4.8 | 60km/h等速->4.8 | 60km/h等速->4.8 | 5.1 | 5.1 | 经济油耗(升/百公里): | 5.1 | 5.1 | 60km/h等速->5.3 | 60km/h等速->5.3 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
旗云 1.5 MT舒适型 | 新旗云 1.3L MT舒适型 | 旗云 1.3 MT舒适型 | 旗云 1.3 MT标准型 | 旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 安全性能 返回顶部↑ |
旗云 1.5MT实力型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.6 MT豪华型07款 | 旗云 1.6 MT舒适型07款 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | 2 | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | - |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | 驾驶位气囊: | - | - | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | 副驾驶位气囊: | - | - | ● | - |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | - | ● | ● | ● | ● | - | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | - | - | - | - | - | - | 安全带预警收紧功能: | - | - | - | - |
| 刹车防抱死系统(ABS): | - | ● | ● | - | ● | - | 刹车防抱死系统(ABS): | - | - | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - | ● | - | ● | - | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | 倒车雷达: | - | - | - | - |
| 电子防盗系统: | - | - | ● | ● | ● | - | 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | - | - | - | - | - | - | 底盘保护功能: | - | - | - | - |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
旗云 1.5 MT舒适型 | 新旗云 1.3L MT舒适型 | 旗云 1.3 MT舒适型 | 旗云 1.3 MT标准型 | 旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 外饰装备 返回顶部↑ |
旗云 1.5MT实力型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.6 MT豪华型07款 | 旗云 1.6 MT舒适型07款 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | - | 大灯高度调节: | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - | ○ | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | 大灯带清洗装置: | ▲ | ▲ | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | 天窗形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 天窗开合方式: | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | 天窗开合方式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | ▲ | - | - | - | ▲ | ▲ | 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | - | - |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - | - |
| 车身颜色: | ▲ | 奇瑞白,魔力黑,浅香槟,翡翠绿 | 奇瑞白,魔力黑,浅香槟,翡翠绿 | 奇瑞白,魔力黑,浅香槟,翡翠绿 | 奇瑞白、魔力黑、浅香槟、中国蓝、维也纳金、蓝灰、科罗拉多红 | ▲ | 车身颜色: | 奇瑞白、魔力黑、浅香槟、中国蓝、维也纳金、科罗拉多红、蓝灰 | 奇瑞白、魔力黑、浅香槟、中国蓝、维也纳金、蓝灰、科罗拉多红 |