主要参数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 5.58万 | 5.28万 | 5.08万 | 4.98万 | 5.18万 |
| 品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 |
| 轴距(mm): | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 |
| 轮距(前)(mm): | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| 轮距(后)(mm): | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 |
| 行李箱容积(升): | 550-1360 | 550-1360 | 550-1360 | 550-1360 | 550/1360(后排座椅放倒) |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 最大功率(kw/rpm): | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 140/3000 | 140/3000 | 140/3000 | 140/3000 | 140/3000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
车型结构 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 |
| 宽(mm): | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| 高(mm): | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
| 轴距(mm): | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 |
| 轮距(前)(mm): | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| 轮距(后)(mm): | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 |
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 900 | / | / | 900 | / |
| 后排内部高度(mm): | 880 | 1170 | 1170 | 880 | 1170 |
| 前排腿部空间(mm): | 1060-1310 | 1060-1310 | 1060-1310 | 1060-1310 | 1060-1310 |
| 后排腿部空间(mm): | 630-880 | 630-880 | 630-880 | 630-880 | 630-880 |
| 后排肩部空间(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 前排坐垫长度(mm): | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 后排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | - | - | - | - | - |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1040-1910 | 1040-1910 | 1040-1910 | 1040-1910 | 1040-1910 |
| 行李箱容积(升): | 550-1360 | 550-1360 | 550-1360 | 550-1360 | 550/1360(后排座椅放倒) |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 风阻系数: | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / |
| 保修里程(公里): | 2年或6万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 |
发动机 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 最大功率(kw/rpm): | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 140/3000 | 140/3000 | 140/3000 | 140/3000 | 140/3000 |
| 最高转速(rpm): | 6250 | / | / | 6250 | 6250 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0727 | / | / | 0.0727 | 0.0727 |
| 排放标准: | 国4 | / | / | 国4 | 国4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | - | / | / | - | - |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | / | / | / | / | / |
变速器 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 3.979 | / | / | 3.979 | 3.979 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
悬架 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 纵向拖曳臂式悬架 | 纵向拖曳臂式悬架 | 纵向拖曳臂式悬架 | 纵向拖曳臂式悬架 | 纵向拖曳臂式悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - |
驱动方式 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | - | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
性能参数 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 最高车速(km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / |
| 100公里制动距离(m): | 52.3 | / | / | 52.3 | 52.3 |
| 最小转弯直径(m): | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| 最大爬坡度: | / | / | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 最大接近角(度): | / | / | / | / | / |
| 最大离去角(度): | / | / | / | / | / |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / |
安全性能 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 气囊气帘个数(个): | / | / | / | / | / |
| 侧气帘(气囊): | - | / | / | - | - |
| 驾驶位气囊: | - | / | / | - | - |
| 副驾驶位气囊: | - | / | / | - | - |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | - | - | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | - | - | - | - | - |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | - | - | - |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | - | - | - | - |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | - |
| 电子防盗系统: | ● | - | - | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | - | - | - | - | - |
外饰装备 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | / | - | - | / | / |
| 前雾灯: | - | ● | ● | ● | -- |
| 天窗形式: | / | - | - | / | / |
| 天窗开合方式: | / | - | - | / | / |
| 可折叠式顶蓬: | / | - | - | / | / |
| 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - |
| 车身颜色: | 奇瑞白、魔力黑、浅香槟、中国蓝、维也纳金、蓝灰、科罗拉多红 | / | / | 奇瑞白、魔力黑、浅香槟、中国蓝、维也纳金、蓝灰、科罗拉多红 | 奇瑞白、魔力黑、浅香槟、中国蓝、维也纳金、科罗拉多红、蓝灰 |
| 车漆种类: | 金属漆 | / | / | 金属漆 | 金属漆 |
控制台 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | - | - | ● | ● |
车内电控 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 后挡风加热功能: | ● | - | - | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | - | - | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | - | - | - | - | - |
| 冰箱: | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - |
空调系统 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 后座空调: | - | / | / | - | - |
座椅 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | / | / | 绒布 | 绒布 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | / | / | / | / | / |
| 运动座椅: | - | / | / | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 |
娱乐设备 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 音响数量: | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 音响布置位置: | 前门左右各1,前风挡玻璃2 | / | / | 前门左右各1 | 前门左右各1 |
| TV系统: | - | - | - | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | - | - | / | 中控台 |
| CD数量: | 1 | / | / | / | / |
| 怠速噪音: | 55.5 | / | / | 55.5 | 55.5 |
通讯系统 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - |
轮胎轮毂 |
旗云 1.5 MT豪华型 | 旗云 1.5 MT舒适型 | 旗云 1.5 MT标准型 | 旗云 1.5MT基本型 | 旗云 1.5MT实力型 |
| 前轮胎规格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
| 后轮胎规格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 |
| 轮辋规格: | 6J*14 | 6J*14 | 6J*14 | 6J*14 | 6J*14 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | / | / | - | - |

