
| 品 牌: | 路虎 | 上市时间: | - 在产 |
| 车 系: | 揽胜Range Rover | 指 导 价: | 213万元 经销商报价 |
| 级 别: | 越野车 | 平 均 价: | 181.81万元 |

| 品 牌: | 路虎 | 上市时间: | - 在产 |
| 车 系: | 揽胜Range Rover | 指 导 价: | 213万元 经销商报价 |
| 级 别: | 越野车 | 平 均 价: | 181.81万元 |
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||
| 主要参数 | 揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 213.00万 | 169.80万 | 169.00万 | 133.00万 |
| 品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4972/2192/1902 | 4972/2192/1902 | 4972/2192/1902 | 4972/2192/1902 |
| 轴距(mm): | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| 轮距(前)(mm): | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| 轮距(后)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| 行李箱容积(升): | 535-2091 | 535-2091 | 535-2091 | 535-2091 |
| 油箱容积(升): | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 |
| 排量(ml): | 4197 | 4394 | 4197 | 4394 |
| 最大功率(kw/rpm): | 291/5750 | 225/5750 | 291/5750 | 225/5750 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 560/3500 | 440/4000 | 560/3500 | 440/4000 |
| 气缸数: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.5 | 8.7 | 7.5 | 8.7 |
| 整车整备质量(kg): | 2632 | 2557 | 2632 | 2557 |
| 经济油耗(升/百公里): | 16 | 14.9 | 16 | 14.9 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 |
| 宽(mm): | 2192 | 2192 | 2192 | 2192 |
| 高(mm): | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |
| 轴距(mm): | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| 轮距(前)(mm): | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| 轮距(后)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| 最小离地间隙(mm): | 275 | 225 | 275 | 225 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 910 | ▲ | 910 | 910 |
| 后排内部高度(mm): | 910 | ▲ | 910 | 910 |
| 前排腿部空间(mm): | 850-1060 | ▲ | 850-1060 | 850-1060 |
| 后排腿部空间(mm): | 1010-1170 | ▲ | 1010-1170 | 1010-1170 |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | 1440 | 1440 |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 510 | 510 |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 500 | 500 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1230/800 | ▲ | 1230/800 | 1230/800 |
| 行李箱容积(升): | 535-2091 | 535-2091 | 535-2091 | 535-2091 |
| 油箱容积(升): | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | 0.39 | 0.39 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 排量(ml): | 4197 | 4394 | 4197 | 4394 |
| 最大功率(kw/rpm): | 291/5750 | 225/5750 | 291/5750 | 225/5750 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 560/3500 | 440/4000 | 560/3500 | 440/4000 |
| 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 9.1:1 | 10.5:1 | 9.1:1 | 10.5:1 |
| 增压型式: | 机械增压 | ▲ | 机械增压 | - |
| 升功率(kw/升): | 69.33 | 51.21 | 69.33 | 51.21 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.1105 | 0.088 | 0.1105 | 0.088 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧IV | 欧3 | 欧3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | ▲ | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | - | - |
| 电子限速器: | - | ▲ | - | - |
| 三元催化器: | ● | ▲ | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 主减速比: | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | 电动 | 电动 |
| 中央差速器锁: | ● | ▲ | ● | ● |
| 前桥差速器锁: | - | ▲ | - | ● |
| 后桥差速器锁: | ● | ▲ | ● | ● |
| 悬架 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 前悬架: | EAS 电子空气悬挂系统 | 电子空气悬架 | EAS 电子空气悬挂系统 | 电子空气悬架 |
| 后悬架: | EAS 电子空气悬挂系统 | 电子空气悬架 | EAS 电子空气悬挂系统 | 电子空气悬架 |
| 减震器类型: | 气压 | 液压 | 气压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | ● | ▲ | ● | ● |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ▲ | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 最高车速(km/h): | 210 | 200 | 210 | 200 |
| 100公里加速时间(s): | 7.5 | 8.7 | 7.5 | 8.7 |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | 112km/h-0->41 | 112km/h-0->41 |
| 最小转弯直径(m): | 12.6 | 11.6 | 12.6 | 11.6 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | 45 | 45 |
| 整车整备质量(kg): | 2632 | 2557 | 2632 | 2557 |
| 最大接近角(度): | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 最大离去角(度): | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
| 涉水深度(mm): | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 经济油耗(升/百公里): | 16 | 14.9 | 16 | 14.9 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | 8 | 8 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | - | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | - | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ▲ | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | ▲ | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | 暂无 | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | ● | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 大灯高度调节: | 手动 | 2自动 | ● | ● |
| 大灯自动延时功能: | ● | ▲ | ● | ● |
| 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 电动天窗 | 内嵌 | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | ▲ | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - |
| 后窗雨刮: | ● | - | ● | ● |
| 行李架: | - | ▲ | - | - |
| 车身颜色: | 幽雅白 蒙特卡罗蓝 香槟金 安帝那斯蓝 铁灰 赞比西银 丝绸红 爪哇黑 杉林绿 奥斯陆蓝 新绿 | 幽雅白 蒙特卡罗蓝 香槟金 安帝那斯蓝 铁灰 赞比西银 丝绸红 爪哇黑 杉林绿 奥斯陆蓝 新绿 | 幽雅白 蒙特卡罗蓝 香槟金 安帝那斯蓝 铁灰 赞比西银 丝绸红 爪哇黑 杉林绿 奥斯陆蓝 新绿 | 幽雅白 蒙特卡罗蓝 香槟金 安帝那斯蓝 铁灰 赞比西银 丝绸红 爪哇黑 杉林绿 奥斯陆蓝 新绿 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | ▲ | 数字式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 绿色 | ▲ | 绿色 | 绿色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ▲ | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | ● | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V/110Ah | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 后座空调: | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 座椅 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 运动座椅: | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 4/6可拆分折叠 | 4/6 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 音响数量: | ▲ | ▲ | 16 | 10 |
| 音响布置位置: | 中控台 | 13个高保真扬声器+1个超重低音炮 | 13个高保真扬声器+1个超重低音炮 | 前门各3个,后门各2个. |
| TV系统: | - | ▲ | ● | - |
| CD盒位置: | ▲ | ▲ | ▲ | 副驾驶储物盒 |
| CD数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 怠速噪音: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 卫星定位导航系统: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电话系统: | - | ▲ | ○ | - |
| 车载上网功能: | - | ▲ | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
揽胜 4.2 AT全时四驱 机械增压2008款 | 揽胜 4.4 AT全时四驱2008款 | 揽胜Range Rover 4.2 AT全时四驱机械增压 2006款 | 揽胜Range Rover 4.4 AT全时四驱2006款 |
| 前轮胎规格: | 255/60R18(255/55R19选装) | 255/60R18(255/55R19选装) | 255/60R18(255/55R19选装) | 255/60R18(255/55R19选装) |
| 后轮胎规格: | 255/60R18(255/55R19选装) | 255/60R18(255/55R19选装) | 255/60R18(255/55R19选装) | 255/60R18(255/55R19选装) |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 7.5J*18(8J*19) | 7.5J*18(8J*19) | 7.5J*18(8J*19) | 7.5J*18(8J*19) |
| 备胎放置位置: | 车底后部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - |