主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 14.86万 | 12.56万 | 14.06万 | 12.26万 | 14.86万 | 厂商指导价: | 12.56万 | 9.26万 | 9.76万 | 11.18万 | 11.68万 | 厂商指导价: | 13.28万 | 10.18万 | 12.28万 | 10.68万 | 13.68万 | 厂商指导价: | 12.08万 | 13.18万 | 11.38万 |
| 品牌: | 陆风 | 陆风 | 陆风 | 陆风 | 陆风 | 品牌: | 陆风 | 陆风 | 陆风 | 陆风 | 陆风 | 品牌: | 陆风 | 陆风 | 陆风 | 陆风 | 陆风 | 品牌: | 陆风 | 陆风 | 陆风 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 | 长/宽/高(mm): | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 | 长/宽/高(mm): | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 | 长/宽/高(mm): | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 | 4800/1800/1750 |
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
| 轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
| 行李箱容积(升): | 1300/2300 | 1300/2300 | / | 1300/2300 | 1300/2300 | 行李箱容积(升): | 1300/2300 | 1300-2300 | 1300-2300 | 1300/2300(后排座椅放倒) | 1300/2300(后排座椅放倒) | 行李箱容积(升): | 1300/2300(后排座椅放倒) | 1300/2300(后排座椅放倒) | 1300/2300(后排座椅放倒) | 1300/2300(后排座椅放倒) | 1300-2300 | 行李箱容积(升): | / | 1300-2300 | 1300-2300 |
| 油箱容积(升): | 83 | 63 | 83 | 83 | 63 | 油箱容积(升): | 63 | 83 | 83 | 63 | 63 | 油箱容积(升): | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 油箱容积(升): | 83 | 83 | 83 |
| 排量(ml): | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 排量(ml): | 2499 | 1998 | 2771 | 1998 | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 1997 | 2351 | 2351 | 2771 | 排量(ml): | 2771 | 2771 | 2771 |
| 最大功率(kw/rpm): | 105/4000 | 105/4000 | 105/4000 | 105/4000 | 105/4000 | 最大功率(kw/rpm): | 105/4000 | 84/5500 | 62/3600 | 84/5500 | 92/5250 | 最大功率(kw/rpm): | 92/5250 | 84/5500 | 92/5250 | 92/5250 | 68/3600 | 最大功率(kw/rpm): | 68/3600 | 68/3600 | 68/3600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 340/2000 | 340/2000 | 340 | 340/2000 | 340/2000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 340/2000 | 163/3500 | 200/2000 | 163/3500 | 195/3000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 195/3000 | 163/3500 | 195/3000 | 195/3000 | 210/1600-2000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 210/1600-2000 | 210/1600-2000 | 210/1600-2000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 1865 | 1865 | 1935 | 1845 | 1865 | 整车整备质量(kg): | 1865 | 1750 | 1865 | 1765 | 1765 | 整车整备质量(kg): | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1935 | 整车整备质量(kg): | 1865 | 1935 | 1865 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 经济油耗(升/百公里): | 7 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 经济油耗(升/百公里): | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 6.8 | 经济油耗(升/百公里): | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
车型结构 |
X6 2.5 MT龙腾版 豪华型 四驱 | X6 2.5 MT龙腾版 豪华型 两驱 | X6 2.5 MT龙腾版 标准型 四驱 | X6 2.5 MT龙腾版 标准型 两驱 | X6 2.5 MT龙腾版 舒适型 四驱 | 车型结构 |
X6 2.5 MT龙腾版 舒适型 两驱 | X6 2.0 MT超值版 两驱 | X6 2.8T MT超值版 柴油 两驱 | X6 2.0 MT旗舰型 二驱 | X6 2.4 MT旗舰型 二驱 | 车型结构 |
X6 2.4 MT旗舰型 四驱 | X6 2.0 MT舒适版(新) 二驱 | X6 2.4 MT舒适版(新) 四驱 | X6 2.4 MT舒适版(新) 二驱 | X6新饰力 2.8T MT豪华型 四驱 | 车型结构 |
X6新饰力 2.8T MT豪华型 两驱 | X6新饰力 2.8T MT标准型 四驱 | X6新饰力 2.8T MT标准型 两驱 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 长(mm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 长(mm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 长(mm): | 4800 | 4800 | 4800 |
| 宽(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 宽(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 宽(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 宽(mm): | 1800 | 1800 | 1800 |
| 高(mm): | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 高(mm): | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 高(mm): | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 高(mm): | 1750 | 1750 | 1750 |
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
| 轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
| 最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 220 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 860 | 860 | / | 860 | 860 | 前排内部高度(mm): | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 前排内部高度(mm): | 860 | 860 | 860 | / | 860 | 前排内部高度(mm): | 860 | 860 | 860 |
| 后排内部高度(mm): | 790 | 790 | / | 790 | 790 | 后排内部高度(mm): | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 后排内部高度(mm): | 790 | 790 | 790 | / | 790 | 后排内部高度(mm): | 790 | 790 | 790 |
| 前排腿部空间(mm): | 900-1000 | 900-1000 | - | 900-1000 | 900-1000 | 前排腿部空间(mm): | 900-1000 | 900-1000 | 900-1000 | 900-1000 | 900-1000 | 前排腿部空间(mm): | 900-1000 | 900-1000 | 900-1000 | / | 900-1000 | 前排腿部空间(mm): | 900-1000 | 900-1000 | 900-1000 |
| 后排腿部空间(mm): | 900-1100 | 900-1100 | - | 900-1100 | 900-1100 | 后排腿部空间(mm): | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 后排腿部空间(mm): | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | / | 900-1100 | 后排腿部空间(mm): | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 |
| 后排肩部空间(mm): | 1270 | 1270 | / | 1270 | 1270 | 后排肩部空间(mm): | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 后排肩部空间(mm): | 1270 | 1270 | 1270 | / | 1270 | 后排肩部空间(mm): | 1270 | 1270 | 1270 |
| 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | / | 470 | 470 | 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | / | 470 | 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 |
| 后排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 后排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 后排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 后排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | - | - | - | - | - | 第三排腿部空间(mm): | - | - | - | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1200/700 | 1200/700 | - | 1200/700 | 1200/700 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1200/700 | 1200/700 | 1200/700 | 1200/700 | 1200/700 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1200/700 | 1200/700 | 1200/700 | / | 1200/700 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1200/700 | 1200/700 | 1200/700 |
| 行李箱容积(升): | 1300/2300 | 1300/2300 | / | 1300/2300 | 1300/2300 | 行李箱容积(升): | 1300/2300 | 1300-2300 | 1300-2300 | 1300/2300(后排座椅放倒) | 1300/2300(后排座椅放倒) | 行李箱容积(升): | 1300/2300(后排座椅放倒) | 1300/2300(后排座椅放倒) | 1300/2300(后排座椅放倒) | 1300/2300(后排座椅放倒) | 1300-2300 | 行李箱容积(升): | / | 1300-2300 | 1300-2300 |
| 油箱容积(升): | 83 | 63 | 83 | 83 | 63 | 油箱容积(升): | 63 | 83 | 83 | 63 | 63 | 油箱容积(升): | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 油箱容积(升): | 83 | 83 | 83 |
| 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / |
| 保修里程(公里): | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 保修里程(公里): | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 保修里程(公里): | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 保修里程(公里): | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
发动机 |
X6 2.5 MT龙腾版 豪华型 四驱 | X6 2.5 MT龙腾版 豪华型 两驱 | X6 2.5 MT龙腾版 标准型 四驱 | X6 2.5 MT龙腾版 标准型 两驱 | X6 2.5 MT龙腾版 舒适型 四驱 | 发动机 |
X6 2.5 MT龙腾版 舒适型 两驱 | X6 2.0 MT超值版 两驱 | X6 2.8T MT超值版 柴油 两驱 | X6 2.0 MT旗舰型 二驱 | X6 2.4 MT旗舰型 二驱 | 发动机 |
X6 2.4 MT旗舰型 四驱 | X6 2.0 MT舒适版(新) 二驱 | X6 2.4 MT舒适版(新) 四驱 | X6 2.4 MT舒适版(新) 二驱 | X6新饰力 2.8T MT豪华型 四驱 | 发动机 |
X6新饰力 2.8T MT豪华型 两驱 | X6新饰力 2.8T MT标准型 四驱 | X6新饰力 2.8T MT标准型 两驱 |
| 排量(ml): | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 排量(ml): | 2499 | 1998 | 2771 | 1998 | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 1997 | 2351 | 2351 | 2771 | 排量(ml): | 2771 | 2771 | 2771 |
| 最大功率(kw/rpm): | 105/4000 | 105/4000 | 105/4000 | 105/4000 | 105/4000 | 最大功率(kw/rpm): | 105/4000 | 84/5500 | 62/3600 | 84/5500 | 92/5250 | 最大功率(kw/rpm): | 92/5250 | 84/5500 | 92/5250 | 92/5250 | 68/3600 | 最大功率(kw/rpm): | 68/3600 | 68/3600 | 68/3600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 340/2000 | 340/2000 | 340 | 340/2000 | 340/2000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 340/2000 | 163/3500 | 200/2000 | 163/3500 | 195/3000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 195/3000 | 163/3500 | 195/3000 | 195/3000 | 210/1600-2000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 210/1600-2000 | 210/1600-2000 | 210/1600-2000 |
| 最高转速(rpm): | 4450 | 4000 | 4000 | 4450 | 4450 | 最高转速(rpm): | 4450 | 5900 | 4450 | 5900 | / | 最高转速(rpm): | 5900 | 5900 | 5900 | / | 4450 | 最高转速(rpm): | 4450 | 4450 | 4450 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 18.2 | 18.2 | / | 18.2 | 18.2 | 气缸压缩比: | 18.2 | 9.5 | 18.2 | 9.5 | 9.5 | 气缸压缩比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 18.2 | 气缸压缩比: | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 增压型式: | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | 涡轮增压 | 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 升功率(kw/升): | 42.02 | 42.02 | / | 42.02 | 42.02 | 升功率(kw/升): | 42.02 | 42.04 | 22.38 | 42 | 39.13 | 升功率(kw/升): | 39.13 | 42.07 | 39.13 | 39.13 | 22.37 | 升功率(kw/升): | 22.37 | 22.37 | 22.37 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | / | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 缸盖材料: | 铸铁 | 全铝 | / | 铸铁 | 全铝 | 缸盖材料: | / | 全铝 | 铸铁 | / | 铸铁 | 缸盖材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0563 | / | / | 0.0563 | 0.0563 | 比功率(kw/kg): | 0.0563 | 0.048 | 0.0332 | 0.0476 | 0.0521 | 比功率(kw/kg): | 0.0526 | 0.0459 | 0.0503 | 0.0526 | 0.032 | 比功率(kw/kg): | 0.0332 | 0.032 | 0.0332 |
| 排放标准: | 国3 | 欧2 | / | 国3 | 国3 | 排放标准: | 国3 | 国3 | 欧2 | 国3 | / | 排放标准: | 国3 | 国3 | 国3 | 欧II | 欧2 | 排放标准: | 欧2 | 欧2 | 欧2 |
| 燃油种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油种类: | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 燃油种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 柴油0 | 柴油0 | / | 柴油0 | 柴油0 | 厂家建议使用燃油标号: | 柴油0 | 93# | 柴油0 | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 柴油0 | 厂家建议使用燃油标号: | 柴油0 | 柴油0 | 柴油0 |
| 燃油供给方式: | / | / | / | / | / | 燃油供给方式: | / | 多点电喷 | 缸内直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | / | - | / | 0.5 | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | / | / | - | 发动机特有技术: | - | - | - |
| 电子限速器: | - | - | / | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | / | - | 电子限速器: | - | - | - |
| 三元催化器: | - | - | / | - | - | 三元催化器: | - | ● | - | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | - | 三元催化器: | - | - | - |
| OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / |
变速器 |
X6 2.5 MT龙腾版 豪华型 四驱 | X6 2.5 MT龙腾版 豪华型 两驱 | X6 2.5 MT龙腾版 标准型 四驱 | X6 2.5 MT龙腾版 标准型 两驱 | X6 2.5 MT龙腾版 舒适型 四驱 | 变速器 |
X6 2.5 MT龙腾版 舒适型 两驱 | X6 2.0 MT超值版 两驱 | X6 2.8T MT超值版 柴油 两驱 | X6 2.0 MT旗舰型 二驱 | X6 2.4 MT旗舰型 二驱 | 变速器 |
X6 2.4 MT旗舰型 四驱 | X6 2.0 MT舒适版(新) 二驱 | X6 2.4 MT舒适版(新) 四驱 | X6 2.4 MT舒适版(新) 二驱 | X6新饰力 2.8T MT豪华型 四驱 | 变速器 |
X6新饰力 2.8T MT豪华型 两驱 | X6新饰力 2.8T MT标准型 四驱 | X6新饰力 2.8T MT标准型 两驱 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | / | / | / | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | / | 排档位置: | 地排 | / | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 4.555 | 4.555 | / | 4.555 | 4.555 | 主减速比: | 4.555 | 4.875 | 4.555 | 4.875 | 4.875 | 主减速比: | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.555 | 主减速比: | 4.555 | 4.555 | 4.555 |
| 分动器类型: | / | / | / | / | / | 分动器类型: | / | - | / | / | / | 分动器类型: | / | / | / | --- | / | 分动器类型: | / | / | / |
| 中央差速器锁: | - | - | / | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | ● | 中央差速器锁: | - | ● | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | / | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | / | - | 前桥差速器锁: | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | / | / | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - |
悬架 |
X6 2.5 MT龙腾版 豪华型 四驱 | X6 2.5 MT龙腾版 豪华型 两驱 | X6 2.5 MT龙腾版 标准型 四驱 | X6 2.5 MT龙腾版 标准型 两驱 | X6 2.5 MT龙腾版 舒适型 四驱 | 悬架 |
X6 2.5 MT龙腾版 舒适型 两驱 | X6 2.0 MT超值版 两驱 | X6 2.8T MT超值版 柴油 两驱 | X6 2.0 MT旗舰型 二驱 | X6 2.4 MT旗舰型 二驱 | 悬架 |
X6 2.4 MT旗舰型 四驱 | X6 2.0 MT舒适版(新) 二驱 | X6 2.4 MT舒适版(新) 四驱 | X6 2.4 MT舒适版(新) 二驱 | X6新饰力 2.8T MT豪华型 四驱 | 悬架 |
X6新饰力 2.8T MT豪华型 两驱 | X6新饰力 2.8T MT标准型 四驱 | X6新饰力 2.8T MT标准型 两驱 |
| 前悬架: | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧,充气双向作用液压筒式减振器 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧,充气双向作用液压筒式减振器 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧,充气双向作用液压筒式减振器 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧,充气双向作用液压筒式减振器 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧,充气双向作用液压筒式减振器 | 前悬架: | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧,充气双向作用液压筒式减振器 | 不等长双横臂式独立悬挂 | 不等长双横臂式独立悬挂 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 前悬架: | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧,充气双向作用液压筒式减振器 | 前悬架: | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧,充气双向作用液压筒式减振器 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧,充气双向作用液压筒式减振器 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧,充气双向作用液压筒式减振器 |
| 后悬架: | 可变刚度螺旋弹簧悬架,充气双向作用液压筒式减振器,带四连杆 | 可变刚度螺旋弹簧悬架,充气双向作用液压筒式减振器,带四连杆 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减振器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减振器 | 可变刚度螺旋弹簧悬架,充气双向作用液压筒式减振器,带四连杆 | 后悬架: | 可变刚度螺旋弹簧悬架,充气双向作用液压筒式减振器,带四连杆 | 纵置变截面少片簧非独立悬挂 | 纵置变截面少片簧非独立悬挂 | 多连杆非独立悬挂 | 多连杆非独立悬挂 | 后悬架: | 多连杆非独立悬挂 | 纵臂扭转梁式非独立悬挂 | 纵臂扭转梁式非独立悬挂 | 纵臂扭转梁式非独立悬挂 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 后悬架: | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | / | - | / | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | 不可调 | - | 车身高度可调功能: | / | - | - |
驱动方式 |
X6 2.5 MT龙腾版 豪华型 四驱 | X6 2.5 MT龙腾版 豪华型 两驱 | X6 2.5 MT龙腾版 标准型 四驱 | X6 2.5 MT龙腾版 标准型 两驱 | X6 2.5 MT龙腾版 舒适型 四驱 | 驱动方式 |
X6 2.5 MT龙腾版 舒适型 两驱 | X6 2.0 MT超值版 两驱 | X6 2.8T MT超值版 柴油 两驱 | X6 2.0 MT旗舰型 二驱 | X6 2.4 MT旗舰型 二驱 | 驱动方式 |
X6 2.4 MT旗舰型 四驱 | X6 2.0 MT舒适版(新) 二驱 | X6 2.4 MT舒适版(新) 四驱 | X6 2.4 MT舒适版(新) 二驱 | X6新饰力 2.8T MT豪华型 四驱 | 驱动方式 |
X6新饰力 2.8T MT豪华型 两驱 | X6新饰力 2.8T MT标准型 四驱 | X6新饰力 2.8T MT标准型 两驱 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 驱动方式: | 前置四驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 前置四驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前置四驱 | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | / | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
性能参数 |
X6 2.5 MT龙腾版 豪华型 四驱 | X6 2.5 MT龙腾版 豪华型 两驱 | X6 2.5 MT龙腾版 标准型 四驱 | X6 2.5 MT龙腾版 标准型 两驱 | X6 2.5 MT龙腾版 舒适型 四驱 | 性能参数 |
X6 2.5 MT龙腾版 舒适型 两驱 | X6 2.0 MT超值版 两驱 | X6 2.8T MT超值版 柴油 两驱 | X6 2.0 MT旗舰型 二驱 | X6 2.4 MT旗舰型 二驱 | 性能参数 |
X6 2.4 MT旗舰型 四驱 | X6 2.0 MT舒适版(新) 二驱 | X6 2.4 MT舒适版(新) 四驱 | X6 2.4 MT舒适版(新) 二驱 | X6新饰力 2.8T MT豪华型 四驱 | 性能参数 |
