主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 18.08万 | 17.78万 | 16.78万 | 20.48万 | 18.88万 | 厂商指导价: | 21.98万 | 17.78万 | 16.78万 | 18.88万 | 20.48万 | 厂商指导价: | 21.98万 |
| 品牌: | 日产 | 日产 | 日产 | 日产 | 日产 | 品牌: | 日产 | 日产 | 日产 | 日产 | 日产 | 品牌: | 日产 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4353/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 长/宽/高(mm): | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 长/宽/高(mm): | 4315/1783/1606 |
| 轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 轴距(mm): | 2630 |
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(前)(mm): | 1540 |
| 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 轮距(后)(mm): | 1545 |
| 行李箱容积(升): | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 行李箱容积(升): | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 行李箱容积(升): | 352 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 |
| 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 1997 |
| 最大功率(kw/rpm): | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 最大功率(kw/rpm): | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 最大功率(kw/rpm): | 102/5200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 198/4400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 无级变速(CVT) |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 11.4 | 10.8 | 100公里加速时间(s): | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 100公里加速时间(s): | 11.4 |
| 整车整备质量(kg): | 1414 | 1400 | 1372 | 1486 | 1419 | 整车整备质量(kg): | 1486 | 1400 | 1372 | 1419 | 1486 | 整车整备质量(kg): | 1486 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 经济油耗(升/百公里): | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 经济油耗(升/百公里): | 7.1 |
车型结构 |
逍客 20S 炎 2WD CVT (包围版) | 逍客 20S 火 CVT 2WD | 逍客 20S 火 MT 2WD | 逍客 20X FOUR 虎 CVT 4WD | 逍客 20X 雷 CVT 2WD | 车型结构 |
逍客 20XV FOUR 龙 CVT 4WD | 逍客 20S 火 2WD CVT | 逍客 20S 火 2WD MT | 逍客 20X 雷 2WD CVT | 逍客 20XFour 虎 4WD CVT | 车型结构 |
逍客 20XVFour 龙 4WD CVT |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 |
| 长(mm): | 4353 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 长(mm): | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 长(mm): | 4315 |
| 宽(mm): | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 宽(mm): | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 宽(mm): | 1783 |
| 高(mm): | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 高(mm): | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 高(mm): | 1606 |
| 轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 轴距(mm): | 2630 |
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(前)(mm): | 1540 |
| 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 轮距(后)(mm): | 1545 |
| 最小离地间隙(mm): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 最小离地间隙(mm): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 最小离地间隙(mm): | 205 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 前排内部高度(mm): | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 前排内部高度(mm): | 920 |
| 后排内部高度(mm): | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 后排内部高度(mm): | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 后排内部高度(mm): | 930 |
| 前排腿部空间(mm): | 900-1110 | 900-1110 | 900-1110 | 900-1110 | 900-1110 | 前排腿部空间(mm): | 900-1110 | 900-1110 | 900-1110 | 900-1110 | 900-1110 | 前排腿部空间(mm): | 900-1110 |
| 后排腿部空间(mm): | 730-960 | 730-900 | 730-900 | 730-900 | 730-900 | 后排腿部空间(mm): | 730-900 | 730-960 | 730-960 | 730-960 | 730-960 | 后排腿部空间(mm): | 730-960 |
| 后排肩部空间(mm): | 1400 | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 后排肩部空间(mm): | 1400 |
| 前排坐垫长度(mm): | 570 | 670 | 670 | 670 | 670 | 前排坐垫长度(mm): | 670 | 570 | 570 | 570 | 570 | 前排坐垫长度(mm): | 570 |
| 后排坐垫长度(mm): | 540 | 630 | 630 | 630 | 630 | 后排坐垫长度(mm): | 630 | 540 | 540 | 540 | 540 | 后排坐垫长度(mm): | 540 |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1210-1790 | 1210/760 | 1210/760 | 1210/760 | 1210/760 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1210/760 | 1210-1790 | 1210-790 | 1210-1790 | 1210-1790 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1210-1790 |
| 行李箱容积(升): | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 行李箱容积(升): | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 行李箱容积(升): | 352 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 |
| 风阻系数: | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 风阻系数: | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 风阻系数: | 0.33 |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / |
| 保修里程(公里): | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 保修里程(公里): | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 保修里程(公里): | 两年或6万公里 |
发动机 |
逍客 20S 炎 2WD CVT (包围版) | 逍客 20S 火 CVT 2WD | 逍客 20S 火 MT 2WD | 逍客 20X FOUR 虎 CVT 4WD | 逍客 20X 雷 CVT 2WD | 发动机 |
逍客 20XV FOUR 龙 CVT 4WD | 逍客 20S 火 2WD CVT | 逍客 20S 火 2WD MT | 逍客 20X 雷 2WD CVT | 逍客 20XFour 虎 4WD CVT | 发动机 |
逍客 20XVFour 龙 4WD CVT |
| 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 1997 |
| 最大功率(kw/rpm): | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 最大功率(kw/rpm): | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 最大功率(kw/rpm): | 102/5200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 198/4400 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 气缸压缩比: | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 气缸压缩比: | 10.0 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | 增压型式: | - |
| 升功率(kw/升): | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 升功率(kw/升): | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 升功率(kw/升): | 51.08 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸体材料: | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸盖材料: | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0721 | 0.0729 | 0.0729 | 0.0686 | 0.0719 | 比功率(kw/kg): | 0.0686 | 0.0729 | 0.0743 | 0.0719 | 0.0686 | 比功率(kw/kg): | 0.0686 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | CVTC | CVTC | CVTC | CVTC | CVTC | 发动机特有技术: | CVTC | CVTC | CVTC | CVTC | CVTC | 发动机特有技术: | CVTC |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● |
| OBD: | / | ● | ● | ● | ● | OBD: | ● | / | / | / | / | OBD: | / |
变速器 |
逍客 20S 炎 2WD CVT (包围版) | 逍客 20S 火 CVT 2WD | 逍客 20S 火 MT 2WD | 逍客 20X FOUR 虎 CVT 4WD | 逍客 20X 雷 CVT 2WD | 变速器 |
逍客 20XV FOUR 龙 CVT 4WD | 逍客 20S 火 2WD CVT | 逍客 20S 火 2WD MT | 逍客 20X 雷 2WD CVT | 逍客 20XFour 虎 4WD CVT | 变速器 |
逍客 20XVFour 龙 4WD CVT |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 无级变速(CVT) |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 |
| 主减速比: | / | / | / | / | / | 主减速比: | / | / | / | / | / | 主减速比: | / |
| 分动器类型: | / | - | - | 电动 | - | 分动器类型: | 电动 | / | / | / | 电动 | 分动器类型: | 电动 |
| 中央差速器锁: | - | - | - | ● | - | 中央差速器锁: | ● | - | - | - | ● | 中央差速器锁: | ● |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - |
悬架 |
逍客 20S 炎 2WD CVT (包围版) | 逍客 20S 火 CVT 2WD | 逍客 20S 火 MT 2WD | 逍客 20X FOUR 虎 CVT 4WD | 逍客 20X 雷 CVT 2WD | 悬架 |
逍客 20XV FOUR 龙 CVT 4WD | 逍客 20S 火 2WD CVT | 逍客 20S 火 2WD MT | 逍客 20X 雷 2WD CVT | 逍客 20XFour 虎 4WD CVT | 悬架 |
逍客 20XVFour 龙 4WD CVT |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬架 | 前悬架: | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 带稳定杆多连杆式独立后悬架 | 带稳定杆多连杆式独立后悬架 | 带稳定杆多连杆式独立后悬架 | 带稳定杆多连杆式独立后悬架 | 后悬架: | 带稳定杆多连杆式独立后悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 多连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - |
驱动方式 |
逍客 20S 炎 2WD CVT (包围版) | 逍客 20S 火 CVT 2WD | 逍客 20S 火 MT 2WD | 逍客 20X FOUR 虎 CVT 4WD | 逍客 20X 雷 CVT 2WD | 驱动方式 |
逍客 20XV FOUR 龙 CVT 4WD | 逍客 20S 火 2WD CVT | 逍客 20S 火 2WD MT | 逍客 20X 雷 2WD CVT | 逍客 20XFour 虎 4WD CVT | 驱动方式 |
逍客 20XVFour 龙 4WD CVT |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 全时四驱 | 前驱 | 驱动方式: | 全时四驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 全时四驱 | 驱动方式: | 全时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 |
性能参数 |
逍客 20S 炎 2WD CVT (包围版) | 逍客 20S 火 CVT 2WD | 逍客 20S 火 MT 2WD | 逍客 20X FOUR 虎 CVT 4WD | 逍客 20X 雷 CVT 2WD | 性能参数 |
逍客 20XV FOUR 龙 CVT 4WD | 逍客 20S 火 2WD CVT | 逍客 20S 火 2WD MT | 逍客 20X 雷 2WD CVT | 逍客 20XFour 虎 4WD CVT | 性能参数 |
逍客 20XVFour 龙 4WD CVT |
| 最高车速(km/h): | 179 | 179 | 191 | 177 | 179 | 最高车速(km/h): | 177 | 179 | 191 | 179 | 177 | 最高车速(km/h): | 177 |
| 100公里加速时间(s): | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 11.4 | 10.8 | 100公里加速时间(s): | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 100公里加速时间(s): | 11.4 |
| 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / |
| 最小转弯直径(m): | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 最小转弯直径(m): | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 最小转弯直径(m): | 10.6 |
| 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / |
| 整车整备质量(kg): | 1414 | 1400 | 1372 | 1486 | 1419 | 整车整备质量(kg): | 1486 | 1400 | 1372 | 1419 | 1486 | 整车整备质量(kg): | 1486 |
| 最大接近角(度): | / | / | / | / | / | 最大接近角(度): | / | / | / | / | / | 最大接近角(度): | / |
| 最大离去角(度): | / | / | / | / | / | 最大离去角(度): | / | / | / | / | / | 最大离去角(度): | / |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 经济油耗(升/百公里): | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 经济油耗(升/百公里): | 7.1 |
| 综合油耗(升/百公里): | / | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 综合油耗(升/百公里): | 8.7 | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / |
安全性能 |
逍客 20S 炎 2WD CVT (包围版) | 逍客 20S 火 CVT 2WD | 逍客 20S 火 MT 2WD | 逍客 20X FOUR 虎 CVT 4WD | 逍客 20X 雷 CVT 2WD | 安全性能 |
逍客 20XV FOUR 龙 CVT 4WD | 逍客 20S 火 2WD CVT | 逍客 20S 火 2WD MT | 逍客 20X 雷 2WD CVT | 逍客 20XFour 虎 4WD CVT | 安全性能 |
逍客 20XVFour 龙 4WD CVT |
| 气囊气帘个数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气囊气帘个数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气囊气帘个数(个): | 6 |
| 侧气帘(气囊): | ● | ● | ● | ● | ● | 侧气帘(气囊): | ● | ● | ● | ● | ● | 侧气帘(气囊): | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | / | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | ● | - | - | - | / | 驱动防滑系统(ASR): | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | ● | - | - | - | / | 电子稳定程序(ESP): | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | - | - | ● | - | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | / | 主动车身控制系统(ABC): | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | ● | - | - | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - |
| 倒车雷达: | - | ● | ● | - | - | 倒车雷达: | - | - | - | - | - | 倒车雷达: | - |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - | - | - | 零压续行: | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 |
外饰装备 |
逍客 20S 炎 2WD CVT (包围版) | 逍客 20S 火 CVT 2WD | 逍客 20S 火 MT 2WD | 逍客 20X FOUR 虎 CVT 4WD | 逍客 20X 雷 CVT 2WD | 外饰装备 |
逍客 20XV FOUR 龙 CVT 4WD | 逍客 20S 火 2WD CVT | 逍客 20S 火 2WD MT | 逍客 20X 雷 2WD CVT | 逍客 20XFour 虎 4WD CVT | 外饰装备 |
逍客 20XVFour 龙 4WD CVT |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度调节: | ● |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | / | 大灯自动延时功能: | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | 大灯带清洗装置: | ● | - | - | - | / | 大灯带清洗装置: | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● |
| 天窗形式: | / | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 天窗形式: | 内嵌 | / | / | 内嵌 | / | 天窗形式: | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | / | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 | / | / | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | / | - | - | - | - | 可折叠式顶蓬: | - | / | / | / | / | 可折叠式顶蓬: | / |
| 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / | 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / | 车篷开合时间(S): | / |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | ● | 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | ● | 后窗雨刮: | ● |
| 行李架: | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - | - | - | 行李架: | - |
| 车身颜色: | 钻石银、象牙白、碧玉黑、翡丽灰、玛瑙红 | 玛瑙红、冰晶蓝、翡丽灰 、钻石银、象牙白、梦幻银 | 玛瑙红、冰晶蓝、翡丽灰 、钻石银、象牙白、梦幻银 | 玛瑙红、冰晶蓝、翡丽灰 、钻石银、象牙白、梦幻银 | 玛瑙红、冰晶蓝、翡丽灰 、钻石银、象牙白、梦幻银 | 车身颜色: | 玛瑙红、冰晶蓝、翡丽灰 、钻石银、象牙白、梦幻银 | 钻石银、象牙白、碧玉黑、翡丽灰、玛瑙红 | 钻石银、象牙白、碧玉黑、翡丽灰、玛瑙红 | 钻石银、象牙白、碧玉黑、翡丽灰、玛瑙红 | 钻石银、象牙白、碧玉黑、翡丽灰、玛瑙红 | 车身颜色: | 钻石银、象牙白、碧玉黑、翡丽灰、玛瑙红 |
| 车漆种类: | 普通漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 车漆种类: | 金属漆 | 普通漆 | 普通漆 | 金属漆 | / | 车漆种类: | 普通漆 |
控制台 |
逍客 20S 炎 2WD CVT (包围版) | 逍客 20S 火 CVT 2WD | 逍客 20S 火 MT 2WD | 逍客 20X FOUR 虎 CVT 4WD | 逍客 20X 雷 CVT 2WD | 控制台 |
逍客 20XV FOUR 龙 CVT 4WD | 逍客 20S 火 2WD CVT | 逍客 20S 火 2WD MT | 逍客 20X 雷 2WD CVT | 逍客 20XFour 虎 4WD CVT | 控制台 |
逍客 20XVFour 龙 4WD CVT |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 仪表板显示形式: | 数字式+指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 仪表板显示形式: | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 冷光 | 红色 | 红色 | 红色 | 红色 | 仪表板背光颜色: | 红色 | 冷光 | 冷光 | 冷光 | 冷光 | 仪表板背光颜色: | 冷光 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● |
车内电控 |
逍客 20S 炎 2WD CVT (包围版) | 逍客 20S 火 CVT 2WD | 逍客 20S 火 MT 2WD | 逍客 20X FOUR 虎 CVT 4WD | 逍客 20X 雷 CVT 2WD | 车内电控 |
逍客 20XV FOUR 龙 CVT 4WD | 逍客 20S 火 2WD CVT | 逍客 20S 火 2WD MT | 逍客 20X 雷 2WD CVT | 逍客 20XFour 虎 4WD CVT | 车内电控 |
逍客 20XVFour 龙 4WD CVT |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | 冰箱: | - | - | - | - | - | 冰箱: | - |
| 电池规格: | 12V | 12V/55Ah | 12V/55Ah | 12V/55Ah | 12V/55Ah | 电池规格: | 12V/55Ah | 12V | 12V | 12V | 12V | 电池规格: | 12V |
| 车内12V电源: | ● | - | - | - | - | 车内12V电源: | - | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● |
| 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘: | - |
空调系统 |
