

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||
| 主要参数 | Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 20.08万 | 15.49万 | 12.99万 |
| 品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4572/1769/1462 | 4572/1769/1462 | 4572/1769/1462 |
| 轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
| 轮距(前)(mm): | 1539 | 1539 | 1539 |
| 轮距(后)(mm): | 1528 | 1528 | 1528 |
| 行李箱容积(升): | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1798 | 1798 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5000-6200 | 118/5000-6200 | 85/5200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 250/1500-4200 | 250/1500-4200 | 170/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 6 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.1 | 9.1 | 12.1 |
| 整车整备质量(kg): | 1420 | 1420 | 1285 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.3 | 90km/h等速->6.0 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4572 | 4572 | 4572 |
| 宽(mm): | 1769 | 1769 | 1769 |
| 高(mm): | 1462 | 1462 | 1462 |
| 轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
| 轮距(前)(mm): | 1539 | 1539 | 1539 |
| 轮距(后)(mm): | 1528 | 1528 | 1528 |
| 最小离地间隙(mm): | 105 | 105 | 105 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 900 | 900 | 900 |
| 后排内部高度(mm): | 930 | 930 | 930 |
| 前排腿部空间(mm): | 1060-1310 | 1060-1310 | 1060-1310 |
| 后排腿部空间(mm): | 620-870 | 62-87 | 630-880 |
| 后排肩部空间(mm): | 149 | 149 | 149 |
| 前排坐垫长度(mm): | 510 | 510 | 510 |
| 后排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1030-1910-1030-1910 | 1030-1910-1030-1910 | 1030-1910-1030-1910 |
| 行李箱容积(升): | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 排量(ml): | 1798 | 1798 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5000-6200 | 118/5000-6200 | 85/5200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 250/1500-4200 | 250/1500-4200 | 170/4000 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.6 | 9.6 | 10.3 |
| 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - |
| 升功率(kw/升): | 65.628 | 65.628 | 42.84 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.083 | 0.083 | 0.0661 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | ▲ |
| 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | TSI | TSI | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 5 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | - | ▲ |
| 中央差速器锁: | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 四连杆式独立悬架 | 四连杆式独立悬架 | 四连杆式独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 最高车速(km/h): | 210 | 210 | 191 |
| 100公里加速时间(s): | 9.1 | 9.1 | 12.1 |
| 100公里制动距离(m): | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| 最小转弯直径(m): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1420 | 1420 | 1285 |
| 最大接近角(度): | 15 | 15 | ▲ |
| 最大离去角(度): | 15 | 15 | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.3 | 90km/h等速->6.0 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | - | ● | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | - |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ▲ |
| 零压续行: | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 大灯高度调节: | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | ▲ |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | ▲ |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | ▲ |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - |
| 车身颜色: | 糖果白、反射银、香槟金、蓝精灵、影像蓝、红香料、铂金灰、深黑 | 糖果白、反射银、香槟金、蓝精灵、影像蓝、红香料、铂金灰、深黑 | 糖果白、反射银、香槟金、蓝精灵、影像蓝、红香料、铂金灰、深黑 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 普通漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
| 亮度可调仪表盘: | - | - | - |
| 车内电控 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● |
| 冰箱: | ● | ● | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V/60Ah |
| 车内12V电源: | ● | ● | - |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | ▲ |
| 空调系统 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 后座空调: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 座椅 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 织布 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 整排放倒 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 音响数量: | 8 | 8 | 4 |
| 音响布置位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| TV系统: | - | - | - |
| CD盒位置: | ▲ | ▲ | ▲ |
| CD数量: | 1 | 1 | ▲ |
| 怠速噪音: | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 卫星定位导航系统: | ● | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
Octavia明锐 1.8TSI AT/MT逸尊导航版2008款 | Octavia明锐 1.8TSI夺金纪念版 | 明锐 2.0 MT奥运版2008款 |
| 前轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 |
| 后轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | ▲ |
| 轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6Jx15 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | ▲ |