●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||
| 主要参数 | 两厢307 2.0 MT精致版 | 两厢307 1.6 AT雅致版 | 两厢307 1.6 AT精致版 | 两厢307 1.6 MT雅致版 | 两厢307 1.6 MT精致版 | 两厢307 2.0 AT逸致版 | 主要参数 | 两厢307 2.0 AT雅致版 | 两厢307 2.0 AT精致版 | 两厢307 2.0 MT逸致版 | 两厢307 2.0 MT雅致版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 12.28万 | 13.78万 | 12.48万 | 12.28万 | 10.98万 | 16.98万 | 厂商指导价: | 15.08万 | 13.78万 | 15.48万 | 13.58万 |
| 品牌: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 品牌: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4212/1762/1531 | 4212/1762/1531 | 4212/1762/1531 | 4212/1762/1531 | 4212/1762/1531 | 4212/1762/1531 | 长/宽/高(mm): | 4212/1762/1531 | 4212/1762/1531 | 4212/1762/1531 | 4212/1762/1531 |
| 轴距(mm): | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 | 轴距(mm): | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 |
| 轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 轮距(后)(mm): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 轮距(后)(mm): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 行李箱容积(升): | 433/1440 | 433/1440 | 433/1440 | 433/1440 | 433/1440 | 433/1440 | 行李箱容积(升): | 433/1440 | 433/1440 | 433/1440 | 433/1440 |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 1997 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1997 | 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 最大功率(kw/rpm): | 108/6000 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 108/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 200/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1261 | 1288 | 1288 | 1247 | 1247 | 1290 | 整车整备质量(kg): | 1290 | 1290 | 1261 | 1261 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 经济油耗(升/百公里): | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 MT精致版 | 两厢307 1.6 AT雅致版 | 两厢307 1.6 AT精致版 | 两厢307 1.6 MT雅致版 | 两厢307 1.6 MT精致版 | 两厢307 2.0 AT逸致版 | 车型结构 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 AT雅致版 | 两厢307 2.0 AT精致版 | 两厢307 2.0 MT逸致版 | 两厢307 2.0 MT雅致版 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 | 长(mm): | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 |
| 宽(mm): | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 宽(mm): | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| 高(mm): | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 高(mm): | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 轴距(mm): | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 | 轴距(mm): | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 |
| 轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 轮距(后)(mm): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 轮距(后)(mm): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 最小离地间隙(mm): | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 最小离地间隙(mm): | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 前排内部高度(mm): | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 后排内部高度(mm): | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 后排内部高度(mm): | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 前排腿部空间(mm): | 970-1180 | 970-1180 | 970-1180 | 970-1180 | 970-1180 | 970-1180 | 前排腿部空间(mm): | 970-1180 | 970-1180 | 970-1180 | 970-1180 |
| 后排腿部空间(mm): | 860-1070 | 860-1070 | 860-1070 | 860-1070 | 860-1070 | 860-1070 | 后排腿部空间(mm): | 860-1070 | 860-1070 | 860-1070 | 860-1070 |
| 后排肩部空间(mm): | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 后排肩部空间(mm): | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 后排坐垫长度(mm): | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 后排坐垫长度(mm): | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 980-2010 | 980-2010 | 980-2010 | 980-2010 | 980-2010 | 980-2010 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 980-2010 | 980-2010 | 980-2010 | 980-2010 |
| 行李箱容积(升): | 433/1440 | 433/1440 | 433/1440 | 433/1440 | 433/1440 | 433/1440 | 行李箱容积(升): | 433/1440 | 433/1440 | 433/1440 | 433/1440 |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 风阻系数: | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 风阻系数: | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 保修里程(公里): | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 MT精致版 | 两厢307 1.6 AT雅致版 | 两厢307 1.6 AT精致版 | 两厢307 1.6 MT雅致版 | 两厢307 1.6 MT精致版 | 两厢307 2.0 AT逸致版 | 发动机 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 AT雅致版 | 两厢307 2.0 AT精致版 | 两厢307 2.0 MT逸致版 | 两厢307 2.0 MT雅致版 |
| 排量(ml): | 1997 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1997 | 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 最大功率(kw/rpm): | 108/6000 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 108/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 200/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 5750 | 5750 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 11.0:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11.0:1 | 气缸压缩比: | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 54.081 | 49.193 | 49.193 | 49.193 | 49.193 | 54.081 | 升功率(kw/升): | 54.081 | 54.081 | 54.081 | 54.081 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0143 | 0.0605 | 0.0605 | 0.0626 | 0.0626 | 0.0139 | 比功率(kw/kg): | 0.0139 | 0.0139 | 0.0143 | 0.0143 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | CVTS | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | CVTS | 发动机特有技术: | CVTS | CVTS | CVTS | CVTS |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | ● | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 MT精致版 | 两厢307 1.6 AT雅致版 | 两厢307 1.6 AT精致版 | 两厢307 1.6 MT雅致版 | 两厢307 1.6 MT精致版 | 两厢307 2.0 AT逸致版 | 变速器 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 AT雅致版 | 两厢307 2.0 AT精致版 | 两厢307 2.0 MT逸致版 | 两厢307 2.0 MT雅致版 |
| 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 4.765 | 3.650 | 3.650 | 4.923 | 4.923 | 3.476 | 主减速比: | 3.476 | 3.476 | 4.765 | 4.765 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 MT精致版 | 两厢307 1.6 AT雅致版 | 两厢307 1.6 AT精致版 | 两厢307 1.6 MT雅致版 | 两厢307 1.6 MT精致版 | 两厢307 2.0 AT逸致版 | 悬架 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 AT雅致版 | 两厢307 2.0 AT精致版 | 两厢307 2.0 MT逸致版 | 两厢307 2.0 MT雅致版 |
| 前悬架: | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆 | 前悬架: | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆 |
| 后悬架: | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 后悬架: | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 MT精致版 | 两厢307 1.6 AT雅致版 | 两厢307 1.6 AT精致版 | 两厢307 1.6 MT雅致版 | 两厢307 1.6 MT精致版 | 两厢307 2.0 AT逸致版 | 驱动方式 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 AT雅致版 | 两厢307 2.0 AT精致版 | 两厢307 2.0 MT逸致版 | 两厢307 2.0 MT雅致版 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 MT精致版 | 两厢307 1.6 AT雅致版 | 两厢307 1.6 AT精致版 | 两厢307 1.6 MT雅致版 | 两厢307 1.6 MT精致版 | 两厢307 2.0 AT逸致版 | 性能参数 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 AT雅致版 | 两厢307 2.0 AT精致版 | 两厢307 2.0 MT逸致版 | 两厢307 2.0 MT雅致版 |
| 最高车速(km/h): | 204 | 177 | 177 | 187 | 187 | 200 | 最高车速(km/h): | 200 | 200 | 204 | 204 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 100公里制动距离(m): | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 最小转弯直径(m): | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 最小转弯直径(m): | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1261 | 1288 | 1288 | 1247 | 1247 | 1290 | 整车整备质量(kg): | 1290 | 1290 | 1261 | 1261 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 经济油耗(升/百公里): | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 MT精致版 | 两厢307 1.6 AT雅致版 | 两厢307 1.6 AT精致版 | 两厢307 1.6 MT雅致版 | 两厢307 1.6 MT精致版 | 两厢307 2.0 AT逸致版 | 安全性能 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 AT雅致版 | 两厢307 2.0 AT精致版 | 两厢307 2.0 MT逸致版 | 两厢307 2.0 MT雅致版 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | - | - | ● | 侧气帘(气囊)(个): | - | - | ● | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | ● | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | ● | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | ● | 电子稳定程序(ESP): | - | - | ● | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | ● | - |
| 倒车雷达: | - | ● | - | ● | - | ● | 倒车雷达: | ● | - | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 MT精致版 | 两厢307 1.6 AT雅致版 | 两厢307 1.6 AT精致版 | 两厢307 1.6 MT雅致版 | 两厢307 1.6 MT精致版 | 两厢307 2.0 AT逸致版 | 外饰装备 返回顶部↑ |
两厢307 2.0 AT雅致版 | 两厢307 2.0 AT精致版 | 两厢307 2.0 MT逸致版 | 两厢307 2.0 MT雅致版 |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | - | 大灯带清洗装置: | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | 内嵌 | - | 内嵌 | - | 内嵌 | 天窗形式: | 内嵌 | - | 内嵌 | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | - | 电动 | - | 电动 | - | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 | - | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - | - | 可折叠式顶蓬: | ▲ | - | - | - |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - | - |
| 车身颜色: | 阿波罗金,新波尔多红,水晶银,月光灰,爱琴海蓝,中国篮,珠光黑,金属灰,莱茵灰 | 阿波罗金,新波尔多红,水晶银,月光灰,爱琴海蓝,中国篮,珠光黑,金属灰,莱茵灰 | 阿波罗金,新波尔多红,水晶银,月光灰,爱琴海蓝,中国篮,珠光黑,金属灰,莱茵灰 | 阿波罗金,新波尔多红,水晶银,月光灰,爱琴海蓝,中国篮,珠光黑,金属灰,莱茵灰 | 阿波罗金,新波尔多红,水晶银,月光灰,爱琴海蓝,中国篮,珠光黑,金属灰,莱茵灰 | 阿波罗金,新波尔多红,水晶银,月光灰,爱琴海蓝,中国篮,珠光黑,金属灰,莱茵灰 | 车身颜色: | 阿波罗金,新波尔多红, |