
| 品 牌: | 奥迪 | 上市时间: | 2007 在产 |
| 车 系: | 新A6L 2008款 | 指 导 价: | 60.68万元 经销商报价 |
| 级 别: | 高级车 | 平 均 价: | 57.64万元 |

| 品 牌: | 奥迪 | 上市时间: | 2007 在产 |
| 车 系: | 新A6L 2008款 | 指 导 价: | 60.68万元 经销商报价 |
| 级 别: | 高级车 | 平 均 价: | 57.64万元 |
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||||
| 主要参数 | A6L 2.8 FSI尊享型2008款 | A6L 2.0 CVT标准型2008款 | A6L 2.0 MT基本型2008款 | A6L 2.0 MT标准型2008款 | A6L 2.4 CVT技术领先型 | A6L 2.4 CVT尊享型2008款 | 主要参数 | A6L 2.4 CVT舒适型2008款 | A6L 2.4 CVT技术型2008款 | A6L 2.8 FSI舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 AT/MT四驱 领先尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 FSI舒适型 | 主要参数 | A6L 4.2 AT/MT四驱 至尊旗舰型2008款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 60.68万 | 39.98万 | 34.72万 | 37.43万 | 52.61万 | 52.61万 | 厂商指导价: | 46.88万 | 42.45万 | 52.50万 | 72.13万 | 65.57万 | 57.39万 | 57.99万 | 厂商指导价: | 85.33万 |
| 品牌: | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 品牌: | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 品牌: | 奥迪 |
| 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 级别: | 高级车 |
| 长/宽/高(mm): | 5012/1855/1485 | 5012/1855/1485 | 5012/1855/1485 | 5012/1855/1485 | 5012/1855/1485 | 5012/1855/1485 | 长/宽/高(mm): | 5012/1855/1485 | 5012/1855/1485 | 5012/1855/1485 | 5012/1855/1485 | 5012/1855/1485 | 5012/1855/1485 | 5012/1855/1485 | 长/宽/高(mm): | 5012/1855/1485 |
| 轴距(mm): | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 轴距(mm): | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 轴距(mm): | 2945 |
| 轮距(前)(mm): | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 轮距(前)(mm): | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 轮距(前)(mm): | 1612 |
| 轮距(后)(mm): | 1618 | 1618 | 1622 | 1618 | 1622 | 1618 | 轮距(后)(mm): | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 轮距(后)(mm): | 1618 |
| 行李箱容积(升): | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 行李箱容积(升): | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 行李箱容积(升): | 501 |
| 油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(升): | 80 |
| 排量(ml): | 2773 | 1984 | 1984 | 1984 | 2393 | 2393 | 排量(ml): | 2393 | 2393 | 2773 | 3123 | 3123 | 3123 | 3123 | 排量(ml): | 4163 |
| 最大功率(kw/rpm): | 154/5500-6000 | 125(170)/4300~6000 | 125/4000~6000 | 125(170)/4300~6000 | 130(177)/6000 | 130/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 130/6000 | 130/6000 | 154/5500~6000 | 188/6500 | 188/6500 | 188/6500 | 255(188)/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 257/6800 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 280/3000-5000 | 280/1800~4200 | 280/1800~4200 | 280/1800~4200 | 230/3000-5000 | 230/3000-5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/3000-5000 | 230/3000-5000 | 280/3000~5000 | 330/3250 | 330/3250 | 330/3250 | 330/3250 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 440/3500 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 8 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 手动 | 手动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 手自一体 | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 手自一体 |
| 档位数: | ▲ | ▲ | 6 | 6 | 6 | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | ▲ | ▲ | 6 | 档位数: | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | ▲ | 9.3 | 100公里加速时间(s): | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 100公里加速时间(s): | 6.4 |
| 整车整备质量(kg): | 1755 | 1770 | 1730 | 1730 | 1775 | 1775 | 整车整备质量(kg): | 1775 | 1775 | 1755 | 1840 | 1760 | 1760 | 1760 | 整车整备质量(kg): | 1930 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 7 | 7 | 经济油耗(升/百公里): | 7 | 7 | 7.1 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 经济油耗(升/百公里): | 8.7 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
A6L 2.8 FSI尊享型2008款 | A6L 2.0 CVT标准型2008款 | A6L 2.0 MT基本型2008款 | A6L 2.0 MT标准型2008款 | A6L 2.4 CVT技术领先型 | A6L 2.4 CVT尊享型2008款 | 车型结构 返回顶部↑ |
A6L 2.4 CVT舒适型2008款 | A6L 2.4 CVT技术型2008款 | A6L 2.8 FSI舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 AT/MT四驱 领先尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 FSI舒适型 | 车型结构 返回顶部↑ |
A6L 4.2 AT/MT四驱 至尊旗舰型2008款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 |
| 长(mm): | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 长(mm): | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 长(mm): | 5012 |
| 宽(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 宽(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 宽(mm): | 1855 |
| 高(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 高(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 高(mm): | 1485 |
| 轴距(mm): | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 轴距(mm): | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 轴距(mm): | 2945 |
| 轮距(前)(mm): | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 轮距(前)(mm): | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 轮距(前)(mm): | 1612 |
| 轮距(后)(mm): | 1618 | 1618 | 1622 | 1618 | 1622 | 1618 | 轮距(后)(mm): | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 轮距(后)(mm): | 1618 |
| 最小离地间隙(mm): | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 最小离地间隙(mm): | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 最小离地间隙(mm): | 142 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 前排内部高度(mm): | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 前排内部高度(mm): | 940 |
| 后排内部高度(mm): | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 后排内部高度(mm): | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 后排内部高度(mm): | 910 |
| 前排腿部空间(mm): | 965-1190 | 965-1190 | 940-1150 | 965-1190 | 965-1190 | 965-1190 | 前排腿部空间(mm): | 965-1190 | 965-1190 | 965-1190 | 965-1190 | 965-1190 | 965-1190 | 965-1190 | 前排腿部空间(mm): | 965-1190 |
| 后排腿部空间(mm): | 720-960 | 720-960 | 940-1150 | 720-960 | 720-960 | 720-960 | 后排腿部空间(mm): | 720-960 | 720-960 | 720-960 | 720-960 | 720-960 | 720-960 | 720-960 | 后排腿部空间(mm): | 720-960 |
| 后排肩部空间(mm): | 1505 | 1505 | 1520 | 1505 | ▲ | 1505 | 后排肩部空间(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | ▲ | 后排肩部空间(mm): | 1505 |
| 前排坐垫长度(mm): | 510 | 510 | 510 | 510 | ▲ | 460 | 前排坐垫长度(mm): | 460 | 460 | 510 | 510 | 510 | 510 | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | 510 |
| 后排坐垫长度(mm): | 440 | 440 | 550 | 440 | ▲ | 430 | 后排坐垫长度(mm): | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | 440 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | - | - | - | - | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | - |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 923/657 | 1050/657 | 960-1750 | 1050/657 | 1050/657 | 1050/657 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1050/657 | 1050/657 | 923/657 | 923/657 | 923/657 | 923/657 | 923/657 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 923/657 |
| 行李箱容积(升): | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 行李箱容积(升): | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 行李箱容积(升): | 501 |
| 油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(升): | 80 |
| 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 风阻系数: | 0.32 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年不限里程 | 2年不限里程 | ▲ | 2年不限里程 | ▲ | 2年不限里程 | 保修里程(公里): | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | ▲ | 保修里程(公里): | 2年不限里程 |
| 发动机 返回顶部↑ |
A6L 2.8 FSI尊享型2008款 | A6L 2.0 CVT标准型2008款 | A6L 2.0 MT基本型2008款 | A6L 2.0 MT标准型2008款 | A6L 2.4 CVT技术领先型 | A6L 2.4 CVT尊享型2008款 | 发动机 返回顶部↑ |
A6L 2.4 CVT舒适型2008款 | A6L 2.4 CVT技术型2008款 | A6L 2.8 FSI舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 AT/MT四驱 领先尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 FSI舒适型 | 发动机 返回顶部↑ |
A6L 4.2 AT/MT四驱 至尊旗舰型2008款 |
| 排量(ml): | 2773 | 1984 | 1984 | 1984 | 2393 | 2393 | 排量(ml): | 2393 | 2393 | 2773 | 3123 | 3123 | 3123 | 3123 | 排量(ml): | 4163 |
| 最大功率(kw/rpm): | 154/5500-6000 | 125(170)/4300~6000 | 125/4000~6000 | 125(170)/4300~6000 | 130(177)/6000 | 130/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 130/6000 | 130/6000 | 154/5500~6000 | 188/6500 | 188/6500 | 188/6500 | 255(188)/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 257/6800 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 280/3000-5000 | 280/1800~4200 | 280/1800~4200 | 280/1800~4200 | 230/3000-5000 | 230/3000-5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/3000-5000 | 230/3000-5000 | 280/3000~5000 | 330/3250 | 330/3250 | 330/3250 | 330/3250 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 440/3500 |
| 最高转速(rpm): | 6800 | 6800 | 6000 | 6800 | 6800 | 6800 | 最高转速(rpm): | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 最高转速(rpm): | 6800 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 8 |
| 气缸排列形式: | V型 | 直列 | 直列 | 直列 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 |
| 气缸压缩比: | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 9.5 | 9.5 | 气缸压缩比: | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 气缸压缩比: | 12.5 |
| 增压型式: | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - |
| 升功率(kw/升): | 55.54 | 63.004 | 63.004 | 63.004 | 54.33 | 54.33 | 升功率(kw/升): | 54.33 | 54.33 | 55.54 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 升功率(kw/升): | 61.73 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0877 | 0.070621 | 0.07225 | 0.07225 | 0.0732 | 0.0732 | 比功率(kw/kg): | 0.0732 | 0.0732 | 0.0877 | 0.1022 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 比功率(kw/kg): | 0.1332 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ▲ | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ▲ | 燃油种类: | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# | ▲ | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | ▲ | 厂家建议使用燃油标号: | 97# |
| 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 燃油供给方式: | 缸内直喷 |
| 发动机特有技术: | 燃油直接喷射,奥迪两级可变正时控制系统AVS | 燃油直接喷射 | 燃油直接喷射 | 燃油直接喷射 | 可变相位,可变长度进气岐管 | 可变相位,可变长度进气岐管 | 发动机特有技术: | 可变相位,可变长度进气岐管 | 可变相位,可变长度进气岐管 | 燃油直接喷射,奥迪两级可变正时控制系统AVS | 燃油直接喷射FSI | 燃油直接喷射FSI | 燃油直接喷射FSI | 燃油直接喷射FSI | 发动机特有技术: | 燃油直接喷射FSI |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
A6L 2.8 FSI尊享型2008款 | A6L 2.0 CVT标准型2008款 | A6L 2.0 MT基本型2008款 | A6L 2.0 MT标准型2008款 | A6L 2.4 CVT技术领先型 | A6L 2.4 CVT尊享型2008款 | 变速器 返回顶部↑ |
A6L 2.4 CVT舒适型2008款 | A6L 2.4 CVT技术型2008款 | A6L 2.8 FSI舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 AT/MT四驱 领先尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 FSI舒适型 | 变速器 返回顶部↑ |
A6L 4.2 AT/MT四驱 至尊旗舰型2008款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 手动 | 手动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 手自一体 | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | ▲ | ▲ | 6 | 6 | 6 | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | ▲ | ▲ | 6 | 档位数: | 6 |
| 主减速比: | 3.447 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 主减速比: | 4.778 | 4.778 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 主减速比: | 3.447 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 手动 | 分动器类型: | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | ● | - | - | - | 中央差速器锁: | ● |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
A6L 2.8 FSI尊享型2008款 | A6L 2.0 CVT标准型2008款 | A6L 2.0 MT基本型2008款 | A6L 2.0 MT标准型2008款 | A6L 2.4 CVT技术领先型 | A6L 2.4 CVT尊享型2008款 | 悬架 返回顶部↑ |
A6L 2.4 CVT舒适型2008款 | A6L 2.4 CVT技术型2008款 | A6L 2.8 FSI舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 AT/MT四驱 领先尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 FSI舒适型 | 悬架 返回顶部↑ |
A6L 4.2 AT/MT四驱 至尊旗舰型2008款 |
| 前悬架: | 轻质四连杆式独立悬挂 | 轻制四连杆独立悬架 | 轻制四连杆独立悬架 | 轻制四连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 轻质四连杆式独立悬挂 | 前悬架: | 轻质四连杆式独立悬挂 | 轻质四连杆式独立悬挂 | 轻质四连杆式独立悬挂 | 轻质四连杆式独立悬挂 | 轻质四连杆式独立悬挂 | 轻质四连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | 前悬架: | 轻质四连杆式独立悬挂 |
| 后悬架: | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 挂梯形连杆式独立悬挂 | 后悬架: | 挂梯形连杆式独立悬挂 | 挂梯形连杆式独立悬挂 | 挂梯形连杆式独立悬挂 | 挂梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 挂梯形连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 挂梯形连杆式独立悬挂 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 气压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 气压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
A6L 2.8 FSI尊享型2008款 | A6L 2.0 CVT标准型2008款 | A6L 2.0 MT基本型2008款 | A6L 2.0 MT标准型2008款 | A6L 2.4 CVT技术领先型 | A6L 2.4 CVT尊享型2008款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
A6L 2.4 CVT舒适型2008款 | A6L 2.4 CVT技术型2008款 | A6L 2.8 FSI舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 AT/MT四驱 领先尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 FSI舒适型 | 驱动方式 返回顶部↑ |
A6L 4.2 AT/MT四驱 至尊旗舰型2008款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前置四驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 全时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
A6L 2.8 FSI尊享型2008款 | A6L 2.0 CVT标准型2008款 | A6L 2.0 MT基本型2008款 | A6L 2.0 MT标准型2008款 | A6L 2.4 CVT技术领先型 | A6L 2.4 CVT尊享型2008款 | 性能参数 返回顶部↑ |
A6L 2.4 CVT舒适型2008款 | A6L 2.4 CVT技术型2008款 | A6L 2.8 FSI舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 AT/MT四驱 领先尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT尊享型2008款 | A6L 3.2 CVT舒适娱乐型2008款 | A6L 3.2 FSI舒适型 | 性能参数 返回顶部↑ |
A6L 4.2 AT/MT四驱 至尊旗舰型2008款 |
| 最高车速(km/h): | 235 | 215 | 219 | 219 | 219 | 219 | 最高车速(km/h): | 219 | 219 | 235 | 244 | 240 | 240 | 240 | 最高车速(km/h): | 265 |
| 100公里加速时间(s): | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | ▲ | 9.3 | 100公里加速时间(s): | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 100公里加速时间(s): | 6.4 |
| 100公里制动距离(m): | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 100公里制动距离(m): | 39.8 | 39.8 | 39.8 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ▲ | 12.1 | 最小转弯直径(m): | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ▲ | 最小转弯直径(m): | 12.1 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1755 | 1770 | 1730 | 1730 | 1775 | 1775 | 整车整备质量(kg): | 1775 | 1775 | 1755 | 1840 | 1760 | 1760 | 1760 | 整车整备质量(kg): | 1930 |
| 最大接近角(度): | 14.3 | 14.3 |