
| 品 牌: | 东风悦达起亚 | 上市时间: | - 在产 |
| 车 系: | 狮跑Sportage | 指 导 价: | 16.98万元 经销商报价 |
| 级 别: | 越野车 | 平 均 价: | 16.48万元 |

| 品 牌: | 东风悦达起亚 | 上市时间: | - 在产 |
| 车 系: | 狮跑Sportage | 指 导 价: | 16.98万元 经销商报价 |
| 级 别: | 越野车 | 平 均 价: | 16.48万元 |
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||
| 主要参数 | 狮跑2.0 GL AT两驱 | 狮跑2.0 GL MT两驱 | 狮跑2.0 GL AT2009款 | 狮跑2.0 GL MT2009款 | 狮跑2.0 GLS AT两驱 | 狮跑2.0 GLS MT两驱 | 主要参数 | 狮跑2.0 GLS AT2009款 | 狮跑2.0 GLS MT四驱 | 狮跑2.0 GLS MT四驱2009款 | 狮跑2.0 GLS MT2009款 | 狮跑2.7 GLS AT四驱 | 狮跑2.7 GLS AT四驱2009款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 16.98万 | 15.98万 | 16.98万 | 15.98万 | 18.38万 | 17.38万 | 厂商指导价: | 18.38万 | 18.88万 | 18.88万 | 17.38万 | 23.88万 | 23.88万 |
| 品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4350/1800/1730 | 4350/1800/1695 | 4350/1840/1730 | 4350/1840/1730 | 4350/1800/1695 | 4350/1800/1695 | 长/宽/高(mm): | 4350/1840/1730 | 4350/1800/1730 | 4350/1840/1730 | 4350/1840/1730 | 4350/1800/1695 | 4350/1840/1730 |
| 轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 行李箱容积(升): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 58 | 58 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 58 | 65 | 58 | 58 | 65 | 65 |
| 排量(ml): | 2000 | 2000 | 1975 | 1975 | 2000 | 2000 | 排量(ml): | 1975 | 2000 | 1975 | 1975 | 2656 | 2656 |
| 最大功率(kw/rpm): | 142/6000 | 142/6000 | 104.44/6000 | 104.44/6000 | 142/6000 | 142/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 104.44/6000 | 105/6000 | 104.44/6000 | 104.44/6000 | 129/6000 | 128.71/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | 241/4500 | 241/4500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 自动 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 自动 |
| 档位数: | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 档位数: | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 整车整备质量(kg): | 1480 | ▲ | 1480 | 1480 | ▲ | 1480 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 经济油耗(升/百公里): | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.0 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GL AT两驱 | 狮跑2.0 GL MT两驱 | 狮跑2.0 GL AT2009款 | 狮跑2.0 GL MT2009款 | 狮跑2.0 GLS AT两驱 | 狮跑2.0 GLS MT两驱 | 车型结构 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GLS AT2009款 | 狮跑2.0 GLS MT四驱 | 狮跑2.0 GLS MT四驱2009款 | 狮跑2.0 GLS MT2009款 | 狮跑2.7 GLS AT四驱 | 狮跑2.7 GLS AT四驱2009款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 长(mm): | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| 宽(mm): | 1800 | 1800 | 1840 | 1840 | 1800 | 1800 | 宽(mm): | 1840 | 1800 | 1840 | 1840 | 1800 | 1840 |
| 高(mm): | 1730 | 1695 | 1730 | 1730 | 1695 | 1695 | 高(mm): | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1695 | 1730 |
| 轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 前排内部高度(mm): | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 后排内部高度(mm): | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 后排内部高度(mm): | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 前排腿部空间(mm): | 530 | 530 | 1070 | 1070 | -1070 | 530 | 前排腿部空间(mm): | 1070 | -1070 | 1070 | 1070 | -1070 | 1070 |
| 后排腿部空间(mm): | 700 | 700 | 945 | 945 | -945 | 700 | 后排腿部空间(mm): | 945 | -945 | 945 | 945 | -945 | 945 |
| 后排肩部空间(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 后排肩部空间(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 475 | 475 | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | 475 | ▲ | 475 | 475 | ▲ | 475 |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 475 | 475 | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | 475 | ▲ | 475 | 475 | ▲ | 475 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 980/720 | 980/720 | 980/720 | 980/720 | 980/720 | 980/720 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 980/720 | 980/720 | 980/720 | 980/720 | 980/720 | 980/720 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 行李箱容积(升): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 58 | 58 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 58 | 65 | 58 | 58 | 65 | 65 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | 3年/5万公里 | 3年/5万公里 | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | 3年/5万公里 | ▲ | 3年/5万公里 | 3年/5万公里 | ▲ | 3年/5万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GL AT两驱 | 狮跑2.0 GL MT两驱 | 狮跑2.0 GL AT2009款 | 狮跑2.0 GL MT2009款 | 狮跑2.0 GLS AT两驱 | 狮跑2.0 GLS MT两驱 | 发动机 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GLS AT2009款 | 狮跑2.0 GLS MT四驱 | 狮跑2.0 GLS MT四驱2009款 | 狮跑2.0 GLS MT2009款 | 狮跑2.7 GLS AT四驱 | 狮跑2.7 GLS AT四驱2009款 |
| 排量(ml): | 2000 | 2000 | 1975 | 1975 | 2000 | 2000 | 排量(ml): | 1975 | 2000 | 1975 | 1975 | 2656 | 2656 |
| 最大功率(kw/rpm): | 142/6000 | 142/6000 | 104.44/6000 | 104.44/6000 | 142/6000 | 142/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 104.44/6000 | 105/6000 | 104.44/6000 | 104.44/6000 | 129/6000 | 128.71/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | 241/4500 | 241/4500 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | ▲ | V型 |
| 气缸压缩比: | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 气缸压缩比: | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | ▲ | - | - |
| 升功率(kw/升): | 71 | 71 | 52.66 | 52.66 | 71 | 71 | 升功率(kw/升): | 52.66 | 71 | 52.66 | 52.66 | 71 | 48.57 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 比功率(kw/kg): | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0872 | 0.0872 |
| 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | 发动机特有技术: | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GL AT两驱 | 狮跑2.0 GL MT两驱 | 狮跑2.0 GL AT2009款 | 狮跑2.0 GL MT2009款 | 狮跑2.0 GLS AT两驱 | 狮跑2.0 GLS MT两驱 | 变速器 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GLS AT2009款 | 狮跑2.0 GLS MT四驱 | 狮跑2.0 GLS MT四驱2009款 | 狮跑2.0 GLS MT2009款 | 狮跑2.7 GLS AT四驱 | 狮跑2.7 GLS AT四驱2009款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 自动 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 自动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 档位数: | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 主减速比: | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 主减速比: | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 |
| 分动器类型: | - | - | ▲ | ▲ | - | - | 分动器类型: | ▲ | - | ▲ | ▲ | - | ▲ |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | ● | - | 后桥差速器锁: | - | ● | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GL AT两驱 | 狮跑2.0 GL MT两驱 | 狮跑2.0 GL AT2009款 | 狮跑2.0 GL MT2009款 | 狮跑2.0 GLS AT两驱 | 狮跑2.0 GLS MT两驱 | 悬架 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GLS AT2009款 | 狮跑2.0 GLS MT四驱 | 狮跑2.0 GLS MT四驱2009款 | 狮跑2.0 GLS MT2009款 | 狮跑2.7 GLS AT四驱 | 狮跑2.7 GLS AT四驱2009款 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 连杆支柱式独立悬架 | 连杆支柱式独立悬架 | 后双连杆独立式悬架 | 后双连杆独立式悬架 | 连杆支柱式独立悬架 | 连杆支柱式独立悬架 | 后悬架: | 连杆支柱式独立悬架 | 连杆支柱式独立悬架 | 后双连杆独立式悬架 | 后双连杆独立式悬架 | 连杆支柱式独立悬架 | 后双连杆独立式悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GL AT两驱 | 狮跑2.0 GL MT两驱 | 狮跑2.0 GL AT2009款 | 狮跑2.0 GL MT2009款 | 狮跑2.0 GLS AT两驱 | 狮跑2.0 GLS MT两驱 | 驱动方式 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GLS AT2009款 | 狮跑2.0 GLS MT四驱 | 狮跑2.0 GLS MT四驱2009款 | 狮跑2.0 GLS MT2009款 | 狮跑2.7 GLS AT四驱 | 狮跑2.7 GLS AT四驱2009款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 四驱 | 前驱 | ▲ | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GL AT两驱 | 狮跑2.0 GL MT两驱 | 狮跑2.0 GL AT2009款 | 狮跑2.0 GL MT2009款 | 狮跑2.0 GLS AT两驱 | 狮跑2.0 GLS MT两驱 | 性能参数 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GLS AT2009款 | 狮跑2.0 GLS MT四驱 | 狮跑2.0 GLS MT四驱2009款 | 狮跑2.0 GLS MT2009款 | 狮跑2.7 GLS AT四驱 | 狮跑2.7 GLS AT四驱2009款 |
| 最高车速(km/h): | 156 | 171 | 156 | 171 | 156 | 171 | 最高车速(km/h): | 156 | 171 | 171 | 171 | 173 | 173 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 100公里制动距离(m): | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | ▲ | ▲ | 10.8 | 10.8 | ▲ | ▲ | 最小转弯直径(m): | 10.8 | ▲ | 10.8 | 10.8 | ▲ | 10.8 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 整车整备质量(kg): | 1480 | ▲ | 1480 | 1480 | ▲ | 1480 |
| 最大接近角(度): | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 最大接近角(度): | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 |
| 最大离去角(度): | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 最大离去角(度): | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 经济油耗(升/百公里): | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.0 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GL AT两驱 | 狮跑2.0 GL MT两驱 | 狮跑2.0 GL AT2009款 | 狮跑2.0 GL MT2009款 | 狮跑2.0 GLS AT两驱 | 狮跑2.0 GLS MT两驱 | 安全性能 返回顶部↑ |
狮跑2.0 GLS AT2009款 | 狮跑2.0 GLS MT四驱 | 狮跑2.0 GLS MT四驱2009款 | 狮跑2.0 GLS MT2009款 | 狮跑2.7 GLS AT四驱 | 狮跑2.7 GLS AT四驱2009款 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | 2 | 2 | ▲ | ▲ | 气囊气帘个数(个): | 2 | ▲ | 2 | 2 | ▲ | 6 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | - | ▲ | - | - | ▲ | ● |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | 驾驶位气囊: | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | 副驾驶位气囊: | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |