

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||
| 主要参数 | 帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 主要参数 | 帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 18.68万 | 23.68万 | 22.78万 | 21.48万 | 18.48万 | 19.98万 | 厂商指导价: | 17.68万 | 30.18万 |
| 品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 品牌: | 上海大众 | 上海大众 |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 | 长/宽/高(mm): | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 |
| 轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 轴距(mm): | 2803 | 2803 |
| 轮距(前)(mm): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 轮距(前)(mm): | 1498 | 1498 |
| 轮距(后)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 轮距(后)(mm): | 1500 | 1500 |
| 行李箱容积(升): | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 行李箱容积(升): | 475 | 475 |
| 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 油箱容积(升): | 62 | 62 |
| 排量(ml): | 1984 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 排量(ml): | 1984 | 2771 |
| 最大功率(kw/rpm): | 85/5400 | 110/5700 | 110/5700 | 110/5700 | 110/5700 | 110/5700 | 最大功率(kw/rpm): | 85/5400 | 140/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 172/3500 | 210/1700-4600 | 210/1700-4600 | 210/1700-4600 | 210/1700-4600 | 210/1700-4600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 172/3500 | 260/3200 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 6 |
| 变速器形式: | 自动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手自一体 |
| 档位数: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 12.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 100公里加速时间(s): | 12.2 | 10.8 |
| 整车整备质量(kg): | 1454 | 1522 | 1522 | 1522 | 1458 | 1458 | 整车整备质量(kg): | 1426 | 1580 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 经济油耗(升/百公里): | 6.2 | 7.6 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 车型结构 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 | 长(mm): | 4789 | 4789 |
| 宽(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽(mm): | 1765 | 1765 |
| 高(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 高(mm): | 1470 | 1470 |
| 轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 轴距(mm): | 2803 | 2803 |
| 轮距(前)(mm): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 轮距(前)(mm): | 1498 | 1498 |
| 轮距(后)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 轮距(后)(mm): | 1500 | 1500 |
| 最小离地间隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 最小离地间隙(mm): | 110 | 110 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 前排内部高度(mm): | 920 | 920 |
| 后排内部高度(mm): | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 后排内部高度(mm): | 900 | 900 |
| 前排腿部空间(mm): | 900-1050 | 900-1050 | 900-1050 | 900-1050 | 900-1050 | 900-1050 | 前排腿部空间(mm): | 900-1050 | 900-1050 |
| 后排腿部空间(mm): | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 后排腿部空间(mm): | 1000-1200 | 1000-1200 |
| 后排肩部空间(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 后排肩部空间(mm): | 1430 | 1430 |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 后排坐垫长度(mm): | 470 | 470 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 960/690 | 960/690 | 960/690 | 960/690 | 960/690 | 960/690 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 960/690 | 960/690 |
| 行李箱容积(升): | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 行李箱容积(升): | 475 | 475 |
| 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 油箱容积(升): | 62 | 62 |
| 风阻系数: | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 风阻系数: | 0.28 | 0.28 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 | 保修里程(公里): | 两年/六万公里 | 两年/六万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 发动机 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 排量(ml): | 1984 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 排量(ml): | 1984 | 2771 |
| 最大功率(kw/rpm): | 85/5400 | 110/5700 | 110/5700 | 110/5700 | 110/5700 | 110/5700 | 最大功率(kw/rpm): | 85/5400 | 140/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 172/3500 | 210/1700-4600 | 210/1700-4600 | 210/1700-4600 | 210/1700-4600 | 210/1700-4600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 172/3500 | 260/3200 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 6 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | V型 |
| 气缸压缩比: | 10.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 气缸压缩比: | 10.3:1 | 10:1 |
| 增压型式: | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | - | - |
| 升功率(kw/升): | 42.843 | 61.76 | 61.77 | 61.77 | 61.76 | 61.77 | 升功率(kw/升): | 42.843 | 50.523 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0585 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0754 | 0.0754 | 比功率(kw/kg): | 0.0596 | 0.0886 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | 可变进气歧管、DST协同动力系统 | 涡轮增压/气门正时控制 | 涡轮增压/气门正时控制 | 涡轮增压/气门正时控制 | 涡轮增压、气门正时控制 | 涡轮增压、气门正时控制 | 发动机特有技术: | 可变进气歧管/DST协同动力系统/气门正时控制 | 塑料进气管/可变进气管/气门正时控制 |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 变速器 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 变速器形式: | 自动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 |
| 主减速比: | 4.444 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 主减速比: | 3.875 | 3.091 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 悬架 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 前悬架: | 4连杆式独立悬架 | 4连杆式独立悬架 | 4连杆式独立悬架 | 4连杆式独立悬架 | 4连杆式独立悬架 | 4连杆式独立悬架 | 前悬架: | 4连杆式独立悬架 | 4连杆式独立悬架 |
| 后悬架: | 纵向摆臂式半独立悬架 | 纵向摆臂式半独立悬架 | 纵向摆臂式半独立悬架 | 纵向摆臂式半独立悬架 | 纵向摆臂式半独立悬架 | 纵向摆臂式半独立悬架 | 后悬架: | 纵向摆臂式半独立悬架 | 纵向摆臂式半独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 性能参数 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 最高车速(km/h): | 190 | 205 | 205 | 205 | 208 | 208 | 最高车速(km/h): | 198 | 210 |
| 100公里加速时间(s): | 12.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 100公里加速时间(s): | 12.2 | 10.8 |
| 100公里制动距离(m): | 112km/h-0->43.8 | 112Km/h-0->43.8 | 112Km/h-0->43.8 | 112Km/h-0->43.8 | 112Km/h-0->43.8 | 112Km/h-0->43.8 | 100公里制动距离(m): | 112km/h-0->43.8 | 112Km/h-0->43.8 |
| 最小转弯直径(m): | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 最小转弯直径(m): | 11.2 | 11.2 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1454 | 1522 | 1522 | 1522 | 1458 | 1458 | 整车整备质量(kg): | 1426 | 1580 |
| 最大接近角(度): | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 最大接近角(度): | 17 | 17 |
| 最大离去角(度): | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 最大离去角(度): | 18.5 | 18.5 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 经济油耗(升/百公里): | 6.2 | 7.6 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 安全性能 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 气囊气帘个数(个): | 2 | 4 |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | ● | ● | - | - | - | 侧气帘(气囊)(个): | - | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | ● | ● | ● | - | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | - | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 外饰装备 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 大灯高度调节: | - | ● | ● | - | - | - | 大灯高度调节: | - | ● |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | ● | ● | - | - | - | 大灯带清洗装置: | - | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● |
| 天窗形式: | ▲ | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | ▲ | 内嵌 | 天窗形式: | ▲ | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | ▲ | 电动 | 电动 | 电动 | ▲ | 电动 | 天窗开合方式: | ▲ | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - | - | - | 车篷开合时间: | - | - |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - |
| 车身颜色: | 糖果白/反射银/银蓝/都市灰/影像蓝/深黑/红香料/小麦黄/壁画绿 | 糖果白、深黑、反射银、都市灰、影像蓝、小麦黄 | 糖果白、深黑、反射银、都市灰、影像蓝、小麦黄 | 糖果白、深黑、反射银、都市灰、影像蓝、小麦黄 | 糖果白/反射银/银蓝/都市灰/影像蓝/深黑/红香料/小麦黄/壁画绿 | 糖果白、深黑、反射银、都市灰、影像蓝、小麦黄 | 车身颜色: | 糖果白/反射银/银蓝/都市灰/影像蓝/深黑/红香料/小麦黄/壁画绿 | 糖果白/反射银/银蓝/都市灰/影像蓝/深黑/红香料/小麦黄/壁画绿/北欧绿/萨摩亚棕 |
| 车漆种类: | 普通漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 普通漆 | 金属漆 | 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 控制台 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 车内电控 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - | 冰箱: | - | - |
| 电池规格: | 12V/60Ah | 12V/60Ah | 12V/60Ah | 12V/60Ah | 12V/60Ah | 12V/60Ah | 电池规格: | 12V/60Ah | 12V/60Ah |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | ● | ● | ● | - | ● | 后窗遮阳帘操作形式: | - | ● |
| 空调系统 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 空调系统 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 后座空调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后座空调: | ● | ● |
| 座椅 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 座椅 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 座椅外面材质: | 绒布 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 座椅外面材质: | 绒布 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | 3 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | 3 |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - | 运动座椅: | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 不能放倒 | - | - | - | - | - | 后排座椅放倒比例: | - | - |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 娱乐设备 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 音响数量: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 音响数量: | 8 | 8 |
| 音响布置位置: | 前门左右各2,后门左右各2 | 前门左右各2,后门左右各2 | 前门左右各2,后门左右各2 | 前门左右各2,后门左右各2 | 前门左右各2,后门左右各2 | 前门左右各2,后门左右各2 | 音响布置位置: | 前门左右各2,后门左右各2 | 前门左右各2,后门左右各2 |
| TV系统: | - | - | - | - | - | - | TV系统: | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 后备厢 | 后备厢 | 后备厢 | 中控台 | 后备厢 | CD盒位置: | 中控台 | 后备厢 |
| CD数量: | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | CD数量: | 1 | 7 |
| 怠速噪音: | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 怠速噪音: | 38 | 38 |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 通讯系统 返回顶部↑ |
帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 |
| 卫星定位导航系统: | - | ● | - | - | - | - | 卫星定位导航系统: | - |