主要参数 |
主要参数 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 199.80万 | 88.80万 | 178.80万 | 189.30万 | 146.00万 | 厂商指导价: | 160.30万 | 244.90万 |
| 品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 品牌: | 保时捷 | 保时捷 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4795/1928/1699 | 4798/1928/1699 | 4795/1957/1675 | 4795/1957/1675 | 4798/1928/1699 | 长/宽/高(mm): | 4795/1928/1694 | 4795/1928/1694 |
| 轴距(mm): | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 轴距(mm): | 2855 | 2855 |
| 轮距(前)(mm): | 1647 | 1655 | 1647 | 1647 | 1647 | 轮距(前)(mm): | 1647 | 1647 |
| 轮距(后)(mm): | 1662 | 1670 | 1662 | 1662 | 1662 | 轮距(后)(mm): | 1662 | 1662 |
| 行李箱容积(升): | 540-1770 | 540-1770 | 540-1770 | 540-1770 | 540-1770 | 行李箱容积(升): | 540-1770 | 540-1770 |
| 油箱容积(升): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 油箱容积(升): | 100 | 100 |
| 排量(ml): | 4806 | 3598 | 4806 | 4806 | 4806 | 排量(ml): | 4806 | 4806 |
| 最大功率(kw/rpm): | 368/6000 | 213/6200 | 298/6500 | 298/6500 | 283/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 298/6500 | 404/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 700/2250-4500 | 385/3000 | 500/3500 | 500/3500 | 500/3500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 500/3500 | 750/2250-4500 |
| 气缸数: | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 气缸数: | 8 | 8 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 5.1 | 8.5 | 6.5 | / | 6.8 | 100公里加速时间(s): | 6.1 | 4.8 |
| 整车整备质量(kg): | 2355 | 2160 | 2225 | / | 2225 | 整车整备质量(kg): | 3080 | 2430 |
| 经济油耗(升/百公里): | 14.9 | 12.9 | 15.1 | / | 14.9 | 经济油耗(升/百公里): | 13.7 | 10.5 |
车型结构 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 车型结构 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4795 | 4798 | 4795 | 4795 | 4798 | 长(mm): | 4795 | 4795 |
| 宽(mm): | 1928 | 1928 | 1957 | 1957 | 1928 | 宽(mm): | 1928 | 1928 |
| 高(mm): | 1699 | 1699 | 1675 | 1675 | 1699 | 高(mm): | 1694 | 1694 |
| 轴距(mm): | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 轴距(mm): | 2855 | 2855 |
| 轮距(前)(mm): | 1647 | 1655 | 1647 | 1647 | 1647 | 轮距(前)(mm): | 1647 | 1647 |
| 轮距(后)(mm): | 1662 | 1670 | 1662 | 1662 | 1662 | 轮距(后)(mm): | 1662 | 1662 |
| 最小离地间隙(mm): | 215 | 218 | 194 | 194 | 218 | 最小离地间隙(mm): | / | / |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 前排内部高度(mm): | 900 | 900 |
| 后排内部高度(mm): | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 后排内部高度(mm): | 920 | 920 |
| 前排腿部空间(mm): | 310-550 | 310-550 | 310-550 | 310-550 | 310-550 | 前排腿部空间(mm): | 310-550 | 310-550 |
| 后排腿部空间(mm): | 370-590 | 370-590 | 370-590 | 370-590 | 370-590 | 后排腿部空间(mm): | 370-590 | 370-590 |
| 后排肩部空间(mm): | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 后排肩部空间(mm): | 1350 | 1350 |
| 前排坐垫长度(mm): | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 前排坐垫长度(mm): | 430 | 430 |
| 后排坐垫长度(mm): | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 后排坐垫长度(mm): | 430 | 430 |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1100/710 | 1100/710 | 1100/710 | 1100/710 | 1100/710 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1100/710 | 1100/710 |
| 行李箱容积(升): | 540-1770 | 540-1770 | 540-1770 | 540-1770 | 540-1770 | 行李箱容积(升): | 540-1770 | 540-1770 |
| 油箱容积(升): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 油箱容积(升): | 100 | 100 |
| 风阻系数: | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 风阻系数: | / | / |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / |
| 保修里程(公里): | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 保修里程(公里): | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
发动机 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 发动机 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 排量(ml): | 4806 | 3598 | 4806 | 4806 | 4806 | 排量(ml): | 4806 | 4806 |
| 最大功率(kw/rpm): | 368/6000 | 213/6200 | 298/6500 | 298/6500 | 283/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 298/6500 | 404/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 700/2250-4500 | 385/3000 | 500/3500 | 500/3500 | 500/3500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 500/3500 | 750/2250-4500 |
| 最高转速(rpm): | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 最高转速(rpm): | 6700 | 6700 |
| 气缸数: | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 气缸数: | 8 | 8 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 10.5 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 气缸压缩比: | 12.5 | 10.5 |
| 增压型式: | 双涡轮增压 | - | - | - | - | 增压型式: | - | 涡轮增压 |
| 升功率(kw/升): | 76.6 | 59.2 | 62.00 | 62.00 | 58.9 | 升功率(kw/升): | / | / |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.157 | 0.10 | / | / | 0.127 | 比功率(kw/kg): | / | / |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | / | 97# | 97# | 97# | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | 直接燃油喷射(DFI)、双涡轮增压、可变气门正时、谐震管式增压、进气歧管长度调节 | 直接燃油喷射(DFI)、可变气门正时、谐震管式增压、进气歧管长度调节 | / | / | 直接燃油喷射(DFI)、可变气门正时、气门升程调节(VarioCam)、谐震管式增压、进气歧管长度调节 | 发动机特有技术: | 可变进气歧管 | 可变进气歧管 |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | / | / |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | / | / |
| OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / |
变速器 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 变速器 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | / | / |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 |
| 主减速比: | 3.27 | 3.7 | / | / | 3.55 | 主减速比: | / | / |
| 分动器类型: | 电动 | 电动 | - | - | 电动 | 分动器类型: | / | / |
| 中央差速器锁: | - | - | ● | ● | - | 中央差速器锁: | / | / |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - |
悬架 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 悬架 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 前悬架: | 超大型双摇臂全独立悬架 | 超大型双摇臂全独立悬架 | 超大型双摇臂全独立悬架 | 超大型双摇臂全独立悬架 | 超大型双摇臂全独立悬架 | 前悬架: | 超大型双摇臂全独立悬架 | 超大型双摇臂全独立悬架 |
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 减震器类型: | 气压 | 液压 | 气压 | 气压 | 气压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 车身高度可调功能: | ● | ● |
驱动方式 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 驱动方式 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 全时四驱 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | / | / |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器: | 盘式 | 通风盘式 |
性能参数 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 性能参数 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 最高车速(km/h): | 275 | 227 | 253 | / | 252 | 最高车速(km/h): | 250 | 280 |
| 100公里加速时间(s): | 5.1 | 8.5 | 6.5 | / | 6.8 | 100公里加速时间(s): | 6.1 | 4.8 |
| 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / |
| 最小转弯直径(m): | / | / | / | / | / | 最小转弯直径(m): | / | / |
| 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 2355 | 2160 | 2225 | / | 2225 | 整车整备质量(kg): | 3080 | 2430 |
| 最大接近角(度): | 28.5 | 28.6 | 25.6 | 25.6 | 28.6 | 最大接近角(度): | / | / |
| 最大离去角(度): | 22.3 | 22.8 | 21.1 | 21.1 | 22.8 | 最大离去角(度): | / | / |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | 14.9 | 12.9 | 15.1 | / | 14.9 | 经济油耗(升/百公里): | 13.7 | 10.5 |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / |
安全性能 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 安全性能 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 气囊气帘个数(个): | / | / | / | / | / | 气囊气帘个数(个): | / | / |
| 侧气帘(气囊): | / | / | / | / | / | 侧气帘(气囊): | ● | ● |
| 驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 驾驶位气囊: | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 副驾驶位气囊: | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | / | ● | 后排安全带: | / | / |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | / | ● | 安全带高度可调功能: | / | / |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | / | ● | 安全带预警收紧功能: | / | / |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | / | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | / | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | / | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | / | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | ● | ● | ● | / | ● | 主动车身控制系统(ABC): | / | / |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ○ | ○ | / | ○ | 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | / | ● | 倒车雷达: | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | / | / | ● | 电子防盗系统: | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | / | - | 零压续行: | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 |
外饰装备 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 外饰装备 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 大灯高度调节: | / | ● | ● | / | ● | 大灯高度调节: | - | - |
| 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | / | ● | 大灯自动延时功能: | / | / |
| 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● | / | ● | 大灯带清洗装置: | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | / | ● | 前雾灯: | ● | ● |
| 天窗形式: | 外掀 | 外掀 | 外掀 | / | 外掀 | 天窗形式: | / | 外掀 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | / | 电动 | 天窗开合方式: | / | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | / | / | / | / | / | 可折叠式顶蓬: | / | / |
| 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / | 车篷开合时间(S): | / | / |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | / | ● | 后窗雨刮: | / | / |
| 行李架: | - | - | - | / | - | 行李架: | / | / |
| 车身颜色: | 沙白、黑色、玄武岩黑、海蓝、玉髓红、加拉玛米、水晶银、陨石灰、深橄榄、橄榄绿 | 沙白、黑色、玄武岩黑、海蓝、玉髓红、加拉玛米、水晶银、陨石灰、深橄榄、橄榄绿 | 沙白、黑色、玄武岩黑、海蓝、玉髓红、加拉玛米、水晶银、陨石灰、深橄榄、橄榄绿 | / | 沙白、黑色、玄武岩黑、海蓝、玉髓红、加拉玛米、水晶银、陨石灰、深橄榄、橄榄绿 | 车身颜色: | / | / |
| 车漆种类: | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | / | 普通漆,金属漆 | 车漆种类: | / | / |
控制台 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 控制台 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | / | 数字式 | 仪表板显示形式: | / | / |
| 仪表板背光颜色: | 橙色 | 橙色 | 橙色 | / | 橙色 | 仪表板背光颜色: | / | / |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | / | ● | 亮度可调仪表盘: | / | / |
车内电控 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 车内电控 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | / | ● | 后挡风加热功能: | / | / |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | / | ● | 行李箱照明灯: | / | / |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | / | ● | 内部照明延时功能: | / | / |
| 冰箱: | - | - | - | / | - | 冰箱: | - | - |
| 电池规格: | / | / | / | / | / | 电池规格: | / | / |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | / | ● | 车内12V电源: | / | / |
| 后窗遮阳帘: | / | / | / | / | / | 后窗遮阳帘: | - | - |
空调系统 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 空调系统 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 后座空调: | / | / | / | / | / | 后座空调: | - | - |
座椅 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 座椅 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | / | 真皮 | 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | / | / | / | / | / | 驾驶座椅记忆位置总数: | / | / |
| 运动座椅: | ○ | ○ | ○ | / | ● | 运动座椅: | ● | ● |
| 后排座椅放倒比例: | / | / | / | / | / | 后排座椅放倒比例: | / | / |
娱乐设备 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 娱乐设备 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 音响数量: | 14 | 14 | 14 | / | 14 | 音响数量: | / | / |
| 音响布置位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | / | 中控台 | 音响布置位置: | / | / |
| TV系统: | - | - | - | / | - | TV系统: | - | - |
| CD盒位置: | / | / | / | / | / | CD盒位置: | / | / |
| CD数量: | / | / | / | / | / | CD数量: | / | / |
| 怠速噪音: | / | / | / | / | / | 怠速噪音: | / | / |
通讯系统 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 通讯系统 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 卫星定位导航系统: | ● | 有 | - | / | ● | 卫星定位导航系统: | / | ● |
| 车载电话系统: | ● | - | ● | / | ● | 车载电话系统: | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | / | - | 车载上网功能: | - | - |
轮胎轮毂 |
新Cayenne Turbo | 新Cayenne | 新Cayenne GTS | 新Cayenne GTS PD Edition 3 | 新Cayenne S | 轮胎轮毂 |
新Cayenne S Transsyberia | 新Cayenne Turbo S |
| 前轮胎规格: | 275/45 R19 | 235/65 R17 | 295/35 R21 | / | 255/55 R18 | 前轮胎规格: | 255/55 R18 | 295/35 R21 |
| 后轮胎规格: | 275/45 R19 | 235/65 R17 | 295/35 R21 | / | 255/55 R18 | 后轮胎规格: | 255/55 R18 | 295/35 R21 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | / | 铝合金 | 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 8J*19 | 7.5J*17 | 10J*21 | / | 8J*18 | 轮辋规格: | 8J*18 | 10J*21 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | / | 后行李箱内部 | 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | ● | ● | ● | / | ● | 智能胎压监视系统: | ● | ● |

