
| 品 牌: | 保时捷 | 上市时间: | 2007 在产 |
| 车 系: | 新卡宴Cayenne | 指 导 价: | 91.73万元 经销商报价 |
| 级 别: | 越野车 | 平 均 价: | 89.96万元 |

| 品 牌: | 保时捷 | 上市时间: | 2007 在产 |
| 车 系: | 新卡宴Cayenne | 指 导 价: | 91.73万元 经销商报价 |
| 级 别: | 越野车 | 平 均 价: | 89.96万元 |
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||
| 主要参数 | 新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 91.73万 | 176.00万 | 127.47万 | 175.72万 |
| 品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4798/1928/1699 | 4795/1957/1675 | 4798/1928/1699 | 4795/1928/1699 |
| 轴距(mm): | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 |
| 轮距(前)(mm): | 1655 | ▲ | 1647 | 1647 |
| 轮距(后)(mm): | 1670 | ▲ | 1662 | 1662 |
| 行李箱容积(升): | 540/1770(后排翻折后) | 540/1749 | 540/1770 | 540/1770 |
| 油箱容积(升): | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 排量(ml): | 3598 | 4806 | 4806 | 4806 |
| 最大功率(kw/rpm): | 213(290)/6200 | 298(405)/6500 | 283(385)/6200 | 368(500)/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 385/3000 | 500/3500 | 500/3500 | 700/2250-4500 |
| 气缸数: | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.5 | 6.5 | 6.8 | 5.1 |
| 整车整备质量(kg): | 2160 | 2225 | 2225 | 2355 |
| 经济油耗(升/百公里): | 12.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4798 | 4795 | 4798 | 4795 |
| 宽(mm): | 1928 | 1957 | 1928 | 1928 |
| 高(mm): | 1699 | 1675 | 1699 | 1699 |
| 轴距(mm): | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 |
| 轮距(前)(mm): | 1655 | ▲ | 1647 | 1647 |
| 轮距(后)(mm): | 1670 | ▲ | 1662 | 1662 |
| 最小离地间隙(mm): | 218 | 194 | 218 | 215 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 540/1770(后排翻折后) | 540/1749 | 540/1770 | 540/1770 |
| 油箱容积(升): | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 风阻系数: | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 排量(ml): | 3598 | 4806 | 4806 | 4806 |
| 最大功率(kw/rpm): | 213(290)/6200 | 298(405)/6500 | 283(385)/6200 | 368(500)/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 385/3000 | 500/3500 | 500/3500 | 700/2250-4500 |
| 最高转速(rpm): | 6700 | ▲ | 6700 | 6700 |
| 气缸数: | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 12.3:1 | 12.5:1 | 12.5:1 | 10.5:1 |
| 增压型式: | - | - | - | 双涡轮增压 |
| 升功率(kw/升): | 59.2 | 62.00 | 58.9 | 76.6 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.10 | ▲ | 0.127 | 0.157 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 98# | 97 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | 直接燃油喷射(DFI)/可变气门正时/谐震管式增压/进气歧管长度调节 | 燃油直喷(DFI), | 直接燃油喷射(DFI)/可变气门正时/气门升程调节(VarioCam)/谐震管式增压/进气歧管长度调节 | 直接燃油喷射(DFI)/双涡轮增压/可变气门正时/谐震管式增压/进气歧管长度调节 |
| 电子限速器: | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 主减速比: | 3.7 | ▲ | 3.55 | 3.27 |
| 分动器类型: | 电动 | - | 电动 | 电动 |
| 中央差速器锁: | - | ● | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 前悬架: | 超大型双摇臂全独立悬架 | 超大型双摇臂全独立悬架 | 超大型双摇臂全独立悬架 | 超大型双摇臂全独立悬架 |
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 气压 | 气压 | 气压 |
| 车身高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 最高车速(km/h): | 227 | 253 | 252 | 275 |
| 100公里加速时间(s): | 8.5 | 6.5 | 6.8 | 5.1 |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 2160 | 2225 | 2225 | 2355 |
| 最大接近角(度): | 28.6 | 25.6 | 28.6 | 28.5 |
| 最大离去角(度): | 22.8 | 21.1 | 22.8 | 22.3 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 12.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ○ | ○ | ○ | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ▲ | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | - | 底盘保护装甲 | - | - |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 大灯高度调节: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 大灯自动延时功能: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大灯带清洗装置: | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 外掀 | 外掀 | 外掀 | 外掀 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● |
| 行李架: | ● | ● | ● | ● |
| 车身颜色: | 沙白,黑色,玄武岩黑,海蓝,玉髓红,加拉玛米,水晶银,陨石灰,深橄榄,橄榄绿 | 沙白,黑色,玄武岩黑,海蓝,玉髓红,加拉玛米,水晶银,陨石灰,深橄榄,橄榄绿 | 沙白,黑色,玄武岩黑,海蓝,玉髓红,加拉玛米,水晶银,陨石灰,深橄榄,橄榄绿 | 沙白,黑色,玄武岩黑,海蓝,玉髓红,加拉玛米,水晶银,陨石灰,深橄榄,橄榄绿 |
| 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - |
| 电池规格: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 空调系统 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 后座空调: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 座椅 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | ○ | ○ | ● | ○ |
| 后排座椅放倒比例: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 音响数量: | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 音响布置位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| TV系统: | - | - | - | - |
| CD盒位置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| CD数量: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 怠速噪音: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | ● | ● |
| 车载电话系统: | - | ● | ● | ● |
| 车载上网功能: | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
新Cayenne 3.6 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne GTS 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne S 4.8 AT/MT全时四驱 | 新Cayenne Turbo 4.8 AT/MT全时四驱 |
| 前轮胎规格: | 235/65 R17 | 295/35R21 | 255/55 R18 | 275/45R19 |
| 后轮胎规格: | 235/65 R17 | 295/35R21 | 255/55 R18 | 275/45R19 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | ▲ | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 7.5J×17 | 10Jx21 | 8Jx18 | 8Jx18 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | ● | ▲ | ● | ● |