主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 32.99万 | 29.10万 | 32.99万 | 30.98万 | 36.98万 | 厂商指导价: | 39.90万 | 42.38万 | 57.81万 | 38.86万 | 36.18万 | 厂商指导价: | 29.88万 | 53.88万 |
| 品牌: | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 品牌: | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 品牌: | 奥迪 | 奥迪 |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 | 长/宽/高(mm): | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 | 长/宽/高(mm): | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 |
| 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 |
| 轮距(前)(mm): | 1564 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 轮距(前)(mm): | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1564 | 轮距(前)(mm): | 1564 | 1564 |
| 轮距(后)(mm): | 1550 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 轮距(后)(mm): | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1550 | 轮距(后)(mm): | 1550 | 1550 |
| 行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 行李箱容积(升): | 480 | 480 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 64 |
| 排量(ml): | 1984 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 排量(ml): | 1984 | 1984 | 3200 | 1984 | 1984 | 排量(ml): | 1984 | 3197 |
| 最大功率(kw/rpm): | 132/4000-6000 | 118/4500-6200 | 132/4000-6000 | 132/4000-6000 | 132/4000-6000 | 最大功率(kw/rpm): | 132/4000-6000 | 155/4300-6000 | 195/6500 | 132/4000-6000 | 132/4000-6000 | 最大功率(kw/rpm): | 132/4000-6000 | 195/6500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 320/1500-3900 | 250/1500-4500 | 320/1500-3900 | 320/1500-3900 | 320/1500-3900 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 320/1500-3900 | 350/1500-4200 | 330/3000-5000 | 320/1500-3900 | 320/1500-3900 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 320/1500-3900 | 330/3000-5000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 档位数: | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 档位数: | 8 | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.4 | 9.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 100公里加速时间(s): | 8.4 | 7.3 | 6.9 | 8.4 | 8.4 | 100公里加速时间(s): | 8.4 | 6.9 |
| 整车整备质量(kg): | 1615 | 1610 | 1615 | 1615 | 1615 | 整车整备质量(kg): | 1615 | 1630 | 1750 | 1615 | 1615 | 整车整备质量(kg): | 1615 | 1750 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 经济油耗(升/百公里): | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 经济油耗(升/百公里): | 5.7 | 6.9 |
车型结构 |
A4L 2.0 TFSI舒适型2009款 | A4L 1.8 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI标准型2010款 | A4L 2.0 TFSI技术型2010款 | 车型结构 |
A4L 2.0 TFSI豪华型2010款 | A4L 2.0 TFSI运动型2010款 | A4L 3.2 FSI quattro旗舰型2010款 | A4L 2.0 TFSI豪华型2009款 | A4L 2.0 TFSI技术型2009款 | 车型结构 |
A4L 2.0 TFSI标准型2009款 | A4L 3.2 FSIquattro 旗舰型2009款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 长(mm): | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 长(mm): | 4763 | 4763 |
| 宽(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 宽(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 宽(mm): | 1826 | 1826 |
| 高(mm): | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 高(mm): | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 高(mm): | 1426 | 1426 |
| 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 |
| 轮距(前)(mm): | 1564 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 轮距(前)(mm): | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1564 | 轮距(前)(mm): | 1564 | 1564 |
| 轮距(后)(mm): | 1550 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 轮距(后)(mm): | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1550 | 轮距(后)(mm): | 1550 | 1550 |
| 最小离地间隙(mm): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 最小离地间隙(mm): | 130 | 130 | 130 | 106 | 130 | 最小离地间隙(mm): | 106 | 130 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 950 | 976 | 976 | 976 | 976 | 前排内部高度(mm): | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 前排内部高度(mm): | 976 | 976 |
| 后排内部高度(mm): | 920 | 946 | 946 | 946 | 946 | 后排内部高度(mm): | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 后排内部高度(mm): | 946 | 946 |
| 前排腿部空间(mm): | 890-1130 | 980-1060 | 980-1060 | 980-1060 | 980-1060 | 前排腿部空间(mm): | 980-1060 | 980-1060 | 980-1060 | 980-1060 | 980-1060 | 前排腿部空间(mm): | 980-1060 | 980-1060 |
| 后排腿部空间(mm): | 620-850 | 910-980 | 910-980 | 910-980 | 910-980 | 后排腿部空间(mm): | 910-980 | 910-980 | 910-980 | 910-980 | 910-980 | 后排腿部空间(mm): | 910-980 | 910-980 |
| 后排肩部空间(mm): | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 后排肩部空间(mm): | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 后排肩部空间(mm): | 1357 | 1357 |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 | 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 |
| 后排坐垫长度(mm): | 500 | 480 | 480 | 480 | 480 | 后排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 后排坐垫长度(mm): | 480 | 480 |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 901/694 | 901/694 | 910/694 | 910/694 | 910/694 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 910/694 | 901/694 | 901/694 | 901/694 | 901/694 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 901/694 | 901/694 |
| 行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 行李箱容积(升): | 480 | 480 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 64 |
| 风阻系数: | 0.28 | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | 0.28 | 0.28 | 风阻系数: | 0.28 | 0.28 |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / |
| 保修里程(公里): | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 保修里程(公里): | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 保修里程(公里): | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
发动机 |
A4L 2.0 TFSI舒适型2009款 | A4L 1.8 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI标准型2010款 | A4L 2.0 TFSI技术型2010款 | 发动机 |
A4L 2.0 TFSI豪华型2010款 | A4L 2.0 TFSI运动型2010款 | A4L 3.2 FSI quattro旗舰型2010款 | A4L 2.0 TFSI豪华型2009款 | A4L 2.0 TFSI技术型2009款 | 发动机 |
A4L 2.0 TFSI标准型2009款 | A4L 3.2 FSIquattro 旗舰型2009款 |
| 排量(ml): | 1984 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 排量(ml): | 1984 | 1984 | 3200 | 1984 | 1984 | 排量(ml): | 1984 | 3197 |
| 最大功率(kw/rpm): | 132/4000-6000 | 118/4500-6200 | 132/4000-6000 | 132/4000-6000 | 132/4000-6000 | 最大功率(kw/rpm): | 132/4000-6000 | 155/4300-6000 | 195/6500 | 132/4000-6000 | 132/4000-6000 | 最大功率(kw/rpm): | 132/4000-6000 | 195/6500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 320/1500-3900 | 250/1500-4500 | 320/1500-3900 | 320/1500-3900 | 320/1500-3900 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 320/1500-3900 | 350/1500-4200 | 330/3000-5000 | 320/1500-3900 | 320/1500-3900 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 320/1500-3900 | 330/3000-5000 |
| 最高转速(rpm): | 6000 | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 6 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | V型 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | V型 |
| 气缸压缩比: | 10.5 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 气缸压缩比: | 10.3 | / | / | 10.5 | 10.5 | 气缸压缩比: | 10.5 | 10.5 |
| 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | 涡轮增压 | - |
| 升功率(kw/升): | 66.53 | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | / | / | / | 66.53 | 66.53 | 升功率(kw/升): | 66.53 | 62.44 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0817 | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | / | / | / | 0.0886 | 0.0817 | 比功率(kw/kg): | 0.0886 | 0.1114 |
| 排放标准: | 欧4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 国4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 发动机特有技术: | 可变相位、2级可变长度进气歧管 | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | AVS | 可变相位、2级可变长度进气歧管 | 可变相位、2级可变长度进气歧管 | 发动机特有技术: | 可变相位、2级可变长度进气歧管 | 可变相位、2级可变长度进气歧管 |
| 电子限速器: | - | ● | / | / | / | 电子限速器: | / | ● | ● | - | - | 电子限速器: | - | ● |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● |
| OBD: | / | ● | ● | ● | ● | OBD: | ● | ● | ● | / | / | OBD: | / | / |
变速器 |
A4L 2.0 TFSI舒适型2009款 | A4L 1.8 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI标准型2010款 | A4L 2.0 TFSI技术型2010款 | 变速器 |
A4L 2.0 TFSI豪华型2010款 | A4L 2.0 TFSI运动型2010款 | A4L 3.2 FSI quattro旗舰型2010款 | A4L 2.0 TFSI豪华型2009款 | A4L 2.0 TFSI技术型2009款 | 变速器 |
A4L 2.0 TFSI标准型2009款 | A4L 3.2 FSIquattro 旗舰型2009款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 档位数: | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 档位数: | 8 | 6 |
| 主减速比: | 3.625 | / | / | / | / | 主减速比: | / | / | / | 3.625 | 3.625 | 主减速比: | 3.625 | 3.625 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | ● |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - |
悬架 |
A4L 2.0 TFSI舒适型2009款 | A4L 1.8 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI标准型2010款 | A4L 2.0 TFSI技术型2010款 | 悬架 |
A4L 2.0 TFSI豪华型2010款 | A4L 2.0 TFSI运动型2010款 | A4L 3.2 FSI quattro旗舰型2010款 | A4L 2.0 TFSI豪华型2009款 | A4L 2.0 TFSI技术型2009款 | 悬架 |
A4L 2.0 TFSI标准型2009款 | A4L 3.2 FSIquattro 旗舰型2009款 |
| 前悬架: | 轻质五连杆式独立悬挂 | 轻质五连杆式独立悬架 | 轻质五连杆式独立悬架 | 轻质五连杆式独立悬架 | 轻质五连杆式独立悬架 | 前悬架: | 轻质五连杆式独立悬架 | 轻质五连杆式独立悬架 | 轻质五连杆式独立悬架 | 轻质五连杆式独立悬架 | 轻质五连杆式独立悬架 | 前悬架: | 轻质五连杆式独立悬挂 | 轻质五连杆式独立悬挂 |
| 后悬架: | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 后悬架: | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 后悬架: | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬挂 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | / | / | / | / | 车身高度可调功能: | / | / | / | - | - | 车身高度可调功能: | - | - |
驱动方式 |
A4L 2.0 TFSI舒适型2009款 | A4L 1.8 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI标准型2010款 | A4L 2.0 TFSI技术型2010款 | 驱动方式 |
A4L 2.0 TFSI豪华型2010款 | A4L 2.0 TFSI运动型2010款 | A4L 3.2 FSI quattro旗舰型2010款 | A4L 2.0 TFSI豪华型2009款 | A4L 2.0 TFSI技术型2009款 | 驱动方式 |
A4L 2.0 TFSI标准型2009款 | A4L 3.2 FSIquattro 旗舰型2009款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 全时四驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 全时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
性能参数 |
A4L 2.0 TFSI舒适型2009款 | A4L 1.8 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI标准型2010款 | A4L 2.0 TFSI技术型2010款 | 性能参数 |
A4L 2.0 TFSI豪华型2010款 | A4L 2.0 TFSI运动型2010款 | A4L 3.2 FSI quattro旗舰型2010款 | A4L 2.0 TFSI豪华型2009款 | A4L 2.0 TFSI技术型2009款 | 性能参数 |
A4L 2.0 TFSI标准型2009款 | A4L 3.2 FSIquattro 旗舰型2009款 |
| 最高车速(km/h): | 225 | 216 | 225 | 225 | 225 | 最高车速(km/h): | 225 | 235 | 250 | 230 | 225 | 最高车速(km/h): | 230 | 250 |
| 100公里加速时间(s): | 8.4 | 9.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 100公里加速时间(s): | 8.4 | 7.3 | 6.9 | 8.4 | 8.4 | 100公里加速时间(s): | 8.4 | 6.9 |
| 100公里制动距离(m): | 40.5 | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | 40.5 | 40.5 | 100公里制动距离(m): | 40.5 | 40.5 |
| 最小转弯直径(m): | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 最小转弯直径(m): | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | 11.7 | 最小转弯直径(m): | 11.1 | 11.7 |
| 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 1615 | 1610 | 1615 | 1615 | 1615 | 整车整备质量(kg): | 1615 | 1630 | 1750 | 1615 | 1615 | 整车整备质量(kg): | 1615 | 1750 |
| 最大接近角(度): | / | / | / | / | / | 最大接近角(度): | / | / | / | / | / | 最大接近角(度): | / | / |
| 最大离去角(度): | / | / | / | / | / | 最大离去角(度): | / | / | / | / | / | 最大离去角(度): | / | / |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 经济油耗(升/百公里): | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 经济油耗(升/百公里): | 5.7 | 6.9 |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / |
安全性能 |
A4L 2.0 TFSI舒适型2009款 | A4L 1.8 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI标准型2010款 | A4L 2.0 TFSI技术型2010款 | 安全性能 |
A4L 2.0 TFSI豪华型2010款 | A4L 2.0 TFSI运动型2010款 | A4L 3.2 FSI quattro旗舰型2010款 | A4L 2.0 TFSI豪华型2009款 | A4L 2.0 TFSI技术型2009款 | 安全性能 |
A4L 2.0 TFSI标准型2009款 | A4L 3.2 FSIquattro 旗舰型2009款 |
| 气囊气帘个数(个): | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 气囊气帘个数(个): | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 气囊气帘个数(个): | 6 | 8 |
| 侧气帘(气囊): | ● | ● | ● | ● | ● | 侧气帘(气囊): | ● | ● | ● | ● | ● | 侧气帘(气囊): | ● | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | / | / | / | / | 主动车身控制系统(ABC): | / | / | / | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | - | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 |
外饰装备 |
A4L 2.0 TFSI舒适型2009款 | A4L 1.8 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI舒适型2010款 | A4L 2.0 TFSI标准型2010款 | A4L 2.0 TFSI技术型2010款 | 外饰装备 |
A4L 2.0 TFSI豪华型2010款 | A4L 2.0 TFSI运动型2010款 | A4L 3.2 FSI quattro旗舰型2010款 | A4L 2.0 TFSI豪华型2009款 | A4L 2.0 TFSI技术型2009款 | 外饰装备 |
A4L 2.0 TFSI标准型2009款 | A4L 3.2 FSIquattro 旗舰型2009款 |
| 大灯高度调节: | ● | - | ● | ● | ● | 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度调节: | ● | ● |
| 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯自动延时功能: | ● | ● |
| 大灯带清洗装置: | ● | - | ● | ● | ● | 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯带清洗装置: | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | / | - | - | - | - | 可折叠式顶蓬: | - | - | - | / | / | 可折叠式顶蓬: | / | / |
| 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / | 车篷开合时间(S): | / | / | / | ● | ● | 车篷开合时间(S): | ● | / |
| 后窗雨刮: | - | / | / | / | / | 后窗雨刮: | / | / | / | - | - | 后窗雨刮: | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - |
