保养项目
/里程 |
价格(元) | 5000
公里/ 12 个月 |
15000
公里/ 24 个月 |
25000
公里/ 36 个月 |
35000
公里/ 48 个月 |
45000
公里/ 60 个月 |
55000
公里/ 72 个月 |
65000
公里/ 84 个月 |
75000
公里/ 96 个月 |
85000
公里/ 108 个月 |
95000
公里/ 120 个月 |
105000
公里/ 132 个月 |
115000
公里/ 144 个月 |
125000
公里/ 156 个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 345 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机油滤清器 | 122 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 421 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调滤清器 | 191 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气滤清器 | 132 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车制动液 | 264 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计(元) | —— | 467 | 658 | 1211 | 922 | 1211 | 922 | 1211 | 922 | 1211 | 922 | 1211 | 922 | 1211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
首保:5000公里/12个月,保养总价467元。
|