保养项目
/里程 |
价格(元) | 3500
公里/ 6 个月 |
11000
公里/ 18 个月 |
18500
公里/ 30 个月 |
26000
公里/ 42 个月 |
33500
公里/ 54 个月 |
41000
公里/ 66 个月 |
48500
公里/ 78 个月 |
56000
公里/ 90 个月 |
63500
公里/ 102 个月 |
71000
公里/ 114 个月 |
78500
公里/ 126 个月 |
86000
公里/ 138 个月 |
93500
公里/ 150 个月 |
101000
公里/ 162 个月 |
108500
公里/ 174 个月 |
116000
公里/ 186 个月 |
123500
公里/ 198 个月 |
131000
公里/ 210 个月 |
138500
公里/ 222 个月 |
146000
公里/ 234 个月 |
153500
公里/ 246 个月 |
161000
公里/ 258 个月 |
168500
公里/ 270 个月 |
176000
公里/ 282 个月 |
183500
公里/ 294 个月 |
191000
公里/ 306 个月 |
198500
公里/ 318 个月 |
206000
公里/ 330 个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 167 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机油滤清器 | 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱油 | 553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 196 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调滤清器 | 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气滤清器 | 140 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机冷却液 | 214 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油滤清器 | 115 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车制动液 | 248 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向助力液 | 210 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计(元) | —— | 367 | 825 | 818 | 825 | 696 | 1161 | 482 | 1378 | 1032 | 825 | 482 | 1161 | 696 | 825 | 818 | 1378 | 696 | 1161 | 482 | 825 | 1032 | 825 | 482 | 1714 | 696 | 825 | 818 | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
首保:3500公里/6个月,保养总价367元。
|