主要参数 |
|||
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 4.18万 | 3.69万 | 5.46万 |
| 品牌: | 长安 | 长安 | 长安 |
| 级别: | 小客车 | 小客车 | 小客车 |
| 长/宽/高(mm): | 3940/1475/1940 | 3940/1475/1990 | 4390/1655/1935 |
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2800 |
| 轮距(前)(mm): | / | 1280 | 1435 |
| 轮距(后)(mm): | / | 1290 | 1435 |
| 行李箱容积(升): | / | / | / |
| 油箱容积(升): | / | / | 40 |
| 排量(ml): | 1012 | 1012 | 1298 |
| 最大功率(kw/rpm): | 39/5300 | 39/5300 | 60/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 78/3500-4500 | 78/3500-4500 | 102/3500-4500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 鼓式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | / | 990 | 1220 |
| 经济油耗(升/百公里): | / | / | / |
车型结构 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 车厢形式: | / | 单厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 3940 | 3940 | 4390 |
| 宽(mm): | 1475 | 1475 | 1655 |
| 高(mm): | 1940 | 1990 | 1935 |
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2800 |
| 轮距(前)(mm): | / | 1280 | 1435 |
| 轮距(后)(mm): | / | 1290 | 1435 |
| 最小离地间隙(mm): | / | / | 185 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 7 | 5-9 |
| 车门数(包括后车门)(个): | / | 5 | / |
| 前排内部高度(mm): | / | / | / |
| 后排内部高度(mm): | / | / | / |
| 前排腿部空间(mm): | / | / | / |
| 后排腿部空间(mm): | / | / | / |
| 后排肩部空间(mm): | / | / | / |
| 前排坐垫长度(mm): | / | / | / |
| 后排坐垫长度(mm): | / | / | / |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / |
| 行李箱容积(升): | / | / | / |
| 油箱容积(升): | / | / | 40 |
| 风阻系数: | / | / | / |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / |
| 保修里程(公里): | / | / | / |
发动机 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 排量(ml): | 1012 | 1012 | 1298 |
| 最大功率(kw/rpm): | 39/5300 | 39/5300 | 60/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 78/3500-4500 | 78/3500-4500 | 102/3500-4500 |
| 最高转速(rpm): | / | / | / |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 8.8:1 | 8.8:1 | / |
| 增压型式: | - | - | / |
| 升功率(kw/升): | 38.54 | 38.54 | / |
| 缸体材料: | / | / | 全铝 |
| 缸盖材料: | / | / | / |
| 比功率(kw/kg): | / | 0.0394 | / |
| 排放标准: | 欧II | 欧II | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | / |
| 发动机特有技术: | / | / | / |
| 电子限速器: | - | - | / |
| 三元催化器: | ● | ● | / |
| OBD: | / | / | / |
变速器 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | / |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | / | / | / |
| 分动器类型: | - | - | / |
| 中央差速器锁: | - | - | / |
| 前桥差速器锁: | - | - | / |
| 后桥差速器锁: | - | - | / |
悬架 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 前悬架: | / | / | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | / | / | 5片钢板弹簧非独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | / |
| 车身高度可调功能: | 不可调节 | 不可调节 | / |
驱动方式 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | / | / | / |
| 前制动器: | 鼓式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
性能参数 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 最高车速(km/h): | / | 100 | 110 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / |
| 100公里制动距离(m): | / | / | / |
| 最小转弯直径(m): | / | / | / |
| 最大爬坡度: | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | / | 990 | 1220 |
| 最大接近角(度): | / | 58 | / |
| 最大离去角(度): | / | 30 | / |
| 涉水深度(mm): | / | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | / | / | / |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / | / |
安全性能 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 气囊气帘个数(个): | / | / | / |
| 侧气帘(气囊): | / | / | / |
| 驾驶位气囊: | / | / | / |
| 副驾驶位气囊: | / | / | / |
| 后排安全带: | / | / | / |
| 安全带高度可调功能: | - | - | / |
| 安全带预警收紧功能: | - | - | / |
| 刹车防抱死系统(ABS): | - | - | / |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | / |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | / |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - | / |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | / |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | / |
| 倒车雷达: | - | - | / |
| 电子防盗系统: | - | - | / |
| 零压续行: | - | - | / |
| 高位刹车灯: | ● | ● | / |
| 底盘保护功能: | - | - | / |
外饰装备 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 大灯高度调节: | - | - | / |
| 大灯自动延时功能: | - | - | / |
| 大灯带清洗装置: | - | - | / |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | - | / |
| 天窗开合方式: | / | / | / |
| 可折叠式顶蓬: | / | / | / |
| 车篷开合时间(S): | / | / | / |
| 后窗雨刮: | - | - | / |
| 行李架: | - | - | / |
| 车身颜色: | / | / | / |
| 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 | / |
控制台 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 仪表板显示形式: | / | / | / |
| 仪表板背光颜色: | / | / | / |
| 亮度可调仪表盘: | - | - | / |
车内电控 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 后挡风加热功能: | - | - | / |
| 行李箱照明灯: | - | - | / |
| 内部照明延时功能: | - | - | / |
| 冰箱: | - | - | / |
| 电池规格: | - | - | / |
| 车内12V电源: | - | - | / |
| 后窗遮阳帘: | - | - | / |
空调系统 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 后座空调: | / | / | / |
座椅 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 座椅外面材质: | / | / | / |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | / | / | / |
| 运动座椅: | - | - | / |
| 后排座椅放倒比例: | - | - | / |
娱乐设备 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 音响数量: | / | / | 4 |
| 音响布置位置: | 暂无 | 暂无 | / |
| TV系统: | - | - | / |
| CD盒位置: | / | / | / |
| CD数量: | / | / | / |
| 怠速噪音: | / | / | / |
通讯系统 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 卫星定位导航系统: | / | / | / |
| 车载电话系统: | / | / | / |
| 车载上网功能: | / | / | / |
轮胎轮毂 |
SC6390 1.0 MTFAA-H | SC6390 1.0 MTFA | SC6443 1.3 MT标准型 |
| 前轮胎规格: | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 185/80 R14 |
| 后轮胎规格: | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 185/80 R14 |
| 轮毂材料: | 钢 | 钢 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 暂无 | 暂无 | / |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | / |
| 智能胎压监视系统: | / | / | / |

