- 厂商指导价: 9.28-12.68万
- 经销商报价:7.28-13.08万元
共有 3 款符合条件的车型
| 共有 3 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 自动两驱豪华版平箱 | 12.38万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 自动两驱豪华版长箱 | 12.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) | 12.08万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 6 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 长箱 | 12.88万 | 10.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 标箱 | 12.68万 | 10.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 长箱 | 13.88万 | 11.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手动 长箱 | 12.48万 | 10.48万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 标箱 | 13.68万 | 11.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手动 标箱 | 12.28万 | 10.28万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 6 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 自动两驱汽油豪华版长轴 | 13.88万 | 11.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 自动两驱汽油豪华版标轴 | 13.68万 | 11.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 长轴 | 16.28万 | 14.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 标轴 | 16.08万 | 14.08万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 长轴 | 13.88万 | 11.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 标轴 | 13.68万 | 11.68万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 3 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 皮卡 2.3L 自动 2.3T商乘版自动柴油两驱运动型长箱平箱 | 12.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 皮卡 2.3L 自动 2.3T商乘版自动柴油两驱运动型长箱 | 12.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 皮卡 2.3L 自动 2.3T商乘版自动柴油两驱运动型标箱 | 12.89万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 7 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 皮卡 2.0L 自动 尊享版 | 14.88万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 皮卡 2.0L 自动 悦享版 | 13.88万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 皮卡 2.0L 自动 豪华版 | 13.38万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 皮卡 2.0L 自动 青春版 | 12.38万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 皮卡 2.0L 自动 豪华版 | 13.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 皮卡 2.0L 自动 青春版 | 12.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 皮卡 2.0L 手动 豪华版 | 12.08万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |








