官方指导价 : 13.68-26.88万
纯电动 272马力 电耗16.10度 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
13.68万 | 13.68万 | 1条 | 获取底价 +对比 | ||
15.18万 | 15.18万 | 37条 | 获取底价 +对比 | ||
19.98万 | 19.98万 | 48条 | 获取底价 +对比 | ||
14.58万 | 14.58万 | 227条 | 获取底价 +对比 | ||
15.38万 | 15.38万 | 6条 | 获取底价 +对比 | ||
19.88万 | 19.88万 | 187条 | 获取底价 +对比 | ||
22.88万 | 22.88万 | 82条 | 获取底价 +对比 | ||
26.88万 | 26.88万 | 26条 | 获取底价 +对比 |
纯电动 428马力 电耗16.50度 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
18.18万 | 18.18万 | 53条 | 获取底价 +对比 | ||
20.98万 | 20.98万 | 64条 | 获取底价 +对比 | ||
22.18万 | 22.18万 | 26条 | 获取底价 +对比 |
纯电动 272马力 | 关注度 | 指导价 |
3年保值率
1年保值率
2年保值率
3年保值率
|
功能 |
---|---|---|---|---|
|
17.88万 |
暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 |
参配 图片 +对比 | |
|
17.88万 |
暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 |
参配 图片 +对比 | |
|
21.88万 |
暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 |
参配 图片 +对比 | |
|
28.98万 |
暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 |
参配 图片 +对比 |