- 厂商指导价: 6.09-10.59万
- 经销商报价:6.09-10.59万元
共有 37 款符合条件的车型
| 共有 8 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 客车 2.0L 手动 1TZS | 6.99万 | 6.49万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 1TZS | 6.99万 | 6.49万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 1TZS | 7.49万 | 6.99万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 1TZS | 7.49万 | 6.99万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 2.0L升级版国V舒适型6座V19 | 7.73万 | 7.21万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 2.0L 手动 2.0L升级版国V标准型6座V19 | 7.5万 | 6.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2018款 客车 2.0L 手动 2.0L舒适型V19 | 7.68万 | 6.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2018款 客车 2.0L 手动 2.0L标准型V19 | 7.45万 | 6.65万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 15 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 客车 0.0L 手动 SWC15M | 5.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 SWC15M | 5.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWD16M | 5.88万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWC15M | 5.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWC15M | 5.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 SWC15M | 5.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 SWD16M | 5.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWC15M | 5.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 SWC15M | 5.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWD16M | 5.48万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 SWD16M | 5.88万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWD16M | 5.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 SWC15M | 5.88万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWC15M | 5.88万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWC15M | 5.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 11 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 货车 0.0L 手动 SWC15M | 5.08万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 SWC15M | 5.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 SWC15M | 5.08万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 客车 1.5L 手动 SWC15M | 5.68万 | 5.4万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 客车 1.5L 手动 SWC15M | 5.38万 | 5.1万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 客车 1.5L 手动 SWC15M | 5.38万 | 4.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 客车 1.5L 手动 SWC15M | 5.08万 | 4.8万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 货车 1.5L 手动 SWC15M | 5.68万 | 5.4万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 货车 1.5L 手动 SWC15M | 5.38万 | 4.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 货车 1.5L 手动 SWC15M | 5.38万 | 5.1万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 货车 1.5L 手动 SWC15M | 5.08万 | 4.68万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 10 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 货车 0.0L 手动 SWD16M | 5.38万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWC15M | 5.18万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWC15M | 5.38万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWD16M | 5.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWD16M | 5.68万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWC15M | 5.08万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWD16M | 5.48万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWC15M | 5.48万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWC15M | 5.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 SWD16M | 5.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 4 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 货车 2.2L 手动 2.2L新金典汽油(京五)加长货箱V22 | 6.18万 | 6.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 皮卡 2.2L 手动 2.2L新金典汽油(京五)标准货箱V22 | 5.98万 | 5.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 货车 2.2L 手动 2.2L新金典汽油加长货箱V22 | 5.98万 | 5.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 皮卡 2.2L 手动 2.2L新金典汽油标准货箱V22 | 5.78万 | 5.78万起 | 报价| 图片| 参配 |









