- 厂商指导价: 42.99-54.99万
- 经销商报价:27.99-54.99万元
共有 7 款符合条件的车型
| 共有 7 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 掀背车 0.0L 固定齿比变速箱 eDrive40 | 46.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2025款 掀背车 0.0L 固定齿比变速箱 M60 | 44.8万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2025款 掀背车 0.0L 固定齿比变速箱 eDrive40 | 46.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2025款 掀背车 0.0L 固定齿比变速箱 eDrive35 | 42.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 掀背车 0.0L 固定齿比变速箱 eDrive35 | 42.99万 | 27.99万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 掀背车 0.0L 固定齿比变速箱 M50 | 54.99万 | 44.5万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 掀背车 0.0L 固定齿比变速箱 eDrive40 | 46.99万 | 31.48万起 | 报价| 图片| 参配 |


