- 厂商指导价: 13.48-18.28万
- 经销商报价:13.08-18.28万元
共有 7 款符合条件的车型
| 共有 7 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 620km | 18.28万 | 17.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 620km | 17.68万 | 17.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 510km | 16.18万 | 15.78万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 620km | 16.68万 | 15.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 510km | 14.98万 | 14.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 510km | 14.18万 | 13.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 SUV 0.0L 固定齿比变速箱 430km | 13.48万 | 13.28万起 | 报价| 图片| 参配 |



