- 厂商指导价: 9.08-13.28万
- 经销商报价:8.08-13.58万元
共有 4 款符合条件的车型
| 共有 4 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L手动汽油四驱豪华型长箱4K22 | 10.48万 | 9.48万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L手动汽油四驱豪华型标箱4K22 | 10.38万 | 9.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L手动汽油两驱豪华型长箱4K22 | 9.18万 | 8.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L手动汽油两驱豪华型标箱4K22 | 9.08万 | 8.08万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 6 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L手动汽油四驱豪华型(高货台)长轴4K22D4M | 9.78万 | 9.78万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L手动汽油四驱豪华型(高货台)标轴4K22D4M | 9.68万 | 8.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L手动汽油两驱豪华型(高货台)长轴4K22D4M | 8.68万 | 8.48万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L手动汽油两驱豪华型(高货台)标轴4K22D4M | 8.58万 | 8.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L手动汽油两驱豪华型长轴4K22D4M | 8.88万 | 7.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L手动汽油两驱豪华型标轴4K22D4M | 8.78万 | 8.78万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 16 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版短轴低顶厢货4/5座4K22D4M | 8.59万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版长轴低顶厢货2座4K22D4M | 8.86万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版短轴低顶明窗6座4K22D4M | 8.71万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版短轴高顶厢货2座4K22D4M | 8.52万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版长轴低顶明窗6座4K22D4M | 10.5万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商旅版长轴高顶客车10/12座4K22D4M | 10.86万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版长轴低顶明窗10座4K22D4M | 9.3万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油专业版长轴高顶厢货2座4K22D4M | 11.66万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版长轴低顶厢货4/5座4K22D4M | 9.03万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版长轴高顶厢货4/5座4K22D4M | 9.13万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版短轴低顶厢货2座4K22D4M | 8.42万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版长轴高顶明窗6座4K22D4M | 9.4万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版短轴低顶明窗10座4K22D4M | 8.9万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版短轴高顶明窗6座4K22D4M | 8.85万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版短轴高顶厢货4/5座4K22D4M | 8.69万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版长轴高顶厢货2座4K22D4M | 8.96万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 8 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版长轴高顶6座明窗4K22D4M | 11.12万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版长轴高顶6座明窗4K22D4M | 11.12万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版长轴高顶2座厢货4K22D4M | 10.95万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商旅版长轴高顶9座客车4K22D4M | 11.94万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版长轴高顶5座厢货4K22D4M | 11.1万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商旅版长轴高顶9座客车4K22D4M | 11.94万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版长轴高顶2座厢货4K22D4M | 10.95万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版长轴高顶5座厢货4K22D4M | 11.1万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 4 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L征服者3汽油四驱乐享型长轴4K22D4M | 9.48万 | 9.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L征服者3汽油四驱乐享型标轴4K22D4M | 9.38万 | 9.08万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L征服者3汽油两驱乐享型标轴4K22D4M | 8.08万 | 7.48万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.4L 手动 2.4L征服者3汽油两驱电商版长轴4K22D4M | 8.08万 | 7.48万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 3 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T汽油手动两驱豪华型标箱4G20TI5 | 11.68万 | 8.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T汽油手动两驱乐享型长箱4G20TI5 | 11.58万 | 8.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 皮卡 2.0L 手动 2.0T汽油手动两驱乐享型标箱4G20TI5 | 11.48万 | 8.48万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 15 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 货车 0.0L 手动 2.0L汽油商运版厢货2座1TZS | 8.91万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.0L汽油商运版明窗5/6座1TZS | 8.89万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版明窗5/6座4K22D4M | 9.13万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版明窗10座4K22D4M | 9.62万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.0L汽油商运版厢货2座DAN20L | 8.91万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.0L汽油商运版明窗5/6座DAN20L | 8.89万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.0L汽油商旅专业版明窗5/9座DAN20L | 11.88万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.0L汽油专业版明窗5-9座1TZS | 11.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.0L汽油商运版客车7/9座DAN20L | 9.54万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.0L汽油商运版明窗10座DAN20L | 9.2万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.0L汽油商运版明窗10座1TZS | 9.2万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油商旅版客车7/9座4K22D4M | 9.85万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.4L汽油专业版明窗5-9座4K22D4M | 11.88万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 手动 2.4L汽油商运版厢货2座4K22D4M | 9.15万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.0L汽油商旅版客车7/9座1TZS | 9.54万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |









