- 厂商指导价: 9.28-17.88万
- 经销商报价:暂无报价
共有 2 款符合条件的车型
| 共有 12 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 | 15.18万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 | 14.28万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 | 14.08万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 | 14.6万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 | 14.4万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 | 14.6万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 | 14.4万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 | 14.18万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 | 13.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 纯电动厢式运输车 | 13.68万 | 7.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 纯电动载货汽车 | 13.38万 | 7.38万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 4 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 纯电动厢式运输车4640车长 | 13.68万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 纯电动厢式运输车4615车长 | 13.68万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 纯电动载货汽车3000厢长 | 13.38万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 纯电动载货汽车3050厢长 | 13.38万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 12 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 标准货厢 | 12.47万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 钢板厢式 | 12.81万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 钢板厢式 | 12.51万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 标准货厢 | 12.17万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 低货厢 | 12.17万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 豪华型 | 12.29万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 舒适型 | 11.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 复合板厢式 | 12.42万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 高货厢 | 12.17万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 复合板厢式 | 12.72万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 低货厢 | 12.47万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 高货厢 | 12.47万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |





