- 厂商指导价:暂无指导价
- 经销商报价:6.77-15.99万元
共有 8 款符合条件的车型
| 共有 8 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 38.7kWh | 7.89万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 38.7kWh | 7.79万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 38.7kWh | 7.89万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 背掀门2座基本型 | 7.79万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 背掀门2座舒适型 | 7.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 38.7kWh | 7.49万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 38.7kWh | 7.69万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 38.7kWh | 7.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |
