- 厂商指导价: 6.39-10.59万
- 经销商报价:4.39-10.59万元
共有 11 款符合条件的车型
| 共有 11 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 SUV 0.0L 手自一体变速箱(AT) 5座 | 8.49万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 SUV 0.0L 手自一体变速箱(AT) 7座 | 8.49万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 SUV 0.0L 手自一体变速箱(AT) 6座 | 8.49万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 SUV 1.5L 手自一体变速箱(AT) 7座 | 10.59万 | 10.29万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 2.0L 手动 5座 | 7.89万 | 7.51万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 2.0L 手动 5座 | 6.99万 | 6.61万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 2.0L 手动 7座 | 6.39万 | 6.01万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 2.0L 手动 6座 | 6.39万 | 5.36万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 2.0L 手动 5座 | 6.39万 | 6.01万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 2.0L 手动 7座 | 7.89万 | 7.51万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 2.0L 手动 7座 | 6.99万 | 6.61万起 | 报价| 图片| 参配 |






