- 厂商指导价: 9.48-14.18万
- 经销商报价:9.48-14.18万元
共有 7 款符合条件的车型
| 共有 7 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 皮卡 0.0L 手动 2.5T厢货乘用版柴油两驱超豪华型标双 | 12.39万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 皮卡 0.0L 手动 2.4T汽油两驱超越版大双4K22D4T | 12.48万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 皮卡 0.0L 手动 2.4T厢货乘用版汽油两驱行业版标双4K22D4T | 14.79万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 皮卡 0.0L 手动 2.5T厢货乘用版柴油两驱旗舰型标双 | 14.09万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 皮卡 0.0L 手动 2.4T汽油两驱超越版标双4K22D4T | 12.18万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 皮卡 2.5L 手动 2.5T乘用版柴油两驱旗舰型标双JE4D25Q6A | 12.58万 | 12.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 皮卡 2.4L 手动 2.4T乘用版汽油两驱旗舰型标双4K22D4T | 12.88万 | 12.48万起 | 报价| 图片| 参配 |


