| 具体指标 | 用户评分 | 商用车平均分 |
|---|---|---|
| 空间 | ↑ | 4.89 |
| 动力 | ↑ | 4.08 |
| 操控 | ↑ | 4.27 |
| 油耗 | ↓ | 4.10 |
| 舒适性 | ↓ | 4.27 |
| 外观 | ↑ | 4.37 |
| 内饰 | ↑ | 3.89 |
| 性价比 | ↑ | 4.25 |
| 购买车系 | 新世代全顺 |
| 购买车型 | 2021款 2.2T自动厢式货车Pro5.9米长轴后双胎3座高顶国VI |
| 裸车购买价 | 19.5万元 |
| 购买时间 | 2021年6月 |
| 购买地点 | 四川-成都 |
| 购车目的 | 购物 接送小孩 商务接送 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 6950公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】空间够大,拉货很满意,还有就是油耗非常的经济,这点也是我最满意的地方。
【不满意】噪音有一些,开始试驾的时候没有发现,后来跑高速的时候发现有一些。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】